Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Asia Mineral Joint Stock Company montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 144 529 | 153 539 | 161 661 | 170 715 | 161 825 | 157 804 | 154 523 | 156 577 | 160 924 | 165 172 | 159 200 | 149 780 | 148 748 | 146 863 | 153 473 | 158 879 | 160 373 | 159 790 | 163 298 |
Changement (%) | 6,23 | 5,29 | 5,60 | -5,21 | -2,48 | -2,08 | 1,33 | 2,78 | 2,64 | -3,62 | -5,92 | -0,69 | -1,27 | 4,50 | 3,52 | 0,94 | -0,36 | 2,20 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 77 080 | 82 948 | 86 282 | 91 810 | 90 096 | 87 009 | 86 032 | 85 972 | 85 405 | 88 522 | 86 154 | 82 566 | 84 424 | 85 930 | 90 638 | 94 876 | 96 365 | 95 683 | 97 692 |
Changement (%) | 7,61 | 4,02 | 6,41 | -1,87 | -3,43 | -1,12 | -0,07 | -0,66 | 3,65 | -2,68 | -4,16 | 2,25 | 1,78 | 5,48 | 4,68 | 1,57 | -0,71 | 2,10 | |
% du chiffre d'affaires | 53,33 | 54,02 | 53,37 | 53,78 | 55,68 | 55,14 | 55,68 | 54,91 | 53,07 | 53,59 | 54,12 | 55,13 | 56,76 | 58,51 | 59,06 | 59,72 | 60,09 | 59,88 | 59,82 |
Bénéfice brut d'exploitation | 67 449 | 70 591 | 75 379 | 78 906 | 71 728 | 70 794 | 68 491 | 70 604 | 75 519 | 76 650 | 73 047 | 67 213 | 64 324 | 60 933 | 62 834 | 64 003 | 64 007 | 64 107 | 65 607 |
Changement (%) | 4,66 | 6,78 | 4,68 | -9,10 | -1,30 | -3,25 | 3,09 | 6,96 | 1,50 | -4,70 | -7,99 | -4,30 | -5,27 | 3,12 | 1,86 | 0,01 | 0,16 | 2,34 | |
% du chiffre d'affaires | 46,67 | 45,98 | 46,63 | 46,22 | 44,32 | 44,86 | 44,32 | 45,09 | 46,93 | 46,41 | 45,88 | 44,87 | 43,24 | 41,49 | 40,94 | 40,28 | 39,91 | 40,12 | 40,18 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 57 911 | 61 120 | 65 063 | 68 433 | 62 746 | 62 224 | 59 973 | 62 013 | 66 273 | 67 657 | 64 774 | 59 172 | 56 350 | 52 884 | 54 840 | 56 303 | 56 652 | 56 413 | 57 782 |
Changement (%) | 5,54 | 6,45 | 5,18 | -8,31 | -0,83 | -3,62 | 3,40 | 6,87 | 2,09 | -4,26 | -8,65 | -4,77 | -6,15 | 3,70 | 2,67 | 0,62 | -0,42 | 2,43 | |
% du chiffre d'affaires | 40,07 | 39,81 | 40,25 | 40,09 | 38,77 | 39,43 | 38,81 | 39,61 | 41,18 | 40,96 | 40,69 | 39,51 | 37,88 | 36,01 | 35,73 | 35,44 | 35,33 | 35,30 | 35,38 |
R&D | |||||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 134 991 | 144 068 | 151 345 | 160 242 | 152 842 | 149 234 | 146 005 | 147 985 | 151 678 | 156 179 | 150 928 | 141 738 | 140 773 | 138 814 | 145 479 | 151 179 | 153 018 | 152 096 | 155 473 |
Changement (%) | 6,72 | 5,05 | 5,88 | -4,62 | -2,36 | -2,16 | 1,36 | 2,50 | 2,97 | -3,36 | -6,09 | -0,68 | -1,39 | 4,80 | 3,92 | 1,22 | -0,60 | 2,22 | |
% du chiffre d'affaires | 93,40 | 93,83 | 93,62 | 93,87 | 94,45 | 94,57 | 94,49 | 94,51 | 94,25 | 94,56 | 94,80 | 94,63 | 94,64 | 94,52 | 94,79 | 95,15 | 95,41 | 95,18 | 95,21 |
Résultat d'exploitation | 9 538 | 9 472 | 10 316 | 10 473 | 8 982 | 8 570 | 8 518 | 8 592 | 9 246 | 8 992 | 8 273 | 8 042 | 7 975 | 8 049 | 7 994 | 7 700 | 7 355 | 7 694 | 7 825 |
Changement (%) | -0,69 | 8,91 | 1,52 | -14,24 | -4,59 | -0,60 | 0,86 | 7,62 | -2,75 | -8,00 | -2,79 | -0,83 | 0,93 | -0,68 | -3,68 | -4,48 | 4,61 | 1,70 | |
% du chiffre d'affaires | 6,60 | 6,17 | 6,38 | 6,13 | 5,55 | 5,43 | 5,51 | 5,49 | 5,75 | 5,44 | 5,20 | 5,37 | 5,36 | 5,48 | 5,21 | 4,85 | 4,59 | 4,82 | 4,79 |
Frais d'intérêts | -1 362 | -1 337 | -1 181 | -955 | -760 | -628 | -575 | -546 | -543 | -489 | -391 | -359 | -248 | -195 | -147 | -114 | -364 | -140 | -227 |
Changement (%) | -1,80 | -11,73 | -19,13 | -20,40 | -17,37 | -8,45 | -4,99 | -0,55 | -9,91 | -20,07 | -8,27 | -30,92 | -21,51 | -24,57 | -22,46 | 220,22 | -61,67 | 62,52 | |
% du chiffre d'affaires | -0,94 | -0,87 | -0,73 | -0,56 | -0,47 | -0,40 | -0,37 | -0,35 | -0,34 | -0,30 | -0,25 | -0,24 | -0,17 | -0,13 | -0,10 | -0,07 | -0,23 | -0,09 | -0,14 |
Revenu net | 7 721 | 7 620 | 8 370 | 8 787 | 7 573 | 7 079 | 7 105 | 7 278 | 7 718 | 6 319 | 5 596 | 5 185 | 5 206 | 6 436 | 6 707 | 6 452 | 5 988 | 6 187 | 6 017 |
Changement (%) | -1,31 | 9,84 | 4,98 | -13,81 | -6,52 | 0,37 | 2,43 | 6,05 | -18,12 | -11,46 | -7,33 | 0,40 | 23,63 | 4,21 | -3,81 | -7,20 | 3,33 | -2,75 | |
% du chiffre d'affaires | 5,34 | 4,96 | 5,18 | 5,15 | 4,68 | 4,49 | 4,60 | 4,65 | 4,80 | 3,83 | 3,51 | 3,46 | 3,50 | 4,38 | 4,37 | 4,06 | 3,73 | 3,87 | 3,68 |
Source: Capital IQ