W-SCOPE Corporation - Compte de résultat (TTM)

W-SCOPE Corporation
US ˙ OTCPK ˙ JP3505970008

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de W-SCOPE Corporation montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
01-31
2025
01-31
2025
04-30
Revenu 16 190 18 479 20 046 24 245 26 961 29 966 32 778 37 478 42 081 45 100 47 725 48 422 48 921 44 347 31 047 17 332
Changement (%) 14,14 8,48 20,95 11,20 11,15 9,38 14,34 12,28 7,17 5,82 1,46 1,03 -9,35 -29,99 -44,17
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 17 789 19 510 20 519 23 389 23 578 25 265 27 854 30 283 33 247 35 187 36 876 38 470 40 561 38 506 29 959 18 772
Changement (%) 9,67 5,17 13,99 0,81 7,15 10,25 8,72 9,79 5,84 4,80 4,32 5,44 -5,07 -22,20 -37,34
% du chiffre d'affaires 109,88 105,58 102,36 96,47 87,45 84,31 84,98 80,80 79,01 78,02 77,27 79,45 82,91 86,83 96,50 108,31
Bénéfice brut d'exploitation -1 599 -1 031 -473 856 3 383 4 701 4 924 7 195 8 834 9 913 10 849 9 952 8 360 5 841 1 088 -1 440
Changement (%) -35,52 -54,12 -280,97 295,21 38,96 4,74 46,12 22,78 12,21 9,44 -8,27 -16,00 -30,13 -81,37 -232,35
% du chiffre d'affaires -9,88 -5,58 -2,36 3,53 12,55 15,69 15,02 19,20 20,99 21,98 22,73 20,55 17,09 13,17 3,50 -8,31
Frais de vente, généraux et administratifs 1 831 1 744 1 775 1 939 2 381 2 802 2 747 2 433 2 130 2 076 2 195 2 139 2 123 2 273 2 080 1 601
Changement (%) -4,75 1,78 9,24 22,80 17,68 -1,96 -11,43 -12,45 -2,54 5,73 -2,55 -0,75 7,05 -8,48 -23,03
% du chiffre d'affaires 11,31 9,44 8,85 8,00 8,83 9,35 8,38 6,49 5,06 4,60 4,60 4,42 4,34 5,12 6,70 9,24
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 19 620 21 315 22 355 25 389 26 020 28 067 30 601 32 716 35 377 37 271 39 079 40 617 42 692 40 779 32 054 20 388
Changement (%) 8,64 4,88 13,57 2,49 7,87 9,03 6,91 8,13 5,35 4,85 3,94 5,11 -4,48 -21,40 -36,39
% du chiffre d'affaires 121,19 115,35 111,52 104,72 96,51 93,66 93,36 87,29 84,07 82,64 81,88 83,88 87,27 91,95 103,24 117,63
Résultat d'exploitation -3 430 -2 836 -2 309 -1 144 941 1 899 2 177 4 762 6 704 7 829 8 646 7 805 6 229 3 569 -1 007 -3 056
Changement (%) -17,32 -18,58 -50,45 -182,26 101,81 14,64 118,74 40,78 16,78 10,44 -9,73 -20,19 -42,71 -128,22 203,48
% du chiffre d'affaires -21,19 -15,35 -11,52 -4,72 3,49 6,34 6,64 12,71 15,93 17,36 18,12 16,12 12,73 8,05 -3,24 -17,63
Frais d'intérêts -1 758 -1 999 -1 892 -1 630 -1 664 -1 472 -1 166 -1 019 -707 -358 -351 -296 -307 -459 -367 -322
Changement (%) 13,71 -5,35 -13,85 2,09 -11,54 -20,79 -12,61 -30,62 -49,36 -1,96 -15,67 3,72 49,44 -20,00 -12,26
% du chiffre d'affaires -10,86 -10,82 -9,44 -6,72 -6,17 -4,91 -3,56 -2,72 -1,68 -0,79 -0,74 -0,61 -0,63 -1,03 -1,18 -1,86
Revenu net -4 720 -11 174 -10 338 -8 901 -10 253 -2 943 -2 612 -467 4 233 4 413 4 487 2 759 1 520 867 -3 713 -7 283
Changement (%) 136,74 -7,48 -13,90 15,19 -71,30 -11,25 -82,12 -1 006,42 4,25 1,68 -38,51 -44,91 -42,98 -528,37 96,15
% du chiffre d'affaires -29,15 -60,47 -51,57 -36,71 -38,03 -9,82 -7,97 -1,25 10,06 9,78 9,40 5,70 3,11 1,95 -11,96 -42,02

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:6619 246,00 JPY
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista