Transurban Group - Debt/Equity Composite Units - Compte de résultat (TTM)

Transurban Group - Debt/Equity Composite Units
US ˙ OTCPK ˙ AU000000TCL6

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Transurban Group - Debt/Equity Composite Units montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 2 970 2 771 2 828 2 886 2 825 2 764 3 085 3 406 3 772 4 137 4 147 4 157 4 204 4 250 4 184 4 119 3 973 3 827 3 798 3 770
Changement (%) -6,70 2,08 2,03 -2,11 -2,16 11,61 10,41 10,73 9,69 0,24 0,24 1,12 1,11 -1,54 -1,57 -3,54 -3,67 -0,74 -0,75
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 1 244 1 149 1 118 1 088 1 042 995 1 282 1 569 1 760 1 951 1 916 1 881 1 904 1 928 1 850 1 771 1 692 1 614 1 616 1 618
Changement (%) -7,64 -2,65 -2,73 -4,27 -4,46 28,84 22,39 12,17 10,85 -1,79 -1,83 1,25 1,23 -4,07 -4,24 -4,43 -4,64 0,12 0,12
% du chiffre d'affaires 41,89 41,47 39,54 37,70 36,87 36,00 41,56 46,07 46,67 47,16 46,20 45,25 45,31 45,36 44,20 43,00 42,60 42,17 42,54 42,92
Bénéfice brut d'exploitation 1 726 1 622 1 710 1 798 1 784 1 769 1 803 1 837 2 012 2 186 2 231 2 276 2 299 2 322 2 335 2 348 2 280 2 213 2 182 2 152
Changement (%) -6,03 5,43 5,15 -0,81 -0,81 1,92 1,89 9,50 8,68 2,06 2,02 1,01 1,00 0,56 0,56 -2,87 -2,96 -1,38 -1,40
% du chiffre d'affaires 58,11 58,53 60,46 62,30 63,13 64,00 58,44 53,93 53,33 52,84 53,80 54,75 54,69 54,64 55,80 57,00 57,40 57,83 57,46 57,08
Frais de vente, généraux et administratifs 88 92 97 102 112 123 133 143 157 171 168 166 156 147 147 147 142 137 129 121
Changement (%) 3,95 5,43 5,15 10,29 9,33 8,13 7,52 9,79 8,92 -1,46 -1,48 -5,72 -6,07 0,00 0,00 -3,40 -3,52 -5,84 -6,20
% du chiffre d'affaires 2,98 3,32 3,43 3,53 3,98 4,45 4,31 4,20 4,16 4,13 4,06 3,99 3,72 3,46 3,51 3,57 3,57 3,58 3,40 3,21
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 2 466 2 367 2 348 2 330 2 297 2 264 2 542 2 819 3 030 3 240 3 199 3 158 3 155 3 152 3 070 2 987 2 904 2 822 2 829 2 836
Changement (%) -4,03 -0,78 -0,79 -1,42 -1,44 12,26 10,92 7,47 6,95 -1,27 -1,28 -0,09 -0,10 -2,62 -2,69 -2,76 -2,84 0,25 0,25
% du chiffre d'affaires 83,05 85,42 83,03 80,73 81,31 81,91 82,38 82,77 80,33 78,32 77,14 75,97 75,06 74,16 73,35 72,52 73,11 73,74 74,48 75,23
Résultat d'exploitation 504 404 480 556 528 500 544 587 742 897 948 999 1 048 1 098 1 115 1 132 1 068 1 005 970 934
Changement (%) -19,76 18,81 15,83 -5,04 -5,30 8,70 8,00 26,41 20,89 5,69 5,38 4,95 4,72 1,55 1,52 -5,61 -5,94 -3,53 -3,66
% du chiffre d'affaires 16,95 14,58 16,97 19,27 18,69 18,09 17,62 17,23 19,67 21,68 22,86 24,03 24,94 25,84 26,65 27,48 26,89 26,26 25,52 24,77
Frais d'intérêts -788 -815 -798 -781 -770 -758 -742 -727 -718 -710 -708 -707 -692 -676 -694 -711 -753 -801 -812 -816
Changement (%) 3,36 -2,09 -2,13 -1,47 -1,49 -2,04 -2,09 -1,17 -1,18 -0,21 -0,21 -2,19 -2,24 2,59 2,52 5,91 6,37 1,31 0,55
% du chiffre d'affaires -26,55 -29,41 -28,21 -27,06 -27,24 -27,42 -24,07 -21,34 -19,05 -17,16 -17,08 -17,01 -16,45 -15,91 -16,57 -17,26 -18,95 -20,93 -21,36 -21,64
Revenu net -376 -642 1 330 3 303 3 461 3 619 1 819 19 91 163 114 64 146 227 276 326 200 75 104 133
Changement (%) 70,52 -307,24 148,25 4,78 4,57 -49,74 -98,96 378,95 79,12 -30,37 -43,61 127,34 56,01 21,81 17,90 -38,50 -62,59 38,67 27,88
% du chiffre d'affaires -12,68 -23,17 47,04 114,45 122,51 130,93 58,96 0,56 2,41 3,94 2,74 1,54 3,46 5,34 6,61 7,91 5,05 1,96 2,74 3,53

Source: Capital IQ

Other Listings
AU:TCL 14,37 $AU
DE:TU9 7,88 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista