Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Toda Corporation montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 497 832 | 501 860 | 507 134 | 523 579 | 528 194 | 510 685 | 501 509 | 502 868 | 505 740 | 525 929 | 547 155 | 546 597 | 537 679 | 518 835 | 522 434 | 519 830 | 533 366 | 550 433 | 586 661 | 606 212 |
Changement (%) | 0,81 | 1,05 | 3,24 | 0,88 | -3,31 | -1,80 | 0,27 | 0,57 | 3,99 | 4,04 | -0,10 | -1,63 | -3,50 | 0,69 | -0,50 | 2,60 | 3,20 | 6,58 | 3,33 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 435 764 | 439 450 | 442 246 | 456 991 | 460 847 | 442 606 | 438 832 | 438 677 | 448 888 | 472 071 | 489 831 | 490 083 | 475 580 | 455 001 | 456 850 | 455 165 | 463 009 | 476 660 | 509 862 | 523 664 |
Changement (%) | 0,85 | 0,64 | 3,33 | 0,84 | -3,96 | -0,85 | -0,04 | 2,33 | 5,16 | 3,76 | 0,05 | -2,96 | -4,33 | 0,41 | -0,37 | 1,72 | 2,95 | 6,97 | 2,71 | |
% du chiffre d'affaires | 87,53 | 87,56 | 87,20 | 87,28 | 87,25 | 86,67 | 87,50 | 87,24 | 88,76 | 89,76 | 89,52 | 89,66 | 88,45 | 87,70 | 87,45 | 87,56 | 86,81 | 86,60 | 86,91 | 86,38 |
Bénéfice brut d'exploitation | 62 068 | 62 410 | 64 888 | 66 588 | 67 347 | 68 079 | 62 677 | 64 191 | 56 852 | 53 858 | 57 324 | 56 514 | 62 099 | 63 834 | 65 584 | 64 665 | 70 357 | 73 773 | 76 799 | 82 548 |
Changement (%) | 0,55 | 3,97 | 2,62 | 1,14 | 1,09 | -7,93 | 2,42 | -11,43 | -5,27 | 6,44 | -1,41 | 9,88 | 2,79 | 2,74 | -1,40 | 8,80 | 4,86 | 4,10 | 7,49 | |
% du chiffre d'affaires | 12,47 | 12,44 | 12,80 | 12,72 | 12,75 | 13,33 | 12,50 | 12,76 | 11,24 | 10,24 | 10,48 | 10,34 | 11,55 | 12,30 | 12,55 | 12,44 | 13,19 | 13,40 | 13,09 | 13,62 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 36 264 | 36 253 | 37 190 | 37 003 | 37 155 | 38 183 | 38 292 | 40 033 | 40 599 | 41 534 | 43 188 | 43 664 | 45 249 | 46 468 | 47 675 | 48 987 | 49 661 | 51 604 | 50 159 | 51 742 |
Changement (%) | -0,03 | 2,58 | -0,50 | 0,41 | 2,77 | 0,29 | 4,55 | 1,41 | 2,30 | 3,98 | 1,10 | 3,63 | 2,69 | 2,60 | 2,75 | 1,38 | 3,91 | -2,80 | 3,16 | |
% du chiffre d'affaires | 7,28 | 7,22 | 7,33 | 7,07 | 7,03 | 7,48 | 7,64 | 7,96 | 8,03 | 7,90 | 7,89 | 7,99 | 8,42 | 8,96 | 9,13 | 9,42 | 9,31 | 9,38 | 8,55 | 8,54 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 472 028 | 475 703 | 479 436 | 493 994 | 498 002 | 480 789 | 477 124 | 478 710 | 489 487 | 513 605 | 533 019 | 533 747 | 520 829 | 501 469 | 504 525 | 504 152 | 512 670 | 528 264 | 560 021 | 575 406 |
Changement (%) | 0,78 | 0,78 | 3,04 | 0,81 | -3,46 | -0,76 | 0,33 | 2,25 | 4,93 | 3,78 | 0,14 | -2,42 | -3,72 | 0,61 | -0,07 | 1,69 | 3,04 | 6,01 | 2,75 | |
% du chiffre d'affaires | 94,82 | 94,79 | 94,54 | 94,35 | 94,28 | 94,15 | 95,14 | 95,20 | 96,79 | 97,66 | 97,42 | 97,65 | 96,87 | 96,65 | 96,57 | 96,98 | 96,12 | 95,97 | 95,46 | 94,92 |
Résultat d'exploitation | 25 804 | 26 157 | 27 698 | 29 585 | 30 192 | 29 896 | 24 385 | 24 158 | 16 253 | 12 324 | 14 136 | 12 850 | 16 850 | 17 366 | 17 909 | 15 678 | 20 696 | 22 169 | 26 640 | 30 806 |
Changement (%) | 1,37 | 5,89 | 6,81 | 2,05 | -0,98 | -18,43 | -0,93 | -32,72 | -24,17 | 14,70 | -9,10 | 31,13 | 3,06 | 3,13 | -12,46 | 32,01 | 7,12 | 20,17 | 15,64 | |
% du chiffre d'affaires | 5,18 | 5,21 | 5,46 | 5,65 | 5,72 | 5,85 | 4,86 | 4,80 | 3,21 | 2,34 | 2,58 | 2,35 | 3,13 | 3,35 | 3,43 | 3,02 | 3,88 | 4,03 | 4,54 | 5,08 |
Frais d'intérêts | -1 041 | -1 050 | -965 | -974 | -940 | -910 | -861 | -874 | -898 | -973 | -1 042 | -1 139 | -1 221 | -1 281 | -1 349 | -1 455 | -1 590 | -1 812 | -2 088 | -2 316 |
Changement (%) | 0,86 | -8,10 | 0,93 | -3,49 | -3,19 | -5,38 | 1,51 | 2,75 | 8,35 | 7,09 | 9,31 | 7,20 | 4,91 | 5,31 | 7,86 | 9,28 | 13,96 | 15,23 | 10,92 | |
% du chiffre d'affaires | -0,21 | -0,21 | -0,19 | -0,19 | -0,18 | -0,18 | -0,17 | -0,17 | -0,18 | -0,19 | -0,19 | -0,21 | -0,23 | -0,25 | -0,26 | -0,28 | -0,30 | -0,33 | -0,36 | -0,38 |
Revenu net | 18 003 | 18 352 | 19 735 | 22 407 | 22 834 | 21 975 | 18 560 | 18 741 | 14 218 | 13 446 | 10 995 | 9 236 | 13 003 | 9 243 | 16 101 | 17 897 | 18 067 | 23 540 | 25 185 | 25 009 |
Changement (%) | 1,94 | 7,54 | 13,54 | 1,91 | -3,76 | -15,54 | 0,98 | -24,13 | -5,43 | -18,23 | -16,00 | 40,79 | -28,92 | 74,20 | 11,15 | 0,95 | 30,29 | 6,99 | -0,70 | |
% du chiffre d'affaires | 3,62 | 3,66 | 3,89 | 4,28 | 4,32 | 4,30 | 3,70 | 3,73 | 2,81 | 2,56 | 2,01 | 1,69 | 2,42 | 1,78 | 3,08 | 3,44 | 3,39 | 4,28 | 4,29 | 4,13 |
Source: Capital IQ