Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Tokai Carbon Co., Ltd. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 208 027 | 201 542 | 202 720 | 225 184 | 242 014 | 258 874 | 274 418 | 298 564 | 320 111 | 340 371 | 357 389 | 361 729 | 361 714 | 363 946 | 359 577 | 356 440 | 354 930 | 350 114 | 348 299 | 337 268 |
Changement (%) | -3,12 | 0,58 | 11,08 | 7,47 | 6,97 | 6,00 | 8,80 | 7,22 | 6,33 | 5,00 | 1,21 | -0,00 | 0,62 | -1,20 | -0,87 | -0,42 | -1,36 | -0,52 | -3,17 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 153 574 | 151 987 | 155 448 | 168 265 | 179 562 | 188 142 | 198 649 | 219 218 | 233 760 | 246 318 | 257 602 | 259 118 | 261 148 | 265 218 | 268 074 | 269 669 | 268 646 | 269 478 | 266 117 | 255 816 |
Changement (%) | -1,03 | 2,28 | 8,25 | 6,71 | 4,78 | 5,58 | 10,35 | 6,63 | 5,37 | 4,58 | 0,59 | 0,78 | 1,56 | 1,08 | 0,59 | -0,38 | 0,31 | -1,25 | -3,87 | |
% du chiffre d'affaires | 73,82 | 75,41 | 76,68 | 74,72 | 74,19 | 72,68 | 72,39 | 73,42 | 73,02 | 72,37 | 72,08 | 71,63 | 72,20 | 72,87 | 74,55 | 75,66 | 75,69 | 76,97 | 76,40 | 75,85 |
Bénéfice brut d'exploitation | 54 453 | 49 555 | 47 272 | 56 919 | 62 452 | 70 732 | 75 769 | 79 346 | 86 351 | 94 053 | 99 787 | 102 611 | 100 566 | 98 728 | 91 503 | 86 771 | 86 284 | 80 636 | 82 182 | 81 452 |
Changement (%) | -8,99 | -4,61 | 20,41 | 9,72 | 13,26 | 7,12 | 4,72 | 8,83 | 8,92 | 6,10 | 2,83 | -1,99 | -1,83 | -7,32 | -5,17 | -0,56 | -6,55 | 1,92 | -0,89 | |
% du chiffre d'affaires | 26,18 | 24,59 | 23,32 | 25,28 | 25,81 | 27,32 | 27,61 | 26,58 | 26,98 | 27,63 | 27,92 | 28,37 | 27,80 | 27,13 | 25,45 | 24,34 | 24,31 | 23,03 | 23,60 | 24,15 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 31 055 | 25 320 | 25 710 | 27 557 | 27 953 | 31 397 | 32 573 | 34 239 | 36 670 | 37 663 | 39 842 | 56 999 | 42 442 | 42 763 | 43 542 | 44 121 | 44 857 | 42 821 | 59 147 | 38 105 |
Changement (%) | -18,47 | 1,54 | 7,18 | 1,44 | 12,32 | 3,75 | 5,11 | 7,10 | 2,71 | 5,79 | 43,06 | -25,54 | 0,76 | 1,82 | 1,33 | 1,67 | -4,54 | 38,13 | -35,58 | |
% du chiffre d'affaires | 14,93 | 12,56 | 12,68 | 12,24 | 11,55 | 12,13 | 11,87 | 11,47 | 11,46 | 11,07 | 11,15 | 15,76 | 11,73 | 11,75 | 12,11 | 12,38 | 12,64 | 12,23 | 16,98 | 11,30 |
R&D | 2 425 | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 2 660 | |||||||||||||||
Changement (%) | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | 1,17 | 1,32 | 1,31 | 1,18 | 1,10 | |||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 195 699 | 193 683 | 197 534 | 212 198 | 223 891 | 234 227 | 245 910 | 268 145 | 285 118 | 299 781 | 313 244 | 316 117 | 319 390 | 325 216 | 328 851 | 331 025 | 330 738 | 330 726 | 325 264 | 312 348 |
Changement (%) | -1,03 | 1,99 | 7,42 | 5,51 | 4,62 | 4,99 | 9,04 | 6,33 | 5,14 | 4,49 | 0,92 | 1,04 | 1,82 | 1,12 | 0,66 | -0,09 | -0,00 | -1,65 | -3,97 | |
% du chiffre d'affaires | 94,07 | 96,10 | 97,44 | 94,23 | 92,51 | 90,48 | 89,61 | 89,81 | 89,07 | 88,07 | 87,65 | 87,39 | 88,30 | 89,36 | 91,45 | 92,87 | 93,18 | 94,46 | 93,39 | 92,61 |
Résultat d'exploitation | 12 328 | 7 859 | 5 186 | 12 986 | 18 123 | 24 647 | 28 508 | 30 419 | 34 993 | 40 590 | 44 145 | 45 612 | 42 324 | 38 730 | 30 726 | 25 415 | 24 192 | 19 388 | 23 035 | 24 920 |
Changement (%) | -36,25 | -34,01 | 150,40 | 39,56 | 36,00 | 15,67 | 6,70 | 15,04 | 15,99 | 8,76 | 3,32 | -7,21 | -8,49 | -20,67 | -17,29 | -4,81 | -19,86 | 18,81 | 8,18 | |
% du chiffre d'affaires | 5,93 | 3,90 | 2,56 | 5,77 | 7,49 | 9,52 | 10,39 | 10,19 | 10,93 | 11,93 | 12,35 | 12,61 | 11,70 | 10,64 | 8,55 | 7,13 | 6,82 | 5,54 | 6,61 | 7,39 |
Frais d'intérêts | -797 | -952 | -1 036 | -1 098 | -1 040 | -1 043 | -1 030 | -1 009 | -1 026 | -1 042 | -1 127 | -1 240 | -1 379 | -1 565 | -1 584 | -1 608 | -1 768 | -1 965 | -2 136 | -2 354 |
Changement (%) | 19,45 | 8,82 | 5,98 | -5,28 | 0,29 | -1,25 | -2,04 | 1,68 | 1,56 | 8,16 | 10,03 | 11,21 | 13,49 | 1,21 | 1,52 | 9,95 | 11,14 | 8,70 | 10,21 | |
% du chiffre d'affaires | -0,38 | -0,47 | -0,51 | -0,49 | -0,43 | -0,40 | -0,38 | -0,34 | -0,32 | -0,31 | -0,32 | -0,34 | -0,38 | -0,43 | -0,44 | -0,45 | -0,50 | -0,56 | -0,61 | -0,70 |
Revenu net | 1 964 | 1 019 | -1 596 | 4 569 | 9 560 | 16 105 | 18 181 | 19 650 | 22 667 | 22 418 | 26 338 | 29 069 | 27 672 | 25 468 | 19 131 | 13 225 | 9 677 | -56 736 | -55 337 | -51 859 |
Changement (%) | -48,12 | -256,62 | -386,28 | 109,24 | 68,46 | 12,89 | 8,08 | 15,35 | -1,10 | 17,49 | 10,37 | -4,81 | -7,96 | -24,88 | -30,87 | -26,83 | -686,30 | -2,47 | -6,29 | |
% du chiffre d'affaires | 0,94 | 0,51 | -0,79 | 2,03 | 3,95 | 6,22 | 6,63 | 6,58 | 7,08 | 6,59 | 7,37 | 8,04 | 7,65 | 7,00 | 5,32 | 3,71 | 2,73 | -16,21 | -15,89 | -15,38 |
Source: Capital IQ