Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Alaunos Therapeutics, Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,41 | 0,38 | 0,00 | 0,14 | -99,49 | -66,67 | 20,00 | 16,67 | 0,00 | 42,86 | 10,00 | -45,45 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 53 | 47 | 40 | 32 | 27 | 23 | 23 | 23 | 18 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Changement (%) | -11,13 | -16,41 | -19,31 | -13,89 | -17,99 | 4,10 | -3,21 | -18,67 | -11,78 | -39,18 | -50,55 | -71,79 | -73,79 | 61,05 | 0,69 | |
% du chiffre d'affaires | 13 366,33 | 11 878,14 | 9 929,40 | 8 011,81 | 943,28 | 770,64 | 802,26 | 775,43 | 123 020,00 | 325 580,00 | 165 016,67 | 69 942,86 | 19 728,57 | 3 620,00 | 5 300,00 | 9 783,33 |
Bénéfice brut d'exploitation | -53 | -47 | -39 | -31 | -25 | -20 | -21 | -20 | -18 | -16 | -10 | -5 | -1 | -0 | -1 | -1 |
Changement (%) | -11,22 | -16,55 | -19,51 | -22,04 | -20,17 | 4,72 | -3,69 | -6,70 | -11,74 | -39,20 | -50,59 | -71,90 | -74,38 | 62,50 | 1,57 | |
% du chiffre d'affaires | -13 266,33 | -11 778,14 | -9 829,40 | -7 911,81 | -843,28 | -670,64 | -702,26 | -675,43 | -122 920,00 | -325 480,00 | -164 916,67 | -69 842,86 | -19 628,57 | -3 520,00 | -5 200,00 | -9 683,33 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 33 | 26 | 22 | 16 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Changement (%) | -20,31 | -17,97 | -26,16 | -22,57 | 6,65 | -2,56 | -3,01 | 2,38 | -3,91 | -12,69 | -19,26 | -29,84 | -26,20 | -19,51 | -3,73 | |
% du chiffre d'affaires | 8 284,42 | 6 601,76 | 5 415,33 | 3 998,49 | 423,33 | 449,76 | 438,23 | 424,47 | 84 773,33 | 244 380,00 | 177 800,00 | 123 042,86 | 86 328,57 | 44 600,00 | 32 636,36 | 57 600,00 |
R&D | ||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 86 | 74 | 61 | 48 | 40 | 36 | 36 | 35 | 31 | 28 | 21 | 14 | 7 | 5 | 4 | 4 |
Changement (%) | -14,65 | -16,97 | -21,73 | -16,78 | -10,36 | 1,65 | -3,14 | -11,22 | -8,57 | -27,82 | -34,32 | -45,04 | -35,05 | -13,46 | -3,12 | |
% du chiffre d'affaires | 21 650,75 | 18 479,90 | 15 344,72 | 12 010,30 | 1 366,61 | 1 220,40 | 1 240,49 | 1 199,90 | 207 793,33 | 569 960,00 | 342 816,67 | 192 985,71 | 106 057,14 | 48 220,00 | 37 936,36 | 67 383,33 |
Résultat d'exploitation | -86 | -73 | -61 | -47 | -37 | -33 | -33 | -32 | -31 | -28 | -21 | -14 | -7 | -5 | -4 | -4 |
Changement (%) | -14,71 | -17,06 | -21,87 | -22,22 | -11,21 | 1,79 | -3,43 | -3,20 | -8,54 | -27,83 | -34,34 | -45,07 | -35,12 | -13,51 | -3,00 | |
% du chiffre d'affaires | -21 550,75 | -18 379,90 | -15 244,72 | -11 910,30 | -1 266,61 | -1 120,40 | -1 140,49 | -1 099,90 | -207 693,33 | -569 860,00 | -342 716,67 | -192 885,71 | -105 957,14 | -48 120,00 | -37 836,36 | -67 283,33 |
Frais d'intérêts | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | |||
Changement (%) | 38,90 | 57,44 | 39,64 | 15,19 | 4,75 | 5,39 | 9,81 | -23,04 | -31,61 | -44,40 | -100,00 | NaN | ||||
% du chiffre d'affaires | -215,08 | -298,74 | -470,35 | -656,78 | -103,44 | -107,94 | -113,76 | -124,74 | -18 726,67 | -38 420,00 | -17 800,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Revenu net | -90 | -79 | -67 | -54 | -40 | -38 | -38 | -37 | -36 | -35 | -27 | -19 | -12 | -5 | -4 | -4 |
Changement (%) | -12,23 | -14,94 | -19,02 | -25,59 | -6,53 | 0,69 | -3,05 | -1,02 | -3,61 | -23,81 | -28,55 | -38,42 | -60,28 | -13,02 | -1,89 | |
% du chiffre d'affaires | -22 544,97 | -19 786,68 | -16 830,40 | -13 629,90 | -1 386,64 | -1 291,24 | -1 300,14 | -1 258,75 | -243 040,00 | -702 800,00 | -446 233,33 | -273 271,43 | -168 285,71 | -46 790,00 | -37 000,00 | -66 550,00 |
Source: Capital IQ