Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Thai Beverage Public Company Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 254 414 | 250 451 | 248 094 | 244 679 | 241 264 | 241 314 | 254 135 | 263 247 | 272 358 | 275 369 | 278 380 | 306 570 | 334 760 | 347 957 | 361 154 | 364 979 | 341 646 | 342 568 | 343 491 |
Changement (%) | -1,56 | -0,94 | -1,38 | -1,40 | 0,02 | 5,31 | 3,59 | 3,46 | 1,11 | 1,09 | 10,13 | 9,20 | 3,94 | 3,79 | 1,06 | -6,39 | 0,27 | 0,27 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 178 620 | 165 915 | 173 792 | 171 426 | 169 060 | 169 231 | 178 419 | 185 161 | 191 902 | 193 608 | 195 313 | 214 778 | 234 244 | 242 800 | 251 357 | 253 725 | 237 081 | 237 788 | 238 495 |
Changement (%) | -7,11 | 4,75 | -1,36 | -1,38 | 0,10 | 5,43 | 3,78 | 3,64 | 0,89 | 0,88 | 9,97 | 9,06 | 3,65 | 3,52 | 0,94 | -6,56 | 0,30 | 0,30 | |
% du chiffre d'affaires | 70,21 | 66,25 | 70,05 | 70,06 | 70,07 | 70,13 | 70,21 | 70,34 | 70,46 | 70,31 | 70,16 | 70,06 | 69,97 | 69,78 | 69,60 | 69,52 | 69,39 | 69,41 | 69,43 |
Bénéfice brut d'exploitation | 75 794 | 84 536 | 74 302 | 73 254 | 72 205 | 72 082 | 75 716 | 78 086 | 80 456 | 81 761 | 83 067 | 91 792 | 100 517 | 105 157 | 109 798 | 111 254 | 104 565 | 104 780 | 104 996 |
Changement (%) | 11,53 | -12,11 | -1,41 | -1,43 | -0,17 | 5,04 | 3,13 | 3,04 | 1,62 | 1,60 | 10,50 | 9,51 | 4,62 | 4,41 | 1,33 | -6,01 | 0,21 | 0,21 | |
% du chiffre d'affaires | 29,79 | 33,75 | 29,95 | 29,94 | 29,93 | 29,87 | 29,79 | 29,66 | 29,54 | 29,69 | 29,84 | 29,94 | 30,03 | 30,22 | 30,40 | 30,48 | 30,61 | 30,59 | 30,57 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 40 261 | 47 799 | 37 605 | 37 653 | 37 702 | 38 240 | 38 661 | 40 267 | 41 873 | 43 609 | 45 345 | 52 204 | 59 063 | 62 257 | 65 450 | 66 229 | 60 778 | 61 489 | 62 200 |
Changement (%) | 18,72 | -21,33 | 0,13 | 0,13 | 1,43 | 1,10 | 4,15 | 3,99 | 4,14 | 3,98 | 15,13 | 13,14 | 5,41 | 5,13 | 1,19 | -8,23 | 1,17 | 1,16 | |
% du chiffre d'affaires | 15,82 | 19,09 | 15,16 | 15,39 | 15,63 | 15,85 | 15,21 | 15,30 | 15,37 | 15,84 | 16,29 | 17,03 | 17,64 | 17,89 | 18,12 | 18,15 | 17,79 | 17,95 | 18,11 |
R&D | |||||||||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 218 881 | 213 714 | 211 396 | 209 079 | 206 762 | 207 472 | 217 080 | 225 428 | 233 776 | 237 217 | 240 658 | 266 982 | 293 307 | 305 057 | 316 807 | 319 954 | 297 859 | 299 277 | 300 695 |
Changement (%) | -2,36 | -1,08 | -1,10 | -1,11 | 0,34 | 4,63 | 3,85 | 3,70 | 1,47 | 1,45 | 10,94 | 9,86 | 4,01 | 3,85 | 0,99 | -6,91 | 0,48 | 0,47 | |
% du chiffre d'affaires | 86,03 | 85,33 | 85,21 | 85,45 | 85,70 | 85,98 | 85,42 | 85,63 | 85,83 | 86,14 | 86,45 | 87,09 | 87,62 | 87,67 | 87,72 | 87,66 | 87,18 | 87,36 | 87,54 |
Résultat d'exploitation | 35 533 | 36 737 | 36 698 | 35 600 | 34 503 | 33 842 | 37 055 | 37 819 | 38 583 | 38 152 | 37 722 | 39 588 | 41 453 | 42 900 | 44 347 | 45 025 | 43 787 | 43 291 | 42 796 |
Changement (%) | 3,39 | -0,11 | -2,99 | -3,08 | -1,92 | 9,50 | 2,06 | 2,02 | -1,12 | -1,13 | 4,95 | 4,71 | 3,49 | 3,37 | 1,53 | -2,75 | -1,13 | -1,14 | |
% du chiffre d'affaires | 13,97 | 14,67 | 14,79 | 14,55 | 14,30 | 14,02 | 14,58 | 14,37 | 14,17 | 13,86 | 13,55 | 12,91 | 12,38 | 12,33 | 12,28 | 12,34 | 12,82 | 12,64 | 12,46 |
Frais d'intérêts | -7 048 | -7 070 | -7 034 | -6 929 | -6 825 | -6 665 | -6 589 | -6 408 | -6 227 | -6 207 | -6 187 | -6 943 | -7 699 | -8 184 | -8 669 | -8 828 | -8 433 | -8 468 | -8 503 |
Changement (%) | 0,31 | -0,50 | -1,49 | -1,51 | -2,34 | -1,15 | -2,74 | -2,82 | -0,32 | -0,32 | 12,22 | 10,89 | 6,30 | 5,93 | 1,84 | -4,47 | 0,41 | 0,41 | |
% du chiffre d'affaires | -2,77 | -2,82 | -2,84 | -2,83 | -2,83 | -2,76 | -2,59 | -2,43 | -2,29 | -2,25 | -2,22 | -2,26 | -2,30 | -2,35 | -2,40 | -2,42 | -2,47 | -2,47 | -2,48 |
Revenu net | 22 752 | 22 798 | 23 774 | 24 209 | 24 645 | 24 335 | 26 565 | 28 336 | 30 106 | 30 009 | 29 912 | 28 673 | 27 434 | 26 967 | 26 501 | 26 842 | 27 216 | 26 975 | 26 735 |
Changement (%) | 0,20 | 4,28 | 1,83 | 1,80 | -1,26 | 9,16 | 6,67 | 6,25 | -0,32 | -0,32 | -4,14 | -4,32 | -1,70 | -1,73 | 1,29 | 1,39 | -0,88 | -0,89 | |
% du chiffre d'affaires | 8,94 | 9,10 | 9,58 | 9,89 | 10,21 | 10,08 | 10,45 | 10,76 | 11,05 | 10,90 | 10,75 | 9,35 | 8,20 | 7,75 | 7,34 | 7,35 | 7,97 | 7,87 | 7,78 |
Source: Capital IQ