BBB Foods Inc. - Compte de résultat (TTM)

BBB Foods Inc.
US ˙ NYSE

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de BBB Foods Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 18 050 23 091 32 580 41 178 44 078 47 071 49 999 53 408 57 439 61 887 67 082
Changement (%) 27,93 41,09 26,39 7,04 6,79 6,22 6,82 7,55 7,74 8,39
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 15 605 19 655 27 656 34 719 37 008 39 443 41 817 44 689 48 063 51 829 56 254
Changement (%) 25,95 40,70 25,54 6,59 6,58 6,02 6,87 7,55 7,84 8,54
% du chiffre d'affaires 86,46 85,12 84,88 84,31 83,96 83,80 83,64 83,67 83,68 83,75 83,86
Bénéfice brut d'exploitation 2 445 3 436 4 925 6 459 7 070 7 627 8 182 8 719 9 376 10 057 10 828
Changement (%) 40,56 43,32 31,16 9,46 7,88 7,27 6,57 7,53 7,27 7,66
% du chiffre d'affaires 13,54 14,88 15,12 15,69 16,04 16,20 16,36 16,33 16,32 16,25 16,14
Frais de vente, généraux et administratifs 2 266 3 047 4 413 5 687 6 202 6 566 6 973 7 373 8 109 8 852 9 644
Changement (%) 34,46 44,85 28,87 9,06 5,86 6,21 5,74 9,98 9,16 8,95
% du chiffre d'affaires 12,55 13,19 13,54 13,81 14,07 13,95 13,95 13,81 14,12 14,30 14,38
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 17 868 22 697 32 060 40 398 43 204 46 006 48 783 52 049 56 111 60 600 65 787
Changement (%) 27,02 41,25 26,01 6,95 6,48 6,04 6,70 7,80 8,00 8,56
% du chiffre d'affaires 98,99 98,29 98,40 98,10 98,02 97,74 97,57 97,46 97,69 97,92 98,07
Résultat d'exploitation 181 394 520 781 874 1 065 1 217 1 359 1 329 1 287 1 295
Changement (%) 117,21 32,03 50,04 12,00 21,80 14,26 11,67 -2,23 -3,15 0,65
% du chiffre d'affaires 1,01 1,71 1,60 1,90 1,98 2,26 2,43 2,54 2,31 2,08 1,93
Frais d'intérêts -827 -1 005 -1 169 -1 345 -1 443 -1 438 -1 371 -1 343 -1 251 -1 209 -1 312
Changement (%) 21,49 16,35 15,09 7,26 -0,31 -4,71 -1,98 -6,86 -3,39 8,56
% du chiffre d'affaires -4,58 -4,35 -3,59 -3,27 -3,27 -3,06 -2,74 -2,52 -2,18 -1,95 -1,96
Revenu net -770 -817 -565 -190 -306 -596 -336 261 334 478 -139
Changement (%) 6,11 -30,80 -66,36 61,07 94,62 -43,67 -177,76 28,13 43,02 -129,07
% du chiffre d'affaires -4,26 -3,54 -1,73 -0,46 -0,69 -1,27 -0,67 0,49 0,58 0,77 -0,21

Source: Capital IQ

Other Listings
MX:TBBB N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista