Stanmore Resources Limited - Compte de résultat (TTM)

Stanmore Resources Limited
US ˙ OTCPK ˙ AU000000SMR4

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Stanmore Resources Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 300 202 174 284 797 1 310 2 004 2 698 2 895 3 092 2 948 2 805 2 672 2 539 2 468 2 397 2 217 2 038
Changement (%) -32,71 -13,87 63,39 180,36 64,33 52,99 34,64 7,30 6,81 -4,65 -4,87 -4,73 -4,96 -2,81 -2,89 -7,49 -8,09
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 267 155 105 45 195 345 409 473 392 310 338 367 399 432 414 397 379 361
Changement (%) -41,91 -32,07 -57,42 334,19 76,97 18,54 15,64 -17,20 -20,78 9,09 8,33 8,89 8,17 -4,08 -4,25 -4,45 -4,66
% du chiffre d'affaires 89,04 76,85 60,61 15,79 24,46 26,34 20,41 17,53 13,53 10,03 11,48 13,07 14,94 17,00 16,78 16,55 17,09 17,73
Bénéfice brut d'exploitation 33 47 69 239 602 965 1 595 2 225 2 503 2 782 2 610 2 438 2 273 2 108 2 054 2 000 1 838 1 677
Changement (%) 42,07 46,59 249,30 151,50 60,24 65,31 39,51 12,51 11,12 -6,18 -6,58 -6,78 -7,27 -2,55 -2,61 -8,09 -8,80
% du chiffre d'affaires 10,96 23,15 39,39 84,21 75,54 73,66 79,59 82,47 86,47 89,97 88,52 86,93 85,06 83,00 83,22 83,45 82,91 82,27
Frais de vente, généraux et administratifs 7 7 8 5 16 26 55 83 101 119 127 134 140 146 145 145 142 140
Changement (%) -5,29 18,44 -32,40 197,17 66,35 108,78 52,10 21,63 17,79 6,33 5,96 4,43 4,24 -0,55 -0,55 -1,76 -1,80
% du chiffre d'affaires 2,33 3,28 4,51 1,86 1,98 2,00 2,73 3,08 3,50 3,86 4,30 4,79 5,25 5,76 5,89 6,03 6,41 6,85
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 311 225 211 263 571 879 1 317 1 756 1 890 2 025 2 019 2 014 2 063 2 113 2 120 2 127 2 044 1 961
Changement (%) -27,66 -6,04 24,35 117,18 53,96 49,89 33,29 7,67 7,13 -0,27 -0,27 2,46 2,40 0,34 0,34 -3,92 -4,08
% du chiffre d'affaires 103,59 111,35 121,47 92,44 71,61 67,09 65,73 65,07 65,29 65,49 68,49 71,81 77,23 83,21 85,91 88,76 92,18 96,21
Résultat d'exploitation -11 -23 -37 22 226 431 687 942 1 005 1 067 929 791 608 426 348 269 173 77
Changement (%) 112,91 62,95 -157,56 952,56 90,50 59,30 37,23 6,61 6,20 -12,95 -14,87 -23,04 -29,94 -18,41 -22,57 -35,65 -55,40
% du chiffre d'affaires -3,59 -11,35 -21,47 7,56 28,39 32,91 34,27 34,93 34,71 34,51 31,51 28,19 22,77 16,79 14,09 11,24 7,82 3,79
Frais d'intérêts -3 -3 -3 -5 -17 -29 -60 -92 -104 -116 -114 -111 -111 -110 -106 -103 -97 -91
Changement (%) -10,38 14,15 73,42 226,92 69,41 109,20 52,20 13,30 11,74 -2,02 -2,07 -0,58 -0,59 -3,41 -3,53 -5,60 -5,94
% du chiffre d'affaires -0,98 -1,30 -1,72 -1,83 -2,13 -2,20 -3,01 -3,40 -3,59 -3,75 -3,86 -3,97 -4,14 -4,34 -4,31 -4,28 -4,37 -4,47
Revenu net -8 -15 -24 7 122 237 452 667 728 789 631 472 370 268 230 192 98 5
Changement (%) 87,14 58,13 -128,23 1 691,91 94,42 90,73 47,57 9,16 8,39 -20,06 -25,10 -21,59 -27,54 -14,33 -16,72 -48,77 -95,21
% du chiffre d'affaires -2,71 -7,54 -13,84 2,39 15,29 18,09 22,55 24,72 25,14 25,52 21,39 16,84 13,86 10,57 9,32 7,99 4,42 0,23

Source: Capital IQ

Other Listings
AU:SMR 1,80 $AU
DE:S0D 1,04 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista