SHIFT Inc. - Compte de résultat (TTM)

SHIFT Inc.
US ˙ OTCPK ˙ JP3355400007

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de SHIFT Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
Revenu 32 035 36 169 40 881 46 004 50 853 55 575 60 120 64 873 69 957 75 358 81 224 88 030 93 749 99 992 105 818 110 627 115 728 120 010 124 896
Changement (%) 12,90 13,03 12,53 10,54 9,29 8,18 7,91 7,84 7,72 7,78 8,38 6,50 6,66 5,83 4,54 4,61 3,70 4,07
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 22 453 25 510 28 663 32 091 34 815 37 549 40 391 43 773 47 322 50 721 54 400 58 086 62 244 67 044 71 533 75 267 78 150 80 009 82 204
Changement (%) 13,62 12,36 11,96 8,49 7,85 7,57 8,37 8,11 7,18 7,25 6,78 7,16 7,71 6,70 5,22 3,83 2,38 2,74
% du chiffre d'affaires 70,09 70,53 70,11 69,76 68,46 67,56 67,18 67,47 67,64 67,31 66,98 65,98 66,39 67,05 67,60 68,04 67,53 66,67 65,82
Bénéfice brut d'exploitation 9 582 10 659 12 218 13 913 16 038 18 026 19 729 21 100 22 635 24 637 26 824 29 944 31 505 32 948 34 285 35 360 37 578 40 001 42 692
Changement (%) 11,24 14,63 13,87 15,27 12,40 9,45 6,95 7,27 8,84 8,88 11,63 5,21 4,58 4,06 3,14 6,27 6,45 6,73
% du chiffre d'affaires 29,91 29,47 29,89 30,24 31,54 32,44 32,82 32,53 32,36 32,69 33,02 34,02 33,61 32,95 32,40 31,96 32,47 33,33 34,18
Frais de vente, généraux et administratifs 7 276 8 059 8 851 9 918 10 636 11 692 13 101 14 233 15 913 16 514 16 999 18 378 19 933 21 779 23 889 24 823 25 339 26 091 27 226
Changement (%) 10,76 9,83 12,06 7,24 9,93 12,05 8,64 11,80 3,78 2,94 8,11 8,46 9,26 9,69 3,91 2,08 2,97 4,35
% du chiffre d'affaires 22,71 22,28 21,65 21,56 20,92 21,04 21,79 21,94 22,75 21,91 20,93 20,88 21,26 21,78 22,58 22,44 21,90 21,74 21,80
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 29 729 33 569 37 514 42 009 45 451 49 241 53 492 58 006 63 235 67 235 71 399 76 464 82 177 88 823 95 422 100 090 103 489 106 100 109 430
Changement (%) 12,92 11,75 11,98 8,19 8,34 8,63 8,44 9,01 6,33 6,19 7,09 7,47 8,09 7,43 4,89 3,40 2,52 3,14
% du chiffre d'affaires 92,80 92,81 91,76 91,32 89,38 88,60 88,98 89,41 90,39 89,22 87,90 86,86 87,66 88,83 90,18 90,48 89,42 88,41 87,62
Résultat d'exploitation 2 306 2 600 3 367 3 995 5 402 6 334 6 628 6 867 6 722 8 123 9 825 11 566 11 572 11 169 10 396 10 537 12 239 13 910 15 466
Changement (%) 12,75 29,50 18,65 35,22 17,25 4,64 3,61 -2,11 20,84 20,95 17,72 0,05 -3,48 -6,92 1,36 16,15 13,65 11,19
% du chiffre d'affaires 7,20 7,19 8,24 8,68 10,62 11,40 11,02 10,59 9,61 10,78 12,10 13,14 12,34 11,17 9,82 9,52 10,58 11,59 12,38
Frais d'intérêts -13 -15 -15 -15 -14 -15 -15 -14 -13 -13 -14 -19 -20 -28 -44 -57 -68 -81 -96
Changement (%) 15,38 -0,00 -0,00 -6,67 7,14 -0,00 -6,67 -7,14 -0,00 7,69 35,71 5,26 40,00 57,14 29,55 19,30 19,12 18,52
% du chiffre d'affaires -0,04 -0,04 -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04 -0,05 -0,06 -0,07 -0,08
Revenu net 1 686 1 980 2 528 2 818 3 777 4 394 4 632 4 974 4 827 4 497 5 237 6 245 6 107 7 037 5 562 5 127 6 008 6 643 8 094
Changement (%) 17,44 27,68 11,47 34,03 16,34 5,42 7,38 -2,96 -6,84 16,46 19,25 -2,21 15,23 -20,96 -7,82 17,18 10,57 21,84
% du chiffre d'affaires 5,26 5,47 6,18 6,13 7,43 7,91 7,70 7,67 6,90 5,97 6,45 7,09 6,51 7,04 5,26 4,63 5,19 5,54 6,48

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:3697 1 422,00 JPY
DE:7CZ 7,95 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista