Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Seiren Co.,Ltd. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 102 937 | 100 057 | 98 688 | 104 990 | 108 323 | 107 880 | 109 771 | 113 225 | 117 204 | 127 008 | 132 364 | 133 973 | 138 464 | 138 888 | 141 915 | 148 093 | 153 284 | 156 571 | 159 653 | 161 592 |
Changement (%) | -2,80 | -1,37 | 6,39 | 3,17 | -0,41 | 1,75 | 3,15 | 3,51 | 8,36 | 4,22 | 1,22 | 3,35 | 0,31 | 2,18 | 4,35 | 3,51 | 2,14 | 1,97 | 1,21 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 74 638 | 71 995 | 70 792 | 74 926 | 76 839 | 76 370 | 77 647 | 80 824 | 84 422 | 91 260 | 95 623 | 97 118 | 100 020 | 100 672 | 103 606 | 108 074 | 112 023 | 114 163 | 115 625 | 116 167 |
Changement (%) | -3,54 | -1,67 | 5,84 | 2,55 | -0,61 | 1,67 | 4,09 | 4,45 | 8,10 | 4,78 | 1,56 | 2,99 | 0,65 | 2,91 | 4,31 | 3,65 | 1,91 | 1,28 | 0,47 | |
% du chiffre d'affaires | 72,51 | 71,95 | 71,73 | 71,36 | 70,94 | 70,79 | 70,74 | 71,38 | 72,03 | 71,85 | 72,24 | 72,49 | 72,24 | 72,48 | 73,01 | 72,98 | 73,08 | 72,91 | 72,42 | 71,89 |
Bénéfice brut d'exploitation | 28 299 | 28 062 | 27 896 | 30 064 | 31 484 | 31 510 | 32 124 | 32 401 | 32 782 | 35 748 | 36 741 | 36 855 | 38 444 | 38 216 | 38 309 | 40 019 | 41 261 | 42 408 | 44 028 | 45 425 |
Changement (%) | -0,84 | -0,59 | 7,77 | 4,72 | 0,08 | 1,95 | 0,86 | 1,18 | 9,05 | 2,78 | 0,31 | 4,31 | -0,59 | 0,24 | 4,46 | 3,10 | 2,78 | 3,82 | 3,17 | |
% du chiffre d'affaires | 27,49 | 28,05 | 28,27 | 28,64 | 29,06 | 29,21 | 29,26 | 28,62 | 27,97 | 28,15 | 27,76 | 27,51 | 27,76 | 27,52 | 26,99 | 27,02 | 26,92 | 27,09 | 27,58 | 28,11 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 18 869 | 18 491 | 18 216 | 18 577 | 19 185 | 19 553 | 20 113 | 20 728 | 21 072 | 21 849 | 22 806 | 22 936 | 23 645 | 24 335 | 24 240 | 20 390 | 20 648 | 20 388 | 21 953 | 26 278 |
Changement (%) | -2,00 | -1,49 | 1,98 | 3,27 | 1,92 | 2,86 | 3,06 | 1,66 | 3,69 | 4,38 | 0,57 | 3,09 | 2,92 | -0,39 | -15,88 | 1,27 | -1,26 | 7,68 | 19,70 | |
% du chiffre d'affaires | 18,33 | 18,48 | 18,46 | 17,69 | 17,71 | 18,12 | 18,32 | 18,31 | 17,98 | 17,20 | 17,23 | 17,12 | 17,08 | 17,52 | 17,08 | 13,77 | 13,47 | 13,02 | 13,75 | 16,26 |
R&D | 3 251 | 3 251 | 3 251 | 2 927 | ||||||||||||||||
Changement (%) | 0,00 | 0,00 | -9,97 | |||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | 2,20 | 2,12 | 2,08 | 1,83 | ||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 94 667 | 91 646 | 90 107 | 94 602 | 97 123 | 97 022 | 98 868 | 102 660 | 106 602 | 114 217 | 119 533 | 121 158 | 124 769 | 126 111 | 127 846 | 132 815 | 137 022 | 138 902 | 141 787 | 142 445 |
Changement (%) | -3,19 | -1,68 | 4,99 | 2,66 | -0,10 | 1,90 | 3,84 | 3,84 | 7,14 | 4,65 | 1,36 | 2,98 | 1,08 | 1,38 | 3,89 | 3,17 | 1,37 | 2,08 | 0,46 | |
% du chiffre d'affaires | 91,97 | 91,59 | 91,30 | 90,11 | 89,66 | 89,94 | 90,07 | 90,67 | 90,95 | 89,93 | 90,31 | 90,43 | 90,11 | 90,80 | 90,09 | 89,68 | 89,39 | 88,72 | 88,81 | 88,15 |
Résultat d'exploitation | 8 270 | 8 411 | 8 581 | 10 388 | 11 200 | 10 858 | 10 903 | 10 565 | 10 602 | 12 791 | 12 831 | 12 815 | 13 695 | 12 777 | 14 069 | 15 278 | 16 262 | 17 669 | 17 866 | 19 147 |
Changement (%) | 1,70 | 2,02 | 21,06 | 7,82 | -3,05 | 0,41 | -3,10 | 0,35 | 20,65 | 0,31 | -0,12 | 6,87 | -6,70 | 10,11 | 8,59 | 6,44 | 8,65 | 1,11 | 7,17 | |
% du chiffre d'affaires | 8,03 | 8,41 | 8,70 | 9,89 | 10,34 | 10,06 | 9,93 | 9,33 | 9,05 | 10,07 | 9,69 | 9,57 | 9,89 | 9,20 | 9,91 | 10,32 | 10,61 | 11,28 | 11,19 | 11,85 |
Frais d'intérêts | -58 | -56 | -49 | -44 | -40 | -35 | -30 | -30 | -30 | -29 | -37 | -33 | -47 | -32 | -144 | -209 | -249 | -333 | -251 | -226 |
Changement (%) | -3,45 | -12,50 | -10,20 | -9,09 | -12,50 | -14,29 | -0,00 | -0,00 | -3,33 | 27,59 | -10,81 | 42,42 | -31,91 | 350,00 | 45,14 | 19,14 | 33,73 | -24,62 | -9,96 | |
% du chiffre d'affaires | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,10 | -0,14 | -0,16 | -0,21 | -0,16 | -0,14 |
Revenu net | 6 027 | 5 983 | 6 252 | 8 458 | 9 502 | 9 288 | 8 553 | 8 800 | 9 229 | 11 350 | 11 023 | 11 437 | 11 606 | 10 383 | 12 156 | 12 540 | 13 109 | 14 134 | 13 887 | 14 470 |
Changement (%) | -0,73 | 4,50 | 35,28 | 12,34 | -2,25 | -7,91 | 2,89 | 4,88 | 22,98 | -2,88 | 3,76 | 1,48 | -10,54 | 17,08 | 3,16 | 4,54 | 7,82 | -1,75 | 4,20 | |
% du chiffre d'affaires | 5,86 | 5,98 | 6,34 | 8,06 | 8,77 | 8,61 | 7,79 | 7,77 | 7,87 | 8,94 | 8,33 | 8,54 | 8,38 | 7,48 | 8,57 | 8,47 | 8,55 | 9,03 | 8,70 | 8,95 |
Source: Capital IQ