RiceBran Technologies - Compte de résultat (TTM)

RiceBran Technologies
US ˙ OTCPK ˙ US7628313030

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de RiceBran Technologies montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
Revenu 25 26 26 28 30 31 29 28 27 27 23 22 21 23 23
Changement (%) 3,87 1,05 6,31 6,21 4,14 -8,40 -3,48 -0,99 -2,22 -15,16 -1,38 -7,98 10,41 0,73
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 28 28 27 27 29 31 29 28 28 27 23 22 21 23 23
Changement (%) -1,34 -2,88 1,09 4,50 7,33 -6,22 -1,57 0,05 -3,29 -15,76 -3,14 -8,33 12,48 -0,21
% du chiffre d'affaires 111,99 106,38 102,24 97,22 95,64 98,58 100,92 102,92 104,00 102,86 102,14 100,31 99,94 101,81 100,86
Bénéfice brut d'exploitation -3 -2 -1 1 1 0 -0 -1 -1 -1 -0 -0 0 -0 -0
Changement (%) -44,76 -64,45 -231,82 66,28 -66,05 -159,28 206,87 35,57 -30,00 -36,70 -85,51 -117,14 -3 525,00 -52,31
% du chiffre d'affaires -11,99 -6,38 -2,24 2,78 4,36 1,42 -0,92 -2,92 -4,00 -2,86 -2,14 -0,31 0,06 -1,81 -0,86
Frais de vente, généraux et administratifs 9 8 7 7 8 7 7 6 6 5 5 6 6 6 6
Changement (%) -10,80 -10,15 -5,22 15,10 -9,29 -5,23 -10,69 -6,10 -4,17 0,83 7,88 -3,17 4,56 4,09
% du chiffre d'affaires 35,43 30,42 27,05 24,12 26,14 22,77 23,55 21,79 20,67 20,25 24,07 26,33 27,71 26,24 27,12
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 37 36 34 34 36 38 35 34 34 33 29 28 26 29 29
Changement (%) -3,61 -4,49 -0,23 6,60 3,77 -6,04 -3,29 -1,03 -3,43 -13,03 -1,04 -7,25 10,76 0,67
% du chiffre d'affaires 147,42 136,80 129,30 121,34 121,78 121,35 124,47 124,71 124,67 123,12 126,21 126,65 127,65 128,06 127,98
Résultat d'exploitation -12 -10 -8 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -6 -6 -6 -6 -6
Changement (%) -19,39 -19,56 -22,58 8,43 2,06 5,01 -2,52 -1,18 -8,36 -3,81 0,27 -4,51 12,02 0,44
% du chiffre d'affaires -47,42 -36,80 -29,30 -21,34 -21,78 -21,35 -24,47 -24,71 -24,67 -23,12 -26,21 -26,65 -27,65 -28,06 -27,98
Frais d'intérêts -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Changement (%) 26,69 19,81 11,55 12,00 -2,73 0,22 -3,23 0,89 13,91 12,79 11,86 -0,15 3,38 9,82
% du chiffre d'affaires -1,00 -1,21 -1,44 -1,51 -1,59 -1,49 -1,63 -1,63 -1,66 -1,94 -2,57 -2,92 -3,17 -2,97 -3,23
Revenu net -13 -12 -8 -6 -6 -9 -11 -12 -12 -8 -8 -16 -16 -18 -17
Changement (%) -13,08 -30,90 -24,99 -9,23 62,15 23,54 6,31 -1,45 -32,16 6,52 92,11 -1,62 11,00 -0,97
% du chiffre d'affaires -53,50 -44,77 -30,62 -21,60 -18,46 -28,75 -38,77 -42,70 -42,50 -29,49 -37,03 -72,13 -77,12 -77,53 -76,22

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista