Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de PreAxia Health Care Payment Systems Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 228,80 | 9,98 | 50,88 | -8,06 | -41,31 | -11,14 | -70,34 | -72,16 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | |||||||||
Changement (%) | |||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 228,80 | 9,98 | 50,88 | -8,06 | -41,31 | -11,14 | -70,34 | -72,16 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 0,57 | 3,85 | -2,18 | -1,92 | 0,35 | -3,49 | 1,14 | -0,16 | |
% du chiffre d'affaires | 123 602,40 | 37 806,57 | 35 701,99 | 23 146,19 | 24 693,46 | 42 219,84 | 45 857,19 | 156 350,52 | 560 777,78 |
R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -3,43 | 8,88 | 0,02 | 95,48 | 46,55 | 4,64 | -1,86 | -38,46 | |
% du chiffre d'affaires | 6 808,80 | 1 999,76 | 1 979,87 | 1 312,46 | 2 790,59 | 6 967,93 | 8 205,50 | 27 146,39 | 60 014,81 |
Dépenses d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 0,36 | 4,11 | -2,06 | 3,31 | 5,04 | -2,33 | 0,68 | -5,83 | |
% du chiffre d'affaires | 130 411,20 | 39 806,33 | 37 681,86 | 24 458,65 | 27 484,05 | 49 187,77 | 54 062,69 | 183 496,91 | 620 792,59 |
Résultat d'exploitation | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Changement (%) | 0,19 | 4,09 | -2,20 | 3,35 | 5,21 | -2,32 | 0,81 | -5,79 | |
% du chiffre d'affaires | -130 311,20 | -39 706,33 | -37 581,86 | -24 358,65 | -27 384,05 | -49 087,77 | -53 962,69 | -183 396,91 | -620 692,59 |
Frais d'intérêts | |||||||||
Changement (%) | |||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||
Revenu net | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Changement (%) | 0,19 | 4,09 | -2,20 | 3,35 | 5,21 | -2,32 | 0,81 | -5,79 | |
% du chiffre d'affaires | -130 311,20 | -39 706,33 | -37 581,86 | -24 358,65 | -27 384,05 | -49 087,77 | -53 962,69 | -183 396,91 | -620 692,59 |
Source: Capital IQ