Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 02-28 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2025 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Changement (%) | -1,70 | -1,73 | -2,67 | -2,75 | -4,77 | 6,23 | 2,75 | 2,67 | 7,29 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | ||||||||||
Changement (%) | ||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Changement (%) | -1,70 | -1,73 | -2,67 | -2,75 | -4,77 | 6,23 | 2,75 | 2,67 | 7,29 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -1,64 | -1,66 | 1,07 | 1,06 | -1,22 | -7,27 | -0,58 | -0,58 | 7,72 | |
% du chiffre d'affaires | 10,97 | 10,98 | 10,99 | 11,41 | 11,85 | 12,30 | 10,73 | 10,39 | 10,06 | 10,10 |
R&D | ||||||||||
Changement (%) | ||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||
Dépenses d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -1,64 | -1,66 | 1,07 | 1,06 | -1,22 | -7,27 | -0,58 | -0,58 | 7,72 | |
% du chiffre d'affaires | 10,97 | 10,98 | 10,99 | 11,41 | 11,85 | 12,30 | 10,73 | 10,39 | 10,06 | 10,10 |
Résultat d'exploitation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Changement (%) | -1,70 | -1,73 | -3,14 | -3,24 | -5,25 | 8,12 | 3,15 | 3,05 | 7,24 | |
% du chiffre d'affaires | 89,03 | 89,02 | 89,01 | 88,59 | 88,15 | 87,70 | 89,27 | 89,61 | 89,94 | 89,90 |
Frais d'intérêts | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Changement (%) | -48,90 | -95,74 | -33,33 | -48,39 | 121,88 | 566,20 | -9,30 | -10,26 | 784,94 | |
% du chiffre d'affaires | -0,20 | -0,10 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,15 |
Revenu net | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | -0 | -4 | -1 | 1 | 2 |
Changement (%) | 96,85 | 49,20 | -14,37 | -16,78 | -113,61 | 1 136,14 | -62,30 | -165,26 | 65,74 | |
% du chiffre d'affaires | 52,29 | 104,72 | 158,98 | 139,88 | 119,71 | -17,11 | -199,09 | -73,05 | 46,43 | 71,73 |
Source: Capital IQ