Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de NEXTAGE Co., Ltd. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 241 146 | 242 581 | 264 586 | 274 523 | 291 263 | 309 641 | 334 364 | 368 500 | 418 117 | 454 547 | 465 613 | 478 010 | 463 464 | 464 984 | 515 653 | 552 778 | 578 188 | 596 731 |
Changement (%) | 0,60 | 9,07 | 3,76 | 6,10 | 6,31 | 7,98 | 10,21 | 13,46 | 8,71 | 2,43 | 2,66 | -3,04 | 0,33 | 10,90 | 7,20 | 4,60 | 3,21 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 197 216 | 196 213 | 212 903 | 221 175 | 234 532 | 249 466 | 270 471 | 298 812 | 344 088 | 378 532 | 383 413 | 391 146 | 376 636 | 374 635 | 422 283 | 454 109 | 476 038 | 493 387 |
Changement (%) | -0,51 | 8,51 | 3,89 | 6,04 | 6,37 | 8,42 | 10,48 | 15,15 | 10,01 | 1,29 | 2,02 | -3,71 | -0,53 | 12,72 | 7,54 | 4,83 | 3,64 | |
% du chiffre d'affaires | 81,78 | 80,89 | 80,47 | 80,57 | 80,52 | 80,57 | 80,89 | 81,09 | 82,29 | 83,28 | 82,35 | 81,83 | 81,27 | 80,57 | 81,89 | 82,15 | 82,33 | 82,68 |
Bénéfice brut d'exploitation | 43 930 | 46 368 | 51 683 | 53 348 | 56 731 | 60 175 | 63 893 | 69 688 | 74 029 | 76 015 | 82 200 | 86 864 | 86 828 | 90 349 | 93 370 | 98 669 | 102 150 | 103 344 |
Changement (%) | 5,55 | 11,46 | 3,22 | 6,34 | 6,07 | 6,18 | 9,07 | 6,23 | 2,68 | 8,14 | 5,67 | -0,04 | 4,06 | 3,34 | 5,68 | 3,53 | 1,17 | |
% du chiffre d'affaires | 18,22 | 19,11 | 19,53 | 19,43 | 19,48 | 19,43 | 19,11 | 18,91 | 17,71 | 16,72 | 17,65 | 18,17 | 18,73 | 19,43 | 18,11 | 17,85 | 17,67 | 17,32 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 37 104 | 37 045 | 38 689 | 40 429 | 43 093 | 44 958 | 47 449 | 51 098 | 54 580 | 59 179 | 63 937 | 67 732 | 70 743 | 73 820 | 81 542 | 85 725 | 89 292 | 91 093 |
Changement (%) | -0,16 | 4,44 | 4,50 | 6,59 | 4,33 | 5,54 | 7,69 | 6,81 | 8,43 | 8,04 | 5,94 | 4,45 | 4,35 | 10,46 | 5,13 | 4,16 | 2,02 | |
% du chiffre d'affaires | 15,39 | 15,27 | 14,62 | 14,73 | 14,80 | 14,52 | 14,19 | 13,87 | 13,05 | 13,02 | 13,73 | 14,17 | 15,26 | 15,88 | 15,81 | 15,51 | 15,44 | 15,27 |
R&D | ||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 234 320 | 233 258 | 251 592 | 261 604 | 277 625 | 294 424 | 317 920 | 349 910 | 398 668 | 437 711 | 447 350 | 458 878 | 447 379 | 448 455 | 503 825 | 539 834 | 565 330 | 584 480 |
Changement (%) | -0,45 | 7,86 | 3,98 | 6,12 | 6,05 | 7,98 | 10,06 | 13,93 | 9,79 | 2,20 | 2,58 | -2,51 | 0,24 | 12,35 | 7,15 | 4,72 | 3,39 | |
% du chiffre d'affaires | 97,17 | 96,16 | 95,09 | 95,29 | 95,32 | 95,09 | 95,08 | 94,96 | 95,35 | 96,30 | 96,08 | 96,00 | 96,53 | 96,45 | 97,71 | 97,66 | 97,78 | 97,95 |
Résultat d'exploitation | 6 826 | 9 323 | 12 994 | 12 919 | 13 638 | 15 217 | 16 444 | 18 590 | 19 449 | 16 836 | 18 263 | 19 132 | 16 085 | 16 529 | 11 828 | 12 944 | 12 858 | 12 251 |
Changement (%) | 36,58 | 39,38 | -0,58 | 5,57 | 11,58 | 8,06 | 13,05 | 4,62 | -13,44 | 8,48 | 4,76 | -15,93 | 2,76 | -28,44 | 9,44 | -0,66 | -4,72 | |
% du chiffre d'affaires | 2,83 | 3,84 | 4,91 | 4,71 | 4,68 | 4,91 | 4,92 | 5,04 | 4,65 | 3,70 | 3,92 | 4,00 | 3,47 | 3,55 | 2,29 | 2,34 | 2,22 | 2,05 |
Frais d'intérêts | -251 | -257 | -264 | -258 | -246 | -241 | -233 | -225 | -245 | -257 | -265 | -276 | -273 | -274 | -410 | -501 | -669 | -756 |
Changement (%) | 2,39 | 2,72 | -2,27 | -4,65 | -2,03 | -3,32 | -3,43 | 8,89 | 4,90 | 3,11 | 4,15 | -1,09 | 0,37 | 49,64 | 22,20 | 33,53 | 13,00 | |
% du chiffre d'affaires | -0,10 | -0,11 | -0,10 | -0,09 | -0,08 | -0,08 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,08 | -0,09 | -0,12 | -0,13 |
Revenu net | 4 740 | 6 628 | 9 254 | 9 120 | 9 663 | 10 733 | 11 526 | 13 103 | 13 886 | 12 098 | 13 337 | 13 789 | 11 556 | 11 773 | 8 249 | 8 006 | 7 673 | 6 873 |
Changement (%) | 39,83 | 39,62 | -1,45 | 5,95 | 11,07 | 7,39 | 13,68 | 5,98 | -12,88 | 10,24 | 3,39 | -16,19 | 1,88 | -29,93 | -2,95 | -4,16 | -10,43 | |
% du chiffre d'affaires | 1,97 | 2,73 | 3,50 | 3,32 | 3,32 | 3,47 | 3,45 | 3,56 | 3,32 | 2,66 | 2,86 | 2,88 | 2,49 | 2,53 | 1,60 | 1,45 | 1,33 | 1,15 |
Source: Capital IQ