Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de M2i Global, Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 340,00 | 0,00 | 0,00 | -22,73 | -100,00 | NaN | NaN | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Coût des ventes | ||||||||
Changement (%) | ||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 340,00 | 0,00 | 0,00 | -22,73 | -100,00 | NaN | NaN | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Frais de vente, généraux et administratifs | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Changement (%) | 29,49 | 493,87 | 274,40 | -3,83 | 34,48 | 36,02 | -21,37 | |
% du chiffre d'affaires | 6 744,20 | 1 984,82 | 11 787,18 | 44 131,45 | 54 922,97 | |||
R&D | ||||||||
Changement (%) | ||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||
Dépenses d'exploitation | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Changement (%) | 29,49 | 493,87 | 274,40 | -2,78 | 34,10 | 35,73 | -21,24 | |
% du chiffre d'affaires | 6 744,20 | 1 984,82 | 11 787,18 | 44 131,45 | 55 526,00 | |||
Résultat d'exploitation | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
Changement (%) | 24,82 | 520,07 | 276,73 | -2,72 | 34,34 | 35,73 | -21,24 | |
% du chiffre d'affaires | -6 644,20 | -1 884,82 | -11 687,18 | -44 028,86 | -55 426,00 | |||
Frais d'intérêts | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
Changement (%) | 222,96 | 74,41 | 34,52 | |||||
% du chiffre d'affaires | -315,47 | |||||||
Revenu net | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
Changement (%) | 24,82 | 634,70 | 233,55 | -2,08 | 33,72 | 31,39 | -20,28 | |
% du chiffre d'affaires | -6 644,20 | -1 884,82 | -13 847,77 | -46 189,45 | -58 534,18 | |||
Source: Capital IQ