Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de CHAPTERS Group AG montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 29 | 38 | 48 | 45 | 42 | 49 | 57 | 64 | 71 | 79 | 87 | 99 | 111 |
Changement (%) | -1,12 | -50,00 | -100,00 | 102 340 114,29 | 100,00 | 33,27 | 24,96 | -5,92 | -6,30 | 17,34 | 14,78 | 12,45 | 11,07 | 11,56 | 10,37 | 13,51 | 11,90 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 19 | 25 | 31 | 29 | 28 | 34 | 40 | 45 | 51 | 56 | 62 | 69 | 77 |
Changement (%) | -33,86 | -13,11 | -15,09 | 1 723,12 | 99,03 | 29,58 | 22,83 | -4,72 | -4,95 | 21,63 | 17,78 | 13,79 | 12,12 | 11,18 | 10,06 | 12,16 | 10,84 | |
% du chiffre d'affaires | 99,47 | 66,53 | 115,63 | 3 779 442,86 | 67,33 | 67,00 | 65,15 | 64,04 | 64,86 | 65,79 | 68,19 | 69,97 | 70,81 | 71,47 | 71,23 | 71,03 | 70,19 | 69,53 |
Bénéfice brut d'exploitation | 0 | 0 | -0 | -1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 16 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | 29 | 34 |
Changement (%) | 6 131,72 | -123,35 | 528,33 | -984,72 | 102,00 | 40,75 | 28,95 | -8,07 | -8,78 | 9,10 | 8,34 | 9,34 | 8,54 | 12,52 | 11,12 | 16,81 | 14,39 | |
% du chiffre d'affaires | 0,53 | 33,47 | -15,63 | -3 779 342,86 | 32,67 | 33,00 | 34,85 | 35,96 | 35,14 | 34,21 | 31,81 | 30,03 | 29,19 | 28,53 | 28,77 | 28,97 | 29,81 | 30,47 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Changement (%) | 106,90 | -19,56 | -24,32 | 148,27 | 43,19 | 35,41 | 26,15 | 1,66 | 1,63 | 7,40 | 6,89 | 7,63 | 7,09 | 14,41 | 12,60 | 17,25 | 14,71 | |
% du chiffre d'affaires | 22,99 | 48,10 | 77,38 | 2 254 428,57 | 5,47 | 3,92 | 3,98 | 4,02 | 4,34 | 4,71 | 4,31 | 4,01 | 3,84 | 3,70 | 3,80 | 3,87 | 4,00 | 4,10 |
R&D | ||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 5 | 3 | 2 | 2 | 16 | 27 | 36 | 46 | 41 | 40 | 47 | 55 | 61 | 67 | 77 | 86 | 97 | 108 |
Changement (%) | -45,42 | -15,00 | -17,64 | 729,37 | 67,28 | 35,87 | 26,40 | -10,21 | -3,36 | 19,14 | 16,07 | 11,05 | 9,95 | 14,33 | 12,53 | 12,41 | 11,04 | |
% du chiffre d'affaires | 461,32 | 254,67 | 432,94 | 13 725 185,71 | 111,23 | 93,03 | 94,85 | 95,95 | 91,57 | 94,44 | 95,89 | 96,96 | 95,75 | 94,78 | 97,13 | 99,04 | 98,09 | 97,33 |
Résultat d'exploitation | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Changement (%) | -57,67 | 7,63 | 7,09 | -16,27 | -224,12 | -1,56 | -1,59 | 95,61 | -38,15 | -13,25 | -15,27 | 57,26 | 36,41 | -38,71 | -63,16 | 127,19 | 55,98 | |
% du chiffre d'affaires | -361,32 | -154,67 | -332,94 | -13 725 085,71 | -11,23 | 6,97 | 5,15 | 4,05 | 8,43 | 5,56 | 4,11 | 3,04 | 4,25 | 5,22 | 2,87 | 0,96 | 1,91 | 2,67 |
Frais d'intérêts | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Changement (%) | 62,83 | 28,53 | 22,20 | 41,18 | 7,53 | 7,98 | 7,39 | -8,04 | 10,30 | 14,52 | 12,68 | 12,25 | 10,91 | 7,80 | 7,24 | 5,23 | 4,97 | |
% du chiffre d'affaires | -52,81 | -86,97 | -223,56 | -10 516 107,14 | -14,51 | -7,80 | -6,32 | -5,43 | -5,31 | -6,25 | -6,10 | -5,99 | -5,98 | -5,97 | -5,77 | -5,60 | -5,19 | -4,87 |
Revenu net | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -8 | -9 | -7 | -4 | -5 | -6 | -9 | -11 |
Changement (%) | -38,97 | -0,66 | -0,66 | 0,57 | 0,57 | -11,13 | -12,52 | 116,96 | 53,91 | 29,88 | 23,01 | -28,28 | -39,43 | 18,11 | 15,34 | 53,07 | 34,67 | |
% du chiffre d'affaires | -341,41 | -210,72 | -418,67 | -16 009 800,00 | -15,73 | -7,91 | -5,28 | -3,69 | -8,52 | -13,99 | -15,48 | -16,59 | -10,58 | -5,77 | -6,11 | -6,39 | -8,61 | -10,36 |
Source: Capital IQ