McRae Industries, Inc. - Compte de résultat (TTM)

McRae Industries, Inc.
US ˙ OTCPK ˙ US5827572091

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de McRae Industries, Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
10-31
2021
01-30
2021
05-01
2021
07-31
2021
10-30
2022
01-29
2022
04-30
2022
07-30
2022
10-29
2023
01-28
2023
04-29
2023
07-29
2023
10-28
2024
01-27
2024
04-27
2024
08-03
2024
11-02
2025
02-01
2025
05-03
Revenu 66 65 73 82 91 102 113 125 131 130 129 125 124 119 117 122 118 120 121
Changement (%) -0,13 11,13 12,93 10,52 12,32 10,97 10,26 4,96 -0,50 -0,97 -3,41 -0,77 -4,00 -1,74 4,87 -3,37 1,47 1,19
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 51 50 54 60 66 73 81 88 92 93 92 91 90 86 85 86 83 85 84
Changement (%) -1,17 8,10 11,23 9,47 11,54 10,16 9,17 4,40 0,56 -0,36 -1,76 -0,63 -4,40 -1,56 0,78 -2,98 1,93 -0,41
% du chiffre d'affaires 77,24 76,43 74,35 73,23 72,53 72,03 71,50 70,80 70,41 71,16 71,60 72,82 72,92 72,62 72,76 69,92 70,20 70,52 69,40
Bénéfice brut d'exploitation 15 15 19 22 25 29 32 36 39 38 37 34 34 33 32 37 35 35 37
Changement (%) 3,41 20,95 17,87 13,40 14,37 13,07 12,99 6,34 -3,02 -2,46 -7,57 -1,14 -2,93 -2,24 15,78 -4,27 0,37 5,04
% du chiffre d'affaires 22,76 23,57 25,65 26,77 27,47 27,97 28,50 29,20 29,59 28,84 28,40 27,18 27,08 27,38 27,24 30,08 29,80 29,48 30,60
Frais de vente, généraux et administratifs 16 16 17 18 19 20 21 23 24 24 24 24 24 23 23 24 25 25 26
Changement (%) 2,23 6,16 5,52 4,29 5,07 7,14 7,49 3,97 1,72 0,42 -2,96 -0,18 -2,35 -0,95 5,23 2,19 3,27 2,17
% du chiffre d'affaires 24,19 24,76 23,65 22,10 20,85 19,51 18,84 18,36 18,19 18,60 18,86 18,95 19,06 19,39 19,54 19,61 20,74 21,11 21,31
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 67 66 71 78 85 93 102 111 116 117 117 114 114 109 108 110 108 110 110
Changement (%) -0,36 7,62 9,85 8,27 10,09 9,51 8,82 4,31 0,80 -0,20 -2,01 -0,54 -3,98 -1,43 1,72 -1,85 2,23 0,18
% du chiffre d'affaires 101,43 101,19 98,00 95,33 93,39 91,54 90,34 89,16 88,60 89,76 90,46 91,77 91,98 92,01 92,30 89,53 90,94 91,63 90,71
Résultat d'exploitation -1 -1 1 4 6 9 11 14 15 13 12 10 10 9 9 13 11 10 11
Changement (%) -16,56 -286,17 164,03 56,53 43,68 26,72 23,69 10,35 -10,60 -7,71 -16,68 -3,33 -4,31 -5,38 42,59 -16,38 -6,25 12,30
% du chiffre d'affaires -1,43 -1,19 2,00 4,67 6,61 8,46 9,66 10,84 11,40 10,24 9,54 8,23 8,02 7,99 7,70 10,47 9,06 8,37 9,29
Frais d'intérêts
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Revenu net -1 -0 1 3 5 7 8 10 11 10 10 8 8 8 8 13 11 11 12
Changement (%) -26,43 -402,36 162,08 51,55 35,59 19,61 23,79 6,23 -7,45 -4,63 -15,71 4,53 -1,10 -0,40 54,08 -10,76 -5,11 10,24
% du chiffre d'affaires -0,88 -0,65 1,76 4,08 5,59 6,75 7,28 8,17 8,27 7,69 7,41 6,46 6,81 7,01 7,11 10,45 9,65 9,02 9,83

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista