Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Marui Group Co., Ltd. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 231 412 | 225 652 | 220 832 | 223 311 | 216 016 | 212 827 | 209 323 | 211 813 | 213 769 | 214 976 | 217 854 | 220 320 | 221 053 | 226 205 | 235 227 | 241 408 | 247 039 | 252 506 | 254 392 | 262 078 |
Changement (%) | -2,49 | -2,14 | 1,12 | -3,27 | -1,48 | -1,65 | 1,19 | 0,92 | 0,56 | 1,34 | 1,13 | 0,33 | 2,33 | 3,99 | 2,63 | 2,33 | 2,21 | 0,75 | 3,02 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 46 948 | 44 310 | 42 499 | 39 787 | 35 650 | 32 313 | 28 249 | 28 448 | 27 389 | 26 976 | 26 111 | 25 007 | 25 812 | 26 398 | 29 608 | 30 859 | 32 559 | 32 866 | 31 635 | 32 929 |
Changement (%) | -5,62 | -4,09 | -6,38 | -10,40 | -9,36 | -12,58 | 0,70 | -3,72 | -1,51 | -3,21 | -4,23 | 3,22 | 2,27 | 12,16 | 4,23 | 5,51 | 0,94 | -3,75 | 4,09 | |
% du chiffre d'affaires | 20,29 | 19,64 | 19,24 | 17,82 | 16,50 | 15,18 | 13,50 | 13,43 | 12,81 | 12,55 | 11,99 | 11,35 | 11,68 | 11,67 | 12,59 | 12,78 | 13,18 | 13,02 | 12,44 | 12,56 |
Bénéfice brut d'exploitation | 184 464 | 181 342 | 178 333 | 183 524 | 180 366 | 180 514 | 181 074 | 183 365 | 186 380 | 188 000 | 191 743 | 195 313 | 195 241 | 199 807 | 205 619 | 210 549 | 214 480 | 219 640 | 222 757 | 229 149 |
Changement (%) | -1,69 | -1,66 | 2,91 | -1,72 | 0,08 | 0,31 | 1,27 | 1,64 | 0,87 | 1,99 | 1,86 | -0,04 | 2,34 | 2,91 | 2,40 | 1,87 | 2,41 | 1,42 | 2,87 | |
% du chiffre d'affaires | 79,71 | 80,36 | 80,76 | 82,18 | 83,50 | 84,82 | 86,50 | 86,57 | 87,19 | 87,45 | 88,01 | 88,65 | 88,32 | 88,33 | 87,41 | 87,22 | 86,82 | 86,98 | 87,56 | 87,44 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 115 914 | 115 241 | 107 862 | 114 953 | 109 494 | 108 950 | 107 236 | 109 039 | 111 260 | 113 309 | 111 775 | 114 928 | 118 998 | 121 454 | 153 727 | 156 363 | 124 213 | 163 381 | 125 080 | 127 698 |
Changement (%) | -0,58 | -6,40 | 6,57 | -4,75 | -0,50 | -1,57 | 1,68 | 2,04 | 1,84 | -1,35 | 2,82 | 3,54 | 2,06 | 26,57 | 1,71 | -20,56 | 31,53 | -23,44 | 2,09 | |
% du chiffre d'affaires | 50,09 | 51,07 | 48,84 | 51,48 | 50,69 | 51,19 | 51,23 | 51,48 | 52,05 | 52,71 | 51,31 | 52,16 | 53,83 | 53,69 | 65,35 | 64,77 | 50,28 | 64,70 | 49,17 | 48,73 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 191 306 | 187 995 | 205 521 | 209 900 | 200 304 | 196 423 | 172 537 | 174 539 | 175 701 | 177 337 | 179 771 | 181 820 | 186 695 | 189 737 | 194 372 | 198 259 | 203 372 | 207 284 | 209 876 | 213 788 |
Changement (%) | -1,73 | 9,32 | 2,13 | -4,57 | -1,94 | -12,16 | 1,16 | 0,67 | 0,93 | 1,37 | 1,14 | 2,68 | 1,63 | 2,44 | 2,00 | 2,58 | 1,92 | 1,25 | 1,86 | |
% du chiffre d'affaires | 82,67 | 83,31 | 93,07 | 93,99 | 92,73 | 92,29 | 82,43 | 82,40 | 82,19 | 82,49 | 82,52 | 82,53 | 84,46 | 83,88 | 82,63 | 82,13 | 82,32 | 82,09 | 82,50 | 81,57 |
Résultat d'exploitation | 40 106 | 37 657 | 15 311 | 13 411 | 15 712 | 16 404 | 36 786 | 37 274 | 38 068 | 37 639 | 38 083 | 38 500 | 34 358 | 36 468 | 40 855 | 43 149 | 43 667 | 45 222 | 44 516 | 48 290 |
Changement (%) | -6,11 | -59,34 | -12,41 | 17,16 | 4,40 | 124,25 | 1,33 | 2,13 | -1,13 | 1,18 | 1,09 | -10,76 | 6,14 | 12,03 | 5,61 | 1,20 | 3,56 | -1,56 | 8,48 | |
% du chiffre d'affaires | 17,33 | 16,69 | 6,93 | 6,01 | 7,27 | 7,71 | 17,57 | 17,60 | 17,81 | 17,51 | 17,48 | 17,47 | 15,54 | 16,12 | 17,37 | 17,87 | 17,68 | 17,91 | 17,50 | 18,43 |
Frais d'intérêts | -1 261 | -1 247 | -1 243 | -1 261 | -1 277 | -1 280 | -1 274 | -1 267 | -1 294 | -1 378 | -1 454 | -1 557 | -1 640 | -1 714 | -1 866 | -2 118 | -2 433 | -2 859 | -3 449 | -4 106 |
Changement (%) | -1,11 | -0,32 | 1,45 | 1,27 | 0,23 | -0,47 | -0,55 | 2,13 | 6,49 | 5,52 | 7,08 | 5,33 | 4,51 | 8,87 | 13,50 | 14,87 | 17,51 | 20,64 | 19,05 | |
% du chiffre d'affaires | -0,54 | -0,55 | -0,56 | -0,56 | -0,59 | -0,60 | -0,61 | -0,60 | -0,61 | -0,64 | -0,67 | -0,71 | -0,74 | -0,76 | -0,79 | -0,88 | -0,98 | -1,13 | -1,36 | -1,57 |
Revenu net | 20 336 | 19 391 | 2 327 | 4 092 | 5 636 | 4 662 | 17 791 | 18 304 | 18 977 | 20 035 | 21 473 | 21 967 | 19 532 | 20 617 | 24 667 | 26 535 | 25 341 | 26 032 | 26 588 | 28 303 |
Changement (%) | -4,65 | -88,00 | 75,85 | 37,73 | -17,28 | 281,62 | 2,88 | 3,68 | 5,58 | 7,18 | 2,30 | -11,08 | 5,55 | 19,64 | 7,57 | -4,50 | 2,73 | 2,14 | 6,45 | |
% du chiffre d'affaires | 8,79 | 8,59 | 1,05 | 1,83 | 2,61 | 2,19 | 8,50 | 8,64 | 8,88 | 9,32 | 9,86 | 9,97 | 8,84 | 9,11 | 10,49 | 10,99 | 10,26 | 10,31 | 10,45 | 10,80 |
Source: Capital IQ