Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Life Corporation montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 752 749 | 759 146 | 754 911 | 759 501 | 765 592 | 768 334 | 763 197 | 758 804 | 762 255 | 765 425 | 775 509 | 788 010 | 799 195 | 809 709 | 831 447 | 840 142 | 850 495 | 860 398 |
Changement (%) | 0,85 | -0,56 | 0,61 | 0,80 | 0,36 | -0,67 | -0,58 | 0,45 | 0,42 | 1,32 | 1,61 | 1,42 | 1,32 | 2,68 | 1,05 | 1,23 | 1,16 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 509 085 | 510 681 | 505 200 | 509 677 | 512 184 | 514 356 | 510 102 | 506 395 | 507 398 | 508 911 | 515 020 | 522 308 | 529 300 | 535 285 | 551 091 | 557 264 | 563 995 | 569 692 |
Changement (%) | 0,31 | -1,07 | 0,89 | 0,49 | 0,42 | -0,83 | -0,73 | 0,20 | 0,30 | 1,20 | 1,42 | 1,34 | 1,13 | 2,95 | 1,12 | 1,21 | 1,01 | |
% du chiffre d'affaires | 67,63 | 67,27 | 66,92 | 67,11 | 66,90 | 66,94 | 66,84 | 66,74 | 66,57 | 66,49 | 66,41 | 66,28 | 66,23 | 66,11 | 66,28 | 66,33 | 66,31 | 66,21 |
Bénéfice brut d'exploitation | 243 664 | 248 465 | 249 711 | 249 824 | 253 408 | 253 978 | 253 095 | 252 409 | 254 857 | 256 514 | 260 489 | 265 702 | 269 895 | 274 424 | 280 356 | 282 878 | 286 500 | 290 706 |
Changement (%) | 1,97 | 0,50 | 0,05 | 1,43 | 0,22 | -0,35 | -0,27 | 0,97 | 0,65 | 1,55 | 2,00 | 1,58 | 1,68 | 2,16 | 0,90 | 1,28 | 1,47 | |
% du chiffre d'affaires | 32,37 | 32,73 | 33,08 | 32,89 | 33,10 | 33,06 | 33,16 | 33,26 | 33,43 | 33,51 | 33,59 | 33,72 | 33,77 | 33,89 | 33,72 | 33,67 | 33,69 | 33,79 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 204 101 | 207 965 | 209 505 | 210 987 | 214 354 | 216 985 | 218 996 | 221 753 | 224 010 | 222 399 | 225 547 | 228 090 | 230 107 | 234 385 | 240 496 | 244 383 | 244 850 | 248 232 |
Changement (%) | 1,89 | 0,74 | 0,71 | 1,60 | 1,23 | 0,93 | 1,26 | 1,02 | -0,72 | 1,42 | 1,13 | 0,88 | 1,86 | 2,61 | 1,62 | 0,19 | 1,38 | |
% du chiffre d'affaires | 27,11 | 27,39 | 27,75 | 27,78 | 28,00 | 28,24 | 28,69 | 29,22 | 29,39 | 29,06 | 29,08 | 28,95 | 28,79 | 28,95 | 28,92 | 29,09 | 28,79 | 28,85 |
R&D | ||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 725 901 | 731 756 | 727 815 | 733 774 | 739 648 | 745 402 | 743 159 | 742 209 | 745 469 | 746 276 | 755 533 | 765 364 | 774 373 | 785 591 | 807 508 | 817 568 | 825 225 | 834 304 |
Changement (%) | 0,81 | -0,54 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | -0,30 | -0,13 | 0,44 | 0,11 | 1,24 | 1,30 | 1,18 | 1,45 | 2,79 | 1,25 | 0,94 | 1,10 | |
% du chiffre d'affaires | 96,43 | 96,39 | 96,41 | 96,61 | 96,61 | 97,02 | 97,37 | 97,81 | 97,80 | 97,50 | 97,42 | 97,13 | 96,89 | 97,02 | 97,12 | 97,31 | 97,03 | 96,97 |
Résultat d'exploitation | 26 848 | 27 390 | 27 096 | 25 727 | 25 944 | 22 932 | 20 038 | 16 595 | 16 786 | 19 149 | 19 976 | 22 646 | 24 822 | 24 118 | 23 939 | 22 574 | 25 270 | 26 094 |
Changement (%) | 2,02 | -1,07 | -5,05 | 0,84 | -11,61 | -12,62 | -17,18 | 1,15 | 14,08 | 4,32 | 13,37 | 9,61 | -2,84 | -0,74 | -5,70 | 11,94 | 3,26 | |
% du chiffre d'affaires | 3,57 | 3,61 | 3,59 | 3,39 | 3,39 | 2,98 | 2,63 | 2,19 | 2,20 | 2,50 | 2,58 | 2,87 | 3,11 | 2,98 | 2,88 | 2,69 | 2,97 | 3,03 |
Frais d'intérêts | -234 | -216 | -206 | -197 | -189 | -184 | -177 | -177 | -181 | -185 | -187 | -190 | -190 | -189 | -189 | -189 | -219 | -273 |
Changement (%) | -7,69 | -4,63 | -4,37 | -4,06 | -2,65 | -3,80 | -0,00 | 2,26 | 2,21 | 1,08 | 1,60 | -0,00 | -0,53 | -0,00 | -0,00 | 15,87 | 24,66 | |
% du chiffre d'affaires | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 |
Revenu net | 16 814 | 17 824 | 17 701 | 16 901 | 17 109 | 15 208 | 13 122 | 10 838 | 11 149 | 13 327 | 13 764 | 15 449 | 16 944 | 16 938 | 17 318 | 16 482 | 17 948 | 18 662 |
Changement (%) | 6,01 | -0,69 | -4,52 | 1,23 | -11,11 | -13,72 | -17,41 | 2,87 | 19,54 | 3,28 | 12,24 | 9,68 | -0,04 | 2,24 | -4,83 | 8,89 | 3,98 | |
% du chiffre d'affaires | 2,23 | 2,35 | 2,34 | 2,23 | 2,23 | 1,98 | 1,72 | 1,43 | 1,46 | 1,74 | 1,77 | 1,96 | 2,12 | 2,09 | 2,08 | 1,96 | 2,11 | 2,17 |
Source: Capital IQ