Keio Corporation - Compte de résultat (TTM)

Keio Corporation
US ˙ OTCPK ˙ JP3277800003

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Keio Corporation montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 354 085 334 230 315 439 324 291 315 056 303 262 299 872 311 628 320 832 333 386 347 133 356 178 372 365 389 301 408 694 424 650 438 825 449 512 452 916 461 934
Changement (%) -5,61 -5,62 2,81 -2,85 -3,74 -1,12 3,92 2,95 3,91 4,12 2,61 4,54 4,55 4,98 3,90 3,34 2,44 0,76 1,99
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 307 139 298 338 288 756 286 436 274 019 258 895 252 085 257 311 261 869 269 903 276 942 278 675 286 610 296 153 311 701 321 498 330 844 337 722 339 770 347 558
Changement (%) -2,87 -3,21 -0,80 -4,33 -5,52 -2,63 2,07 1,77 3,07 2,61 0,63 2,85 3,33 5,25 3,14 2,91 2,08 0,61 2,29
% du chiffre d'affaires 86,74 89,26 91,54 88,33 86,97 85,37 84,06 82,57 81,62 80,96 79,78 78,24 76,97 76,07 76,27 75,71 75,39 75,13 75,02 75,24
Bénéfice brut d'exploitation 46 946 35 892 26 683 37 855 41 037 44 367 47 787 54 317 58 963 63 483 70 191 77 503 85 755 93 148 96 993 103 152 107 981 111 790 113 146 114 376
Changement (%) -23,55 -25,66 41,87 8,41 8,11 7,71 13,66 8,55 7,67 10,57 10,42 10,65 8,62 4,13 6,35 4,68 3,53 1,21 1,09
% du chiffre d'affaires 13,26 10,74 8,46 11,67 13,03 14,63 15,94 17,43 18,38 19,04 20,22 21,76 23,03 23,93 23,73 24,29 24,61 24,87 24,98 24,76
Frais de vente, généraux et administratifs 33 273 33 050 29 578 29 497 28 790 27 997 29 487 29 591 29 907 30 503 31 386 31 865 32 459 33 682 53 152 54 393 37 927 57 870 39 930 60 451
Changement (%) -0,67 -10,51 -0,27 -2,40 -2,75 5,32 0,35 1,07 1,99 2,89 1,53 1,86 3,77 57,81 2,33 -30,27 52,58 -31,00 51,39
% du chiffre d'affaires 9,40 9,89 9,38 9,10 9,14 9,23 9,83 9,50 9,32 9,15 9,04 8,95 8,72 8,65 13,01 12,81 8,64 12,87 8,82 13,09
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 358 501 349 477 336 306 333 905 320 781 304 864 299 132 304 462 309 336 317 966 325 653 327 865 336 394 347 160 364 853 375 891 387 158 395 592 398 768 408 009
Changement (%) -2,52 -3,77 -0,71 -3,93 -4,96 -1,88 1,78 1,60 2,79 2,42 0,68 2,60 3,20 5,10 3,03 3,00 2,18 0,80 2,32
% du chiffre d'affaires 101,25 104,56 106,62 102,96 101,82 100,53 99,75 97,70 96,42 95,37 93,81 92,05 90,34 89,18 89,27 88,52 88,23 88,00 88,04 88,33
Résultat d'exploitation -4 416 -15 247 -20 867 -9 614 -5 725 -1 602 740 7 166 11 496 15 420 21 480 28 313 35 971 42 141 43 841 48 759 51 667 53 920 54 148 53 925
Changement (%) 245,27 36,86 -53,93 -40,45 -72,02 -146,19 868,38 60,42 34,13 39,30 31,81 27,05 17,15 4,03 11,22 5,96 4,36 0,42 -0,41
% du chiffre d'affaires -1,25 -4,56 -6,62 -2,96 -1,82 -0,53 0,25 2,30 3,58 4,63 6,19 7,95 9,66 10,82 10,73 11,48 11,77 12,00 11,96 11,67
Frais d'intérêts -3 050 -3 057 -3 091 -3 096 -3 018 -2 930 -2 844 -2 765 -2 784 -2 842 -2 912 -3 010 -3 071 -3 122 -3 259 -3 383 -3 508 -3 711 -3 915 -4 131
Changement (%) 0,23 1,11 0,16 -2,52 -2,92 -2,94 -2,78 0,69 2,08 2,46 3,37 2,03 1,66 4,39 3,80 3,69 5,79 5,50 5,52
% du chiffre d'affaires -0,86 -0,91 -0,98 -0,95 -0,96 -0,97 -0,95 -0,89 -0,87 -0,85 -0,84 -0,85 -0,82 -0,80 -0,80 -0,80 -0,80 -0,83 -0,86 -0,89
Revenu net -11 555 -19 631 -27 519 -18 292 -15 074 -11 352 5 585 8 810 10 902 15 296 13 114 20 212 26 081 25 753 29 243 34 966 37 153 43 058 42 857 40 285
Changement (%) 69,89 40,18 -33,53 -17,59 -24,69 -149,20 57,74 23,75 40,30 -14,27 54,13 29,04 -1,26 13,55 19,57 6,25 15,89 -0,47 -6,00
% du chiffre d'affaires -3,26 -5,87 -8,72 -5,64 -4,78 -3,74 1,86 2,83 3,40 4,59 3,78 5,67 7,00 6,62 7,16 8,23 8,47 9,58 9,46 8,72

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:9008 3 905,00 JPY
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista