Invicta Holdings Limited - Compte de résultat (TTM)

Invicta Holdings Limited
US ˙ OTCPK

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Invicta Holdings Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenu 5 367 5 456 6 251 6 606 6 960 7 189 7 317 7 445 7 608 7 770 7 819 7 868 7 649 8 316 8 353 7 917 8 112
Changement (%) 1,65 14,58 5,67 5,37 3,28 1,78 1,75 2,18 2,13 0,63 0,63 -2,79 8,73 0,45 -5,22 2,46
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 3 737 3 709 4 260 4 542 4 825 4 982 5 033 5 085 5 165 5 246 5 286 5 326 5 180 5 572 5 600 5 351 5 466
Changement (%) -0,75 14,85 6,64 6,23 3,24 1,03 1,02 1,59 1,56 0,76 0,76 -2,75 7,57 0,51 -4,45 2,15
% du chiffre d'affaires 69,63 67,98 68,14 68,76 69,32 69,30 68,79 68,29 67,90 67,52 67,61 67,70 67,72 67,00 67,04 67,59 67,38
Bénéfice brut d'exploitation 1 630 1 747 1 992 2 063 2 135 2 207 2 284 2 361 2 442 2 524 2 533 2 542 2 469 2 744 2 753 2 566 2 646
Changement (%) 7,16 14,02 3,60 3,47 3,37 3,48 3,36 3,46 3,34 0,35 0,35 -2,86 11,16 0,33 -6,79 3,10
% du chiffre d'affaires 30,37 32,02 31,86 31,24 30,68 30,70 31,21 31,71 32,10 32,48 32,39 32,30 32,28 33,00 32,96 32,41 32,62
Frais de vente, généraux et administratifs 2 370 2 236 1 390 1 397 1 405 1 541 1 635 1 729 1 799 1 868 1 877 1 887 1 837 2 044 2 035 1 847 1 876
Changement (%) -5,67 -37,81 0,51 0,51 9,74 6,09 5,74 4,01 3,86 0,50 0,50 -2,66 11,30 -0,46 -9,24 1,57
% du chiffre d'affaires 44,16 40,98 22,24 21,16 20,18 21,44 22,35 23,22 23,64 24,04 24,01 23,98 24,01 24,58 24,36 23,32 23,12
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 5 067 5 017 5 650 5 940 6 230 6 523 6 668 6 814 6 964 7 114 7 163 7 213 7 016 7 616 7 635 7 198 7 341
Changement (%) -1,00 12,63 5,13 4,88 4,71 2,23 2,18 2,20 2,15 0,70 0,69 -2,73 8,55 0,25 -5,72 2,00
% du chiffre d'affaires 94,41 91,95 90,38 89,92 89,50 90,74 91,13 91,52 91,54 91,56 91,62 91,68 91,73 91,58 91,39 90,91 90,50
Résultat d'exploitation 300 439 601 666 731 666 649 632 644 656 655 655 632 700 719 720 770
Changement (%) 46,34 36,92 10,74 9,70 -8,86 -2,57 -2,64 1,93 1,90 -0,08 -0,08 -3,43 10,75 2,63 0,14 7,03
% du chiffre d'affaires 5,59 8,05 9,62 10,08 10,50 9,26 8,87 8,48 8,46 8,44 8,38 8,32 8,27 8,42 8,61 9,09 9,50
Frais d'intérêts -232 -214 -203 -177 -151 -114 -113 -112 -121 -130 -147 -161 -172 -196 -204 -194 -201
Changement (%) -7,48 -5,49 -12,80 -14,68 -24,56 -0,72 -0,72 8,20 7,58 12,98 8,99 7,26 13,97 3,66 -4,88 3,59
% du chiffre d'affaires -4,32 -3,93 -3,24 -2,67 -2,16 -1,58 -1,54 -1,50 -1,59 -1,68 -1,88 -2,04 -2,25 -2,36 -2,44 -2,44 -2,47
Revenu net -667 -150 366 582 798 883 719 555 559 563 576 589 567 528 490 629 769
Changement (%) -77,47 -343,77 58,84 37,04 10,67 -18,59 -22,83 0,72 0,72 2,34 2,29 -3,73 -6,80 -7,30 28,49 22,17
% du chiffre d'affaires -12,43 -2,76 5,86 8,81 11,46 12,28 9,82 7,45 7,34 7,24 7,36 7,49 7,41 6,35 5,86 7,95 9,48

Source: Capital IQ

Other Listings
ZA:IVT 3 598,00 ZAR
DE:I5J 1,66 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista