Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
Changement (%) | 0,00 | 300,00 | 108,33 | -12,00 | 290,91 | -10,47 | -10,39 | 0,00 | -92,75 | -20,00 | -125,00 | -0,00 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | |||||||||||||
Changement (%) | |||||||||||||
% du chiffre d'affaires | |||||||||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
Changement (%) | 0,00 | 300,00 | 108,33 | -12,00 | 290,91 | -10,47 | -10,39 | 0,00 | -92,75 | -20,00 | -125,00 | -0,00 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | 14 | 20 | 24 | 20 | 24 | 21 |
Changement (%) | 0,00 | -8,79 | 273,25 | 22,68 | 58,28 | 97,79 | -5,96 | 49,11 | 17,60 | -15,36 | 15,98 | -9,82 | |
% du chiffre d'affaires | 37 166,67 | 37 166,67 | 8 475,00 | 15 184,00 | 21 168,18 | 8 570,93 | 18 933,77 | 19 869,57 | 29 627,54 | 480 800,00 | 508 700,00 | -2 360 000,00 | -2 128 300,00 |
R&D | 32 | 40 | 65 | 67 | 99 | 122 | 120 | 126 | 133 | 130 | 125 | 109 | 88 |
Changement (%) | 24,87 | 61,88 | 3,80 | 47,35 | 23,53 | -1,90 | 5,30 | 5,22 | -2,67 | -3,49 | -12,45 | -19,95 | |
% du chiffre d'affaires | 1 068 633,33 | 1 334 400,00 | 540 025,00 | 269 068,00 | 450 522,73 | 142 367,44 | 155 993,51 | 183 300,00 | 192 859,42 | 2 590 300,00 | 3 124 975,00 | -10 944 000,00 | -8 760 300,00 |
Dépenses d'exploitation | 33 | 41 | 66 | 71 | 104 | 130 | 135 | 140 | 154 | 154 | 145 | 133 | 109 |
Changement (%) | 24,03 | 59,96 | 7,97 | 46,03 | 25,09 | 3,76 | 4,08 | 9,51 | 0,03 | -5,35 | -8,47 | -18,16 | |
% du chiffre d'affaires | 1 105 800,00 | 1 371 566,67 | 548 500,00 | 284 252,00 | 471 690,91 | 150 938,37 | 174 927,27 | 203 169,57 | 222 486,96 | 3 071 100,00 | 3 633 675,00 | -13 304 000,00 | -10 888 600,00 |
Résultat d'exploitation | -33 | -41 | -66 | -71 | -104 | -130 | -135 | -140 | -153 | -154 | -145 | -133 | -109 |
Changement (%) | 24,04 | 59,95 | 7,95 | 46,05 | 25,03 | 3,77 | 4,09 | 9,51 | 0,07 | -5,34 | -8,46 | -18,16 | |
% du chiffre d'affaires | -1 105 700,00 | -1 371 466,67 | -548 400,00 | -284 152,00 | -471 590,91 | -150 838,37 | -174 827,27 | -203 069,57 | -222 386,96 | -3 071 000,00 | -3 633 575,00 | 13 304 100,00 | 10 888 700,00 |
Frais d'intérêts | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
Changement (%) | -37,94 | -28,36 | -47,10 | -70,97 | -80,00 | ||||||||
% du chiffre d'affaires | -21 966,67 | -13 633,33 | -2 441,67 | -620,00 | -204,55 | -10,47 | |||||||
Revenu net | -34 | -42 | -65 | -69 | -99 | -122 | -123 | -128 | -142 | -144 | -137 | -126 | -102 |
Changement (%) | 22,83 | 57,51 | 4,99 | 44,34 | 23,30 | 0,63 | 4,34 | 10,79 | 1,24 | -4,95 | -8,09 | -18,68 | |
% du chiffre d'affaires | -1 127 666,67 | -1 385 100,00 | -545 425,00 | -274 872,00 | -450 845,45 | -142 200,00 | -159 828,57 | -186 108,70 | -206 186,96 | -2 880 640,00 | -3 422 625,00 | 12 582 900,00 | 10 232 700,00 |
Source: Capital IQ