Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Hirose Electric Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 122 536 | 128 719 | 133 538 | 144 580 | 151 690 | 157 063 | 163 671 | 171 803 | 179 187 | 183 832 | 183 224 | 177 105 | 171 430 | 166 221 | 165 509 | 169 925 | 177 118 | 184 769 | 189 420 | 193 521 |
Changement (%) | 5,05 | 3,74 | 8,27 | 4,92 | 3,54 | 4,21 | 4,97 | 4,30 | 2,59 | -0,33 | -3,34 | -3,20 | -3,04 | -0,43 | 2,67 | 4,23 | 4,32 | 2,52 | 2,17 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 71 144 | 74 594 | 76 869 | 82 146 | 85 040 | 86 302 | 88 728 | 91 284 | 93 285 | 94 880 | 95 036 | 93 093 | 93 233 | 92 473 | 93 012 | 95 896 | 98 646 | 101 904 | 104 048 | 107 589 |
Changement (%) | 4,85 | 3,05 | 6,86 | 3,52 | 1,48 | 2,81 | 2,88 | 2,19 | 1,71 | 0,16 | -2,04 | 0,15 | -0,82 | 0,58 | 3,10 | 2,87 | 3,30 | 2,10 | 3,40 | |
% du chiffre d'affaires | 58,06 | 57,95 | 57,56 | 56,82 | 56,06 | 54,95 | 54,21 | 53,13 | 52,06 | 51,61 | 51,87 | 52,56 | 54,39 | 55,63 | 56,20 | 56,43 | 55,70 | 55,15 | 54,93 | 55,60 |
Bénéfice brut d'exploitation | 51 392 | 54 125 | 56 669 | 62 434 | 66 650 | 70 761 | 74 943 | 80 519 | 85 902 | 88 952 | 88 188 | 84 012 | 78 197 | 73 748 | 72 497 | 74 029 | 78 472 | 82 865 | 85 372 | 85 932 |
Changement (%) | 5,32 | 4,70 | 10,17 | 6,75 | 6,17 | 5,91 | 7,44 | 6,69 | 3,55 | -0,86 | -4,74 | -6,92 | -5,69 | -1,70 | 2,11 | 6,00 | 5,60 | 3,03 | 0,66 | |
% du chiffre d'affaires | 41,94 | 42,05 | 42,44 | 43,18 | 43,94 | 45,05 | 45,79 | 46,87 | 47,94 | 48,39 | 48,13 | 47,44 | 45,61 | 44,37 | 43,80 | 43,57 | 44,30 | 44,85 | 45,07 | 44,40 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 20 425 | 20 355 | 20 763 | 21 848 | 22 377 | 23 598 | 24 214 | 35 890 | 27 884 | 29 772 | 30 063 | 40 426 | 29 445 | 27 185 | 37 237 | 37 788 | 28 555 | 41 248 | 31 341 | 43 386 |
Changement (%) | -0,34 | 2,00 | 5,23 | 2,42 | 5,46 | 2,61 | 48,22 | -22,31 | 6,77 | 0,98 | 34,47 | -27,16 | -7,68 | 36,98 | 1,48 | -24,43 | 44,45 | -24,02 | 38,43 | |
% du chiffre d'affaires | 16,67 | 15,81 | 15,55 | 15,11 | 14,75 | 15,02 | 14,79 | 20,89 | 15,56 | 16,20 | 16,41 | 22,83 | 17,18 | 16,35 | 22,50 | 22,24 | 16,12 | 22,32 | 16,55 | 22,42 |
R&D | 7 506 | 7 506 | 7 174 | 7 174 | 7 174 | 7 174 | 7 817 | 7 817 | 7 817 | 8 646 | 8 646 | 8 646 | 7 884 | 9 090 | ||||||
Changement (%) | 0,00 | -4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 0,00 | 10,61 | 0,00 | |||||||||||
% du chiffre d'affaires | 6,13 | 5,83 | 5,37 | 4,96 | 4,73 | 4,57 | 4,78 | 4,36 | 4,25 | 4,72 | 5,04 | 5,20 | 4,45 | 4,80 | ||||||
Dépenses d'exploitation | 99 981 | 102 486 | 105 261 | 113 105 | 116 514 | 119 010 | 122 627 | 127 161 | 130 765 | 134 139 | 135 529 | 134 268 | 133 714 | 130 962 | 131 492 | 134 704 | 136 628 | 143 768 | 146 181 | 151 277 |
Changement (%) | 2,51 | 2,71 | 7,45 | 3,01 | 2,14 | 3,04 | 3,70 | 2,83 | 2,58 | 1,04 | -0,93 | -0,41 | -2,06 | 0,40 | 2,44 | 1,43 | 5,23 | 1,68 | 3,49 | |
% du chiffre d'affaires | 81,59 | 79,62 | 78,82 | 78,23 | 76,81 | 75,77 | 74,92 | 74,02 | 72,98 | 72,97 | 73,97 | 75,81 | 78,00 | 78,79 | 79,45 | 79,27 | 77,14 | 77,81 | 77,17 | 78,17 |
Résultat d'exploitation | 22 555 | 26 233 | 28 277 | 31 475 | 35 176 | 38 053 | 41 044 | 44 642 | 48 422 | 49 693 | 47 695 | 42 837 | 37 716 | 35 259 | 34 017 | 35 221 | 40 490 | 41 001 | 43 239 | 42 244 |
Changement (%) | 16,31 | 7,79 | 11,31 | 11,76 | 8,18 | 7,86 | 8,77 | 8,47 | 2,62 | -4,02 | -10,19 | -11,95 | -6,51 | -3,52 | 3,54 | 14,96 | 1,26 | 5,46 | -2,30 | |
% du chiffre d'affaires | 18,41 | 20,38 | 21,18 | 21,77 | 23,19 | 24,23 | 25,08 | 25,98 | 27,02 | 27,03 | 26,03 | 24,19 | 22,00 | 21,21 | 20,55 | 20,73 | 22,86 | 22,19 | 22,83 | 21,83 |
Frais d'intérêts | -482 | -1 020 | -30 | -28 | -96 | -28 | -190 | -67 | -353 | -89 | -91 | -78 | -665 | -201 | -86 | -1 450 | ||||
Changement (%) | 111,62 | -97,06 | 242,86 | -70,83 | 578,57 | -64,74 | 426,87 | -74,79 | -14,29 | 752,56 | -69,77 | -57,21 | 1 586,05 | |||||||
% du chiffre d'affaires | -0,39 | -0,79 | -0,02 | -0,02 | -0,06 | -0,02 | -0,10 | -0,04 | -0,20 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,38 | -0,11 | -0,05 | -0,75 | ||||
Revenu net | 16 070 | 18 311 | 19 916 | 22 185 | 25 375 | 28 721 | 31 437 | 34 803 | 37 276 | 36 880 | 34 648 | 30 617 | 26 609 | 26 132 | 26 480 | 28 863 | 31 414 | 33 349 | 33 033 | 31 856 |
Changement (%) | 13,95 | 8,77 | 11,39 | 14,38 | 13,19 | 9,46 | 10,71 | 7,11 | -1,06 | -6,05 | -11,63 | -13,09 | -1,79 | 1,33 | 9,00 | 8,84 | 6,16 | -0,95 | -3,56 | |
% du chiffre d'affaires | 13,11 | 14,23 | 14,91 | 15,34 | 16,73 | 18,29 | 19,21 | 20,26 | 20,80 | 20,06 | 18,91 | 17,29 | 15,52 | 15,72 | 16,00 | 16,99 | 17,74 | 18,05 | 17,44 | 16,46 |
Source: Capital IQ