Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Huadian Power International Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 91 567 | 90 744 | 98 638 | 103 651 | 103 524 | 104 608 | 103 413 | 99 714 | 106 109 | 107 058 | 110 221 | 116 963 | 118 133 | 117 176 | 116 150 | 123 597 | 123 951 | 112 994 | 108 619 | 107 076 |
Changement (%) | -0,90 | 8,70 | 5,08 | -0,12 | 1,05 | -1,14 | -3,58 | 6,41 | 0,90 | 2,95 | 6,12 | 1,00 | -0,81 | -0,88 | 6,41 | 0,29 | -8,84 | -3,87 | -1,42 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 76 704 | 76 097 | 84 072 | 90 709 | 97 152 | 111 126 | 112 971 | 110 701 | 113 391 | 106 600 | 108 934 | 114 075 | 113 258 | 109 659 | 107 389 | 113 689 | 113 977 | 103 070 | 98 444 | 96 333 |
Changement (%) | -0,79 | 10,48 | 7,89 | 7,10 | 14,38 | 1,66 | -2,01 | 2,43 | -5,99 | 2,19 | 4,72 | -0,72 | -3,18 | -2,07 | 5,87 | 0,25 | -9,57 | -4,49 | -2,14 | |
% du chiffre d'affaires | 83,77 | 83,86 | 85,23 | 87,51 | 93,85 | 106,23 | 109,24 | 111,02 | 106,86 | 99,57 | 98,83 | 97,53 | 95,87 | 93,58 | 92,46 | 91,98 | 91,95 | 91,22 | 90,63 | 89,97 |
Bénéfice brut d'exploitation | 14 863 | 14 647 | 14 566 | 12 942 | 6 372 | -6 519 | -9 558 | -10 987 | -7 282 | 458 | 1 288 | 2 888 | 4 876 | 7 517 | 8 760 | 9 908 | 9 974 | 9 924 | 10 175 | 10 744 |
Changement (%) | -1,45 | -0,56 | -11,15 | -50,77 | -202,31 | 46,62 | 14,95 | -33,72 | -106,29 | 181,04 | 124,34 | 68,80 | 54,18 | 16,54 | 13,10 | 0,67 | -0,50 | 2,52 | 5,59 | |
% du chiffre d'affaires | 16,23 | 16,14 | 14,77 | 12,49 | 6,15 | -6,23 | -9,24 | -11,02 | -6,86 | 0,43 | 1,17 | 2,47 | 4,13 | 6,42 | 7,54 | 8,02 | 8,05 | 8,78 | 9,37 | 10,03 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 1 748 | 1 789 | 1 789 | 1 831 | 1 767 | 1 905 | 1 819 | 1 761 | 1 775 | 1 681 | 1 719 | 1 705 | 1 707 | 1 663 | 1 708 | 1 874 | 1 901 | 1 790 | 1 753 | 1 794 |
Changement (%) | 2,36 | 0,02 | 2,29 | -3,47 | 7,78 | -4,51 | -3,15 | 0,76 | -5,30 | 2,26 | -0,82 | 0,12 | -2,58 | 2,70 | 9,71 | 1,44 | -5,85 | -2,02 | 2,30 | |
% du chiffre d'affaires | 1,91 | 1,97 | 1,81 | 1,77 | 1,71 | 1,82 | 1,76 | 1,77 | 1,67 | 1,57 | 1,56 | 1,46 | 1,44 | 1,42 | 1,47 | 1,52 | 1,53 | 1,58 | 1,61 | 1,68 |
R&D | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
Changement (%) | 38,60 | 0,00 | 0,00 | -72,15 | -100,00 | NaN | 0,00 | |||||||||||||
% du chiffre d'affaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Dépenses d'exploitation | 79 313 | 78 738 | 86 660 | 93 138 | 99 351 | 113 753 | 115 339 | 112 995 | 115 708 | 108 871 | 111 282 | 116 564 | 115 814 | 111 434 | 109 390 | 116 004 | 116 130 | 105 258 | 100 695 | 98 719 |
Changement (%) | -0,73 | 10,06 | 7,47 | 6,67 | 14,50 | 1,39 | -2,03 | 2,40 | -5,91 | 2,22 | 4,75 | -0,64 | -3,78 | -1,83 | 6,05 | 0,11 | -9,36 | -4,34 | -1,96 | |
% du chiffre d'affaires | 86,62 | 86,77 | 87,86 | 89,86 | 95,97 | 108,74 | 111,53 | 113,32 | 109,05 | 101,69 | 100,96 | 99,66 | 98,04 | 95,10 | 94,18 | 93,86 | 93,69 | 93,15 | 92,70 | 92,19 |
Résultat d'exploitation | 12 254 | 12 006 | 11 978 | 10 513 | 4 173 | -9 146 | -11 926 | -13 281 | -9 600 | -1 812 | -1 061 | 400 | 2 319 | 5 742 | 6 759 | 7 592 | 7 821 | 7 736 | 7 924 | 8 357 |
Changement (%) | -2,02 | -0,23 | -12,23 | -60,31 | -319,16 | 30,41 | 11,36 | -27,72 | -81,12 | -41,44 | -137,68 | 479,96 | 147,63 | 17,72 | 12,33 | 3,01 | -1,08 | 2,43 | 5,47 | |
% du chiffre d'affaires | 13,38 | 13,23 | 12,14 | 10,14 | 4,03 | -8,74 | -11,53 | -13,32 | -9,05 | -1,69 | -0,96 | 0,34 | 1,96 | 4,90 | 5,82 | 6,14 | 6,31 | 6,85 | 7,30 | 7,81 |
Frais d'intérêts | -4 704 | -4 324 | -4 120 | -4 116 | -3 797 | -4 250 | -4 236 | -4 173 | -1 200 | -4 071 | -3 980 | -3 891 | -6 811 | -3 634 | -3 555 | -3 727 | -3 619 | -3 232 | -3 088 | -2 937 |
Changement (%) | -8,07 | -4,72 | -0,10 | -7,75 | 11,93 | -0,32 | -1,50 | -71,24 | 239,26 | -2,25 | -2,24 | 75,06 | -46,65 | -2,17 | 4,84 | -2,89 | -10,70 | -4,45 | -4,89 | |
% du chiffre d'affaires | -5,14 | -4,77 | -4,18 | -3,97 | -3,67 | -4,06 | -4,10 | -4,18 | -1,13 | -3,80 | -3,61 | -3,33 | -5,77 | -3,10 | -3,06 | -3,02 | -2,92 | -2,86 | -2,84 | -2,74 |
Revenu net | 4 710 | 4 179 | 4 230 | 5 166 | 1 957 | -4 982 | -5 600 | -6 699 | -4 238 | 100 | 612 | 1 026 | 2 261 | 4 522 | 5 250 | 5 390 | 5 407 | 5 703 | 5 771 | 6 156 |
Changement (%) | -11,26 | 1,21 | 22,13 | -62,12 | -354,59 | 12,40 | 19,62 | -36,73 | -102,36 | 512,93 | 67,66 | 120,46 | 99,98 | 16,10 | 2,67 | 0,31 | 5,47 | 1,20 | 6,68 | |
% du chiffre d'affaires | 5,14 | 4,61 | 4,29 | 4,98 | 1,89 | -4,76 | -5,42 | -6,72 | -3,99 | 0,09 | 0,56 | 0,88 | 1,91 | 3,86 | 4,52 | 4,36 | 4,36 | 5,05 | 5,31 | 5,75 |
Source: Capital IQ