Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 531 238 | 531 643 | 547 921 | 596 594 | 621 497 | 646 629 | 661 466 | 683 645 | 703 523 | 705 461 | 723 582 | 725 691 | 736 611 | 758 803 | 762 610 | 794 095 | 812 738 | 838 598 | 866 032 | 876 093 |
Changement (%) | 0,08 | 3,06 | 8,88 | 4,17 | 4,04 | 2,29 | 3,35 | 2,91 | 0,28 | 2,57 | 0,29 | 1,50 | 3,01 | 0,50 | 4,13 | 2,35 | 3,18 | 3,27 | 1,16 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 250 854 | 243 842 | 243 710 | 265 694 | 183 788 | 147 595 | 293 667 | 301 120 | 294 637 | 290 794 | 317 227 | 321 265 | 317 173 | 320 973 | 340 918 | 356 330 | 479 573 | 353 358 | 384 047 | 122 577 |
Changement (%) | -2,80 | -0,05 | 9,02 | -30,83 | -19,69 | 98,97 | 2,54 | -2,15 | -1,30 | 9,09 | 1,27 | -1,27 | 1,20 | 6,21 | 4,52 | 34,59 | -26,32 | 8,68 | -68,08 | |
% du chiffre d'affaires | 47,22 | 45,87 | 44,48 | 44,54 | 29,57 | 22,83 | 44,40 | 44,05 | 41,88 | 41,22 | 43,84 | 44,27 | 43,06 | 42,30 | 44,70 | 44,87 | 59,01 | 42,14 | 44,35 | 13,99 |
Bénéfice brut d'exploitation | 280 384 | 287 801 | 304 211 | 330 900 | 437 709 | 499 034 | 367 799 | 382 525 | 408 886 | 414 667 | 406 355 | 404 426 | 419 438 | 437 830 | 421 692 | 437 765 | 333 165 | 485 240 | 481 985 | 753 516 |
Changement (%) | 2,65 | 5,70 | 8,77 | 32,28 | 14,01 | -26,30 | 4,00 | 6,89 | 1,41 | -2,00 | -0,47 | 3,71 | 4,38 | -3,69 | 3,81 | -23,89 | 45,65 | -0,67 | 56,34 | |
% du chiffre d'affaires | 52,78 | 54,13 | 55,52 | 55,46 | 70,43 | 77,17 | 55,60 | 55,95 | 58,12 | 58,78 | 56,16 | 55,73 | 56,94 | 57,70 | 55,30 | 55,13 | 40,99 | 57,86 | 55,65 | 86,01 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 40 759 | 40 385 | 40 474 | 44 084 | 116 858 | 155 315 | 50 775 | 53 283 | 65 646 | 71 000 | 59 978 | 61 834 | 72 683 | 81 128 | 67 890 | 70 817 | -16 706 | 98 151 | 75 614 | 285 601 |
Changement (%) | -0,92 | 0,22 | 8,92 | 165,08 | 32,91 | -67,31 | 4,94 | 23,20 | 8,16 | -15,52 | 3,09 | 17,55 | 11,62 | -16,32 | 4,31 | -123,59 | -687,52 | -22,96 | 277,71 | |
% du chiffre d'affaires | 7,67 | 7,60 | 7,39 | 7,39 | 18,80 | 24,02 | 7,68 | 7,79 | 9,33 | 10,06 | 8,29 | 8,52 | 9,87 | 10,69 | 8,90 | 8,92 | -2,06 | 11,70 | 8,73 | 32,60 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 391 151 | 382 344 | 383 991 | 416 739 | 432 837 | 451 594 | 460 524 | 478 035 | 494 502 | 500 990 | 513 415 | 520 348 | 528 925 | 542 510 | 541 572 | 572 603 | 585 089 | 592 359 | 613 334 | 457 731 |
Changement (%) | -2,25 | 0,43 | 8,53 | 3,86 | 4,33 | 1,98 | 3,80 | 3,44 | 1,31 | 2,48 | 1,35 | 1,65 | 2,57 | -0,17 | 5,73 | 2,18 | 1,24 | 3,54 | -25,37 | |
% du chiffre d'affaires | 73,63 | 71,92 | 70,08 | 69,85 | 69,64 | 69,84 | 69,62 | 69,92 | 70,29 | 71,02 | 70,95 | 71,70 | 71,81 | 71,50 | 71,02 | 72,11 | 71,99 | 70,64 | 70,82 | 52,25 |
Résultat d'exploitation | 140 087 | 149 299 | 163 930 | 179 855 | 188 660 | 195 035 | 200 942 | 205 610 | 209 021 | 204 471 | 210 167 | 205 343 | 207 686 | 216 293 | 221 038 | 221 492 | 227 649 | 246 239 | 252 698 | 418 362 |
Changement (%) | 6,58 | 9,80 | 9,71 | 4,90 | 3,38 | 3,03 | 2,32 | 1,66 | -2,18 | 2,79 | -2,30 | 1,14 | 4,14 | 2,19 | 0,21 | 2,78 | 8,17 | 2,62 | 65,56 | |
% du chiffre d'affaires | 26,37 | 28,08 | 29,92 | 30,15 | 30,36 | 30,16 | 30,38 | 30,08 | 29,71 | 28,98 | 29,05 | 28,30 | 28,19 | 28,50 | 28,98 | 27,89 | 28,01 | 29,36 | 29,18 | 47,75 |
Frais d'intérêts | -1 243 | -1 664 | -2 010 | -2 343 | -2 061 | -1 783 | -1 664 | -1 525 | -1 674 | -1 715 | -1 816 | -1 876 | -1 947 | -1 997 | -1 925 | -1 745 | -1 585 | -1 503 | -1 459 | -1 616 |
Changement (%) | 33,87 | 20,79 | 16,57 | -12,04 | -13,49 | -6,67 | -8,35 | 9,77 | 2,45 | 5,89 | 3,30 | 3,78 | 2,57 | -3,61 | -9,35 | -9,17 | -5,17 | -2,93 | 10,76 | |
% du chiffre d'affaires | -0,23 | -0,31 | -0,37 | -0,39 | -0,33 | -0,28 | -0,25 | -0,22 | -0,24 | -0,24 | -0,25 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,25 | -0,22 | -0,20 | -0,18 | -0,17 | -0,18 |
Revenu net | 107 225 | 114 380 | 125 446 | 140 820 | 151 940 | 156 103 | 164 507 | 171 607 | 175 742 | 165 507 | 168 638 | 158 495 | 158 812 | 166 839 | 181 377 | 190 320 | 195 835 | 207 662 | 202 101 | 206 783 |
Changement (%) | 6,67 | 9,67 | 12,26 | 7,90 | 2,74 | 5,38 | 4,32 | 2,41 | -5,82 | 1,89 | -6,01 | 0,20 | 5,05 | 8,71 | 4,93 | 2,90 | 6,04 | -2,68 | 2,32 | |
% du chiffre d'affaires | 20,18 | 21,51 | 22,89 | 23,60 | 24,45 | 24,14 | 24,87 | 25,10 | 24,98 | 23,46 | 23,31 | 21,84 | 21,56 | 21,99 | 23,78 | 23,97 | 24,10 | 24,76 | 23,34 | 23,60 |
Source: Capital IQ