Griffon Corporation - Compte de résultat (TTM)

Griffon Corporation
US ˙ NYSE ˙ US3984331021

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Griffon Corporation montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 2 067 2 060 2 068 2 020 2 271 2 321 2 526 2 710 2 848 2 906 2 837 2 753 2 685 2 679 2 641 2 605 2 624 2 613 2 552 2 517
Changement (%) -0,33 0,40 -2,31 12,40 2,21 8,83 7,28 5,12 2,02 -2,36 -2,99 -2,45 -0,23 -1,42 -1,35 0,70 -0,41 -2,34 -1,34
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 1 478 1 459 1 457 1 413 1 622 1 670 1 774 1 853 1 898 1 888 1 816 1 721 1 654 1 634 1 593 1 569 1 567 1 541 1 499 1 465
Changement (%) -1,28 -0,19 -2,98 14,75 3,01 6,21 4,44 2,45 -0,53 -3,81 -5,25 -3,86 -1,25 -2,51 -1,51 -0,08 -1,71 -2,68 -2,30
% du chiffre d'affaires 71,54 70,86 70,44 69,96 71,42 71,97 70,24 68,38 66,64 64,97 64,01 62,51 61,61 60,98 60,31 60,21 59,74 58,96 58,75 58,18
Bénéfice brut d'exploitation 588 600 611 607 649 651 752 857 950 1 018 1 021 1 032 1 031 1 045 1 048 1 037 1 056 1 072 1 052 1 053
Changement (%) 2,05 1,86 -0,72 6,94 0,23 15,57 13,99 10,89 7,12 0,33 1,04 -0,10 1,40 0,27 -1,10 1,89 1,51 -1,85 0,03
% du chiffre d'affaires 28,46 29,14 29,56 30,04 28,58 28,03 29,76 31,62 33,36 35,03 35,99 37,49 38,39 39,02 39,69 39,79 40,26 41,04 41,25 41,82
Frais de vente, généraux et administratifs 410 407 397 401 435 451 491 541 554 581 581 586 597 597 599 586 580 579 574 564
Changement (%) -0,75 -2,42 0,96 8,39 3,66 9,02 10,18 2,39 4,81 -0,02 0,89 1,96 -0,10 0,34 -2,14 -1,05 -0,09 -0,94 -1,69
% du chiffre d'affaires 19,85 19,77 19,21 19,86 19,15 19,42 19,45 19,98 19,46 19,99 20,47 21,29 22,25 22,28 22,68 22,50 22,10 22,18 22,49 22,41
R&D 8 8 8 8 7 7 7 7 16 16 16 16 18 18 18 18 19 19 19 19
Changement (%) 0,00 0,00 0,00 -12,50 0,00 0,00 0,00 122,86 2,56 0,00 0,00 13,12 0,00 0,00 0,00 7,18 0,00 0,00 0,00
% du chiffre d'affaires 0,39 0,39 0,39 0,40 0,31 0,30 0,28 0,26 0,55 0,55 0,56 0,58 0,67 0,68 0,69 0,69 0,74 0,74 0,76 0,77
Dépenses d'exploitation 1 911 1 887 1 873 1 832 2 078 2 143 2 287 2 405 2 485 2 503 2 431 2 353 2 287 2 266 2 226 2 189 2 183 2 156 2 109 2 065
Changement (%) -1,24 -0,74 -2,17 13,40 3,12 6,77 5,13 3,32 0,72 -2,87 -3,22 -2,77 -0,94 -1,74 -1,67 -0,28 -1,24 -2,17 -2,09
% du chiffre d'affaires 92,45 91,61 90,57 90,70 91,50 92,32 90,57 88,75 87,23 86,12 85,67 85,47 85,19 84,58 84,31 84,03 83,21 82,52 82,67 82,04
Résultat d'exploitation 156 173 195 188 193 178 238 305 364 403 407 400 398 413 414 416 440 457 442 452
Changement (%) 10,76 12,92 -3,68 2,65 -7,56 33,63 27,95 19,28 10,93 0,76 -1,61 -0,57 3,85 0,34 0,38 5,87 3,68 -3,14 2,24
% du chiffre d'affaires 7,55 8,39 9,43 9,30 8,50 7,68 9,43 11,25 12,77 13,88 14,33 14,53 14,81 15,42 15,69 15,97 16,79 17,48 17,33 17,96
Frais d'intérêts -67 -66 -65 -64 -63 -63 -69 -77 -84 -93 -97 -98 -101 -102 -103 -105 -104 -104 -101 -99
Changement (%) -0,78 -1,58 -1,35 -1,45 -0,01 8,83 11,89 9,70 10,63 3,72 1,67 3,06 0,64 1,24 1,34 -0,63 -0,40 -2,14 -2,85
% du chiffre d'affaires -3,22 -3,21 -3,14 -3,17 -2,78 -2,72 -2,72 -2,84 -2,96 -3,21 -3,41 -3,58 -3,78 -3,81 -3,91 -4,02 -3,97 -3,97 -3,98 -3,92
Revenu net 53 72 89 83 79 69 118 241 -192 -162 -290 -381 78 71 197 189 210 239 231 70
Changement (%) 35,35 22,42 -5,79 -5,03 -12,88 70,39 105,10 -179,43 -15,35 78,90 31,40 -120,36 -8,41 177,79 -4,11 10,84 13,66 -3,09 -69,74
% du chiffre d'affaires 2,59 3,51 4,28 4,13 3,49 2,97 4,66 8,90 -6,72 -5,58 -10,22 -13,85 2,89 2,65 7,48 7,27 8,00 9,13 9,06 2,78

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:GFF 69,50 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista