Eagle Pharmaceuticals, Inc. - Compte de résultat (TTM)

Eagle Pharmaceuticals, Inc.
US ˙ OTCPK ˙ US2697961082

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Eagle Pharmaceuticals, Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
Revenu 186 188 183 189 179 172 246 272 298 317 267 258
Changement (%) 0,89 -2,54 3,38 -5,32 -4,24 43,50 10,57 9,57 6,16 -15,66 -3,55
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 45 45 49 46 42 42 59 72 87 95 84 78
Changement (%) 2,13 6,71 -4,90 -8,08 -0,55 40,07 21,85 21,38 8,65 -11,01 -8,06
% du chiffre d'affaires 23,91 24,21 26,51 24,38 23,68 24,59 24,00 26,45 29,30 29,99 31,64 30,16
Bénéfice brut d'exploitation 142 142 135 143 137 129 187 200 211 222 183 180
Changement (%) 0,50 -5,50 6,37 -4,44 -5,39 44,62 7,00 5,32 5,13 -17,64 -1,47
% du chiffre d'affaires 76,09 75,79 73,49 75,62 76,32 75,41 76,00 73,55 70,70 70,01 68,36 69,84
Frais de vente, généraux et administratifs 80 79 76 75 76 75 78 79 82 87 93 103
Changement (%) -2,21 -3,02 -1,74 1,05 -0,48 3,06 1,80 4,15 5,86 6,63 10,35
% du chiffre d'affaires 43,18 41,85 41,64 39,58 42,25 43,91 31,53 29,03 27,60 27,52 34,79 39,81
R&D 33 31 36 38 57 51 43 45 31 34 37 36
Changement (%) -5,84 15,79 7,79 48,05 -9,86 -15,95 3,54 -31,29 11,19 9,28 -4,31
% du chiffre d'affaires 17,56 16,39 19,48 20,31 31,75 29,89 17,51 16,39 10,28 10,77 13,95 13,84
Dépenses d'exploitation 158 155 160 159 175 169 180 196 200 216 215 216
Changement (%) -1,74 3,58 -0,58 9,73 -3,54 6,53 8,80 2,41 7,89 -0,70 0,56
% du chiffre d'affaires 84,66 82,45 87,63 84,27 97,68 98,39 73,04 71,87 67,18 68,27 80,38 83,81
Résultat d'exploitation 29 33 23 30 4 3 66 77 98 100 52 42
Changement (%) 15,39 -31,28 31,40 -86,01 -33,49 2 296,93 15,34 27,87 2,62 -47,84 -20,42
% du chiffre d'affaires 15,34 17,55 12,37 15,73 2,32 1,61 26,96 28,13 32,82 31,73 19,62 16,19
Frais d'intérêts -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -4 -5 -6
Changement (%) -10,24 -18,12 -17,25 -5,33 -1,09 -3,43 8,23 43,94 64,43 28,43 17,25
% du chiffre d'affaires -1,54 -1,37 -1,15 -0,92 -0,92 -0,95 -0,64 -0,63 -0,82 -1,28 -1,95 -2,36
Revenu net 5 12 14 18 6 -9 36 23 21 36 -3 12
Changement (%) 142,84 20,44 26,79 -69,27 -253,34 -515,58 -36,43 -6,62 67,48 -107,48 -548,16
% du chiffre d'affaires 2,65 6,38 7,89 9,68 3,14 -5,03 14,56 8,37 7,14 11,26 -1,00 4,64

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista