Dream International Limited - Compte de résultat (TTM)

Dream International Limited
US ˙ OTCPK ˙ HK1126010854

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Dream International Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 3 896 3 780 3 945 4 110 4 455 4 800 5 241 5 682 5 967 6 253 6 077 5 900 5 626 5 352 5 255 5 157 5 304 5 450 5 592 5 734
Changement (%) -2,98 4,36 4,18 8,40 7,75 9,19 8,42 5,02 4,78 -2,82 -2,90 -4,64 -4,87 -1,82 -1,86 2,84 2,76 2,61 2,54
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 3 114 3 119 3 288 3 457 3 821 4 185 4 504 4 822 4 923 5 024 4 807 4 591 4 299 4 008 3 923 3 839 4 018 4 196 4 355 4 513
Changement (%) 0,16 5,43 5,15 10,52 9,52 7,61 7,07 2,09 2,05 -4,31 -4,51 -6,35 -6,78 -2,11 -2,15 4,65 4,44 3,78 3,64
% du chiffre d'affaires 79,93 82,52 83,36 84,13 85,78 87,19 85,93 84,87 82,50 80,35 79,11 77,80 76,41 74,88 74,66 74,44 75,75 76,99 77,87 78,70
Bénéfice brut d'exploitation 782 661 656 652 633 615 737 860 1 044 1 229 1 269 1 310 1 327 1 345 1 332 1 318 1 286 1 254 1 238 1 221
Changement (%) -15,49 -0,65 -0,65 -2,87 -2,95 19,94 16,62 21,46 17,67 3,29 3,19 1,34 1,32 -0,98 -0,99 -2,45 -2,51 -1,30 -1,32
% du chiffre d'affaires 20,07 17,48 16,64 15,87 14,22 12,81 14,07 15,13 17,50 19,65 20,89 22,20 23,59 25,12 25,34 25,56 24,25 23,01 22,13 21,30
Frais de vente, généraux et administratifs 376 367 375 384 385 385 405 424 424 424 404 383 393 403 418 433 440 447 443 439
Changement (%) -2,47 2,35 2,29 0,14 0,14 5,10 4,85 -0,03 -0,03 -4,85 -5,10 2,67 2,60 3,71 3,58 1,62 1,59 -0,92 -0,92
% du chiffre d'affaires 9,65 9,70 9,52 9,34 8,63 8,02 7,72 7,47 7,11 6,78 6,64 6,49 6,99 7,54 7,96 8,40 8,30 8,21 7,93 7,66
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 3 476 3 476 3 654 3 832 4 191 4 550 4 877 5 203 5 308 5 412 5 178 4 944 4 653 4 361 4 299 4 237 4 402 4 566 4 686 4 806
Changement (%) 0,00 5,13 4,88 9,37 8,56 7,18 6,70 2,01 1,97 -4,32 -4,52 -5,90 -6,27 -1,42 -1,44 3,88 3,73 2,63 2,56
% du chiffre d'affaires 89,22 91,96 92,64 93,25 94,09 94,80 93,05 91,58 88,95 86,56 85,22 83,80 82,69 81,48 81,81 82,16 82,99 83,78 83,79 83,81
Résultat d'exploitation 420 304 291 277 263 250 364 479 660 841 898 956 974 992 956 920 902 884 906 928
Changement (%) -27,68 -4,38 -4,58 -4,98 -5,24 45,87 31,45 37,84 27,45 6,86 6,42 1,86 1,83 -3,60 -3,73 -1,96 -2,00 2,50 2,44
% du chiffre d'affaires 10,78 8,04 7,36 6,75 5,91 5,20 6,95 8,42 11,05 13,44 14,78 16,20 17,31 18,52 18,19 17,84 17,01 16,22 16,21 16,19
Frais d'intérêts -8 -8 -8 -7 -9 -10 -11 -12 -11 -9 -10 -10 -10 -10 -8 -5 -6 -7 -8 -9
Changement (%) -3,49 -5,46 -5,78 23,26 18,87 8,22 7,60 -12,52 -14,31 7,50 6,98 -1,02 -1,03 -26,18 -35,47 16,98 14,52 16,91 14,46
% du chiffre d'affaires -0,21 -0,21 -0,19 -0,17 -0,20 -0,22 -0,22 -0,21 -0,18 -0,15 -0,16 -0,18 -0,18 -0,19 -0,14 -0,09 -0,11 -0,12 -0,14 -0,15
Revenu net 363 273 252 231 212 194 272 350 518 687 753 819 825 830 802 775 757 738 753 767
Changement (%) -24,78 -7,71 -8,35 -8,05 -8,76 40,33 28,74 48,24 32,54 9,63 8,78 0,64 0,63 -3,31 -3,43 -2,35 -2,40 1,91 1,87
% du chiffre d'affaires 9,31 7,22 6,38 5,61 4,76 4,03 5,18 6,15 8,69 10,99 12,40 13,89 14,66 15,50 15,27 15,02 14,27 13,55 13,46 13,37

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:1126 13,49 HKD
DE:DR1
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista