Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 15 792 | 18 900 | 21 914 | 26 773 | 25 276 | 24 306 | 25 351 | 29 561 | 36 573 | 88 487 | 117 615 | 161 576 | 208 075 | 215 478 | 229 061 | 226 069 | 205 641 | 188 374 | 182 988 | 190 545 |
Changement (%) | 19,68 | 15,95 | 22,17 | -5,59 | -3,84 | 4,30 | 16,61 | 23,72 | 141,95 | 32,92 | 37,38 | 28,78 | 3,56 | 6,30 | -1,31 | -9,04 | -8,40 | -2,86 | 4,13 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 13 859 | 16 459 | 19 129 | 23 380 | 21 911 | 20 829 | 21 192 | 23 822 | 28 819 | 70 174 | 92 590 | 125 710 | 162 715 | 169 436 | 182 380 | 182 748 | 169 956 | 158 550 | 154 878 | 165 930 |
Changement (%) | 18,76 | 16,22 | 22,22 | -6,28 | -4,94 | 1,74 | 12,41 | 20,98 | 143,50 | 31,94 | 35,77 | 29,44 | 4,13 | 7,64 | 0,20 | -7,00 | -6,71 | -2,32 | 7,14 | |
% du chiffre d'affaires | 87,76 | 87,08 | 87,29 | 87,32 | 86,69 | 85,69 | 83,59 | 80,59 | 78,80 | 79,30 | 78,72 | 77,80 | 78,20 | 78,63 | 79,62 | 80,84 | 82,65 | 84,17 | 84,64 | 87,08 |
Bénéfice brut d'exploitation | 1 932 | 2 441 | 2 786 | 3 394 | 3 365 | 3 477 | 4 159 | 5 739 | 7 754 | 18 313 | 25 025 | 35 866 | 45 360 | 46 042 | 46 682 | 43 321 | 35 685 | 29 824 | 28 110 | 24 615 |
Changement (%) | 26,33 | 14,11 | 21,82 | -0,83 | 3,32 | 19,61 | 37,99 | 35,11 | 136,19 | 36,65 | 43,32 | 26,47 | 1,50 | 1,39 | -7,20 | -17,63 | -16,42 | -5,75 | -12,43 | |
% du chiffre d'affaires | 12,24 | 12,92 | 12,71 | 12,68 | 13,31 | 14,31 | 16,41 | 19,41 | 21,20 | 20,70 | 21,28 | 22,20 | 21,80 | 21,37 | 20,38 | 19,16 | 17,35 | 15,83 | 15,36 | 12,92 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 737 | 938 | 989 | 1 080 | 1 123 | 1 273 | 1 337 | 1 532 | 1 771 | 5 643 | 6 567 | 8 320 | 9 791 | 12 114 | 13 808 | 15 167 | 16 167 | 15 216 | 17 044 | 16 802 |
Changement (%) | 27,35 | 5,41 | 9,24 | 4,01 | 13,29 | 5,07 | 14,59 | 15,55 | 218,68 | 16,38 | 26,68 | 17,68 | 23,73 | 13,98 | 9,84 | 6,59 | -5,88 | 12,01 | -1,42 | |
% du chiffre d'affaires | 4,66 | 4,96 | 4,51 | 4,03 | 4,44 | 5,24 | 5,28 | 5,18 | 4,84 | 6,38 | 5,58 | 5,15 | 4,71 | 5,62 | 6,03 | 6,71 | 7,86 | 8,08 | 9,31 | 8,82 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 14 556 | 17 423 | 20 155 | 24 499 | 23 113 | 22 087 | 22 320 | 25 085 | 30 312 | 72 799 | 96 416 | 130 346 | 168 412 | 181 010 | 195 105 | 197 706 | 185 709 | 173 285 | 171 280 | 181 766 |
Changement (%) | 19,69 | 15,68 | 21,56 | -5,66 | -4,44 | 1,05 | 12,39 | 20,84 | 140,16 | 32,44 | 35,19 | 29,20 | 7,48 | 7,79 | 1,33 | -6,07 | -6,69 | -1,16 | 6,12 | |
% du chiffre d'affaires | 92,18 | 92,18 | 91,97 | 91,51 | 91,44 | 90,87 | 88,04 | 84,86 | 82,88 | 82,27 | 81,98 | 80,67 | 80,94 | 84,00 | 85,18 | 87,45 | 90,31 | 91,99 | 93,60 | 95,39 |
Résultat d'exploitation | 1 235 | 1 477 | 1 760 | 2 274 | 2 163 | 2 219 | 3 031 | 4 476 | 6 260 | 15 688 | 21 199 | 31 230 | 39 663 | 34 468 | 33 956 | 28 363 | 19 932 | 15 089 | 11 708 | 8 780 |
Changement (%) | 19,58 | 19,11 | 29,22 | -4,86 | 2,56 | 36,60 | 47,70 | 39,86 | 150,60 | 35,13 | 47,32 | 27,00 | -13,10 | -1,49 | -16,47 | -29,72 | -24,30 | -22,41 | -25,01 | |
% du chiffre d'affaires | 7,82 | 7,82 | 8,03 | 8,49 | 8,56 | 9,13 | 11,96 | 15,14 | 17,12 | 17,73 | 18,02 | 19,33 | 19,06 | 16,00 | 14,82 | 12,55 | 9,69 | 8,01 | 6,40 | 4,61 |
Frais d'intérêts | -421 | -384 | -379 | -420 | -498 | -550 | -611 | -636 | -623 | -1 408 | -1 604 | -2 068 | -2 416 | -2 471 | -2 756 | -2 930 | -2 974 | -2 713 | -2 821 | -3 663 |
Changement (%) | -8,74 | -1,39 | 10,94 | 18,43 | 10,44 | 11,13 | 4,05 | -1,98 | 126,03 | 13,88 | 28,98 | 16,80 | 2,28 | 11,53 | 6,32 | 1,51 | -8,79 | 3,98 | 29,87 | |
% du chiffre d'affaires | -2,67 | -2,03 | -1,73 | -1,57 | -1,97 | -2,26 | -2,41 | -2,15 | -1,70 | -1,59 | -1,36 | -1,28 | -1,16 | -1,15 | -1,20 | -1,30 | -1,45 | -1,44 | -1,54 | -1,92 |
Revenu net | 820 | 1 037 | 1 318 | 1 694 | 1 552 | 2 332 | 2 924 | 4 208 | 6 536 | 15 613 | 20 793 | 26 405 | 32 351 | 28 330 | 26 511 | 21 827 | 13 464 | 7 592 | 3 846 | 3 268 |
Changement (%) | 26,54 | 27,02 | 28,56 | -8,37 | 50,23 | 25,40 | 43,92 | 55,33 | 138,87 | 33,18 | 26,99 | 22,52 | -12,43 | -6,42 | -17,67 | -38,32 | -43,61 | -49,34 | -15,03 | |
% du chiffre d'affaires | 5,19 | 5,49 | 6,01 | 6,33 | 6,14 | 9,59 | 11,53 | 14,23 | 17,87 | 17,64 | 17,68 | 16,34 | 15,55 | 13,15 | 11,57 | 9,66 | 6,55 | 4,03 | 2,10 | 1,72 |
Source: Capital IQ