DCM Holdings Co., Ltd. - Compte de résultat (TTM)

DCM Holdings Co., Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ JP3548660004

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de DCM Holdings Co., Ltd. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
Revenu 464 569 471 192 464 712 453 211 448 886 444 750 439 438 448 544 459 709 476 821 486 676 485 085 480 572 488 613 506 222 529 290 544 721 544 602 541 441
Changement (%) 1,43 -1,38 -2,47 -0,95 -0,92 -1,19 2,07 2,49 3,72 2,07 -0,33 -0,93 1,67 3,60 4,56 2,92 -0,02 -0,58
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 304 662 309 514 305 089 297 207 294 013 290 336 285 361 292 110 300 565 313 503 321 787 321 201 317 712 321 043 331 514 344 887 353 673 353 472 350 903
Changement (%) 1,59 -1,43 -2,58 -1,07 -1,25 -1,71 2,37 2,89 4,30 2,64 -0,18 -1,09 1,05 3,26 4,03 2,55 -0,06 -0,73
% du chiffre d'affaires 65,58 65,69 65,65 65,58 65,50 65,28 64,94 65,12 65,38 65,75 66,12 66,22 66,11 65,70 65,49 65,16 64,93 64,90 64,81
Bénéfice brut d'exploitation 159 907 161 678 159 623 156 004 154 873 154 414 154 077 156 434 159 144 163 318 164 889 163 884 162 860 167 570 174 708 184 403 191 048 191 130 190 538
Changement (%) 1,11 -1,27 -2,27 -0,72 -0,30 -0,22 1,53 1,73 2,62 0,96 -0,61 -0,62 2,89 4,26 5,55 3,60 0,04 -0,31
% du chiffre d'affaires 34,42 34,31 34,35 34,42 34,50 34,72 35,06 34,88 34,62 34,25 33,88 33,78 33,89 34,30 34,51 34,84 35,07 35,10 35,19
Frais de vente, généraux et administratifs 118 398 121 418 120 588 118 275 116 865 113 019 113 229 115 839 118 608 123 017 125 197 124 735 124 041 128 050 134 180 141 620 147 299 146 390 146 346
Changement (%) 2,55 -0,68 -1,92 -1,19 -3,29 0,19 2,31 2,39 3,72 1,77 -0,37 -0,56 3,23 4,79 5,54 4,01 -0,62 -0,03
% du chiffre d'affaires 25,49 25,77 25,95 26,10 26,03 25,41 25,77 25,83 25,80 25,80 25,72 25,71 25,81 26,21 26,51 26,76 27,04 26,88 27,03
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 433 404 440 937 435 682 425 487 420 883 414 101 409 336 418 695 429 919 446 753 457 217 456 169 451 986 459 928 476 529 497 342 511 807 511 371 508 758
Changement (%) 1,74 -1,19 -2,34 -1,08 -1,61 -1,15 2,29 2,68 3,92 2,34 -0,23 -0,92 1,76 3,61 4,37 2,91 -0,09 -0,51
% du chiffre d'affaires 93,29 93,58 93,75 93,88 93,76 93,11 93,15 93,35 93,52 93,69 93,95 94,04 94,05 94,13 94,13 93,96 93,96 93,90 93,96
Résultat d'exploitation 31 165 30 255 29 030 27 724 28 003 30 649 30 102 29 849 29 790 30 068 29 459 28 916 28 586 28 685 29 693 31 948 32 914 33 231 32 683
Changement (%) -2,92 -4,05 -4,50 1,01 9,45 -1,78 -0,84 -0,20 0,93 -2,03 -1,84 -1,14 0,35 3,51 7,59 3,02 0,96 -1,65
% du chiffre d'affaires 6,71 6,42 6,25 6,12 6,24 6,89 6,85 6,65 6,48 6,31 6,05 5,96 5,95 5,87 5,87 6,04 6,04 6,10 6,04
Frais d'intérêts -2 008 -2 028 -2 038 -1 998 -1 945 -1 863 -1 821 -1 895 -1 958 -2 056 -2 194 -2 244 -2 325 -2 476 -2 599 -2 851 -3 054 -3 178 -3 226
Changement (%) 1,00 0,49 -1,96 -2,65 -4,22 -2,25 4,06 3,32 5,01 6,71 2,28 3,61 6,49 4,97 9,70 7,12 4,06 1,51
% du chiffre d'affaires -0,43 -0,43 -0,44 -0,44 -0,43 -0,42 -0,41 -0,42 -0,43 -0,43 -0,45 -0,46 -0,48 -0,51 -0,51 -0,54 -0,56 -0,58 -0,60
Revenu net 21 162 18 594 18 024 16 952 16 995 18 809 17 736 17 439 16 970 18 135 17 294 16 743 24 067 21 446 21 472 22 423 15 237 17 144 17 334
Changement (%) -12,13 -3,07 -5,95 0,25 10,67 -5,70 -1,67 -2,69 6,87 -4,64 -3,19 43,74 -10,89 0,12 4,43 -32,05 12,52 1,11
% du chiffre d'affaires 4,56 3,95 3,88 3,74 3,79 4,23 4,04 3,89 3,69 3,80 3,55 3,45 5,01 4,39 4,24 4,24 2,80 3,15 3,20

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:3050 1 525,00 JPY
DE:889 8,30 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista