Coveo Solutions Inc. - Compte de résultat (TTM)

Coveo Solutions Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA22289D1078

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Coveo Solutions Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 65 68 72 78 86 95 103 108 112 116 119 123 126 128 129 132 133 137
Changement (%) 4,46 6,17 9,01 10,30 9,53 8,89 5,09 3,32 3,63 2,83 2,73 2,83 1,34 1,19 1,70 1,34 2,50
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 16 17 17 19 21 24 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 28 30
Changement (%) 3,02 2,15 8,32 13,44 10,84 9,63 2,76 0,08 0,07 1,21 2,13 0,86 1,08 0,09 0,61 0,88 4,04
% du chiffre d'affaires 25,29 24,94 24,00 23,84 24,52 24,82 24,98 24,43 23,66 22,85 22,49 22,36 21,93 21,87 21,63 21,40 21,30 21,63
Bénéfice brut d'exploitation 48 51 55 60 65 71 77 82 86 90 93 95 98 100 101 103 105 107
Changement (%) 4,95 7,51 9,23 9,32 9,10 8,65 5,87 4,37 4,74 3,31 2,91 3,40 1,41 1,50 2,01 1,47 2,08
% du chiffre d'affaires 74,71 75,06 76,00 76,16 75,48 75,18 75,02 75,57 76,34 77,15 77,51 77,64 78,07 78,13 78,37 78,60 78,70 78,37
Frais de vente, généraux et administratifs 47 52 57 64 72 79 86 89 86 84 83 82 82 82 82 83 85 90
Changement (%) 11,34 9,73 11,15 12,89 9,16 8,98 3,53 -3,44 -1,57 -1,34 -1,57 -0,29 0,79 -0,63 1,83 2,15 6,25
% du chiffre d'affaires 72,43 77,20 79,79 81,36 83,27 82,98 83,05 81,82 76,46 72,62 69,68 66,76 64,74 64,39 63,23 63,31 63,81 66,14
R&D 16 17 19 24 29 34 37 37 35 35 35 35 36 37 37 36 36 36
Changement (%) 8,83 12,16 26,48 22,51 14,66 10,38 -0,29 -6,28 0,40 -0,62 1,31 1,54 3,39 -0,14 -2,25 -0,64 0,34
% du chiffre d'affaires 24,05 25,05 26,46 30,70 34,10 35,70 36,19 34,33 31,14 30,17 29,16 28,76 28,39 28,97 28,59 27,48 26,94 26,37
Dépenses d'exploitation 83 90 98 112 130 145 159 162 156 154 156 156 156 158 154 155 159 165
Changement (%) 8,90 8,52 14,34 16,59 11,05 9,62 2,26 -4,13 -0,94 1,31 -0,40 0,10 1,31 -2,55 0,54 3,01 3,95
% du chiffre d'affaires 127,60 133,02 135,97 142,62 150,75 152,85 153,87 149,72 138,93 132,80 130,83 126,84 123,48 123,44 118,88 117,52 119,45 121,14
Résultat d'exploitation -18 -22 -26 -33 -44 -50 -56 -54 -44 -38 -37 -33 -30 -30 -24 -23 -26 -29
Changement (%) 24,97 15,64 29,15 31,35 14,05 11,01 -3,01 -19,11 -12,68 -3,34 -10,57 -10,06 1,18 -18,51 -5,61 12,52 11,41
% du chiffre d'affaires -27,60 -33,02 -35,97 -42,62 -50,75 -52,85 -53,87 -49,72 -38,93 -32,80 -30,83 -26,84 -23,48 -23,44 -18,88 -17,52 -19,45 -21,14
Frais d'intérêts -17 -17 -18 -17 -13 -8 -3 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -0
Changement (%) 5,18 5,05 -7,06 -25,91 -38,04 -61,68 -97,73 826,47 -0,00 -0,00 -0,00 -15,56 -0,00 -0,00 -0,00 -21,99 -0,00
% du chiffre d'affaires -25,59 -25,77 -25,49 -21,74 -14,60 -8,26 -2,91 -0,06 -0,56 -0,54 -0,53 -0,51 -0,42 -0,42 -0,41 -0,40 -0,31 -0,30
Revenu net -600 -470 -475 53 418 333 384 -52 -40 -34 -31 -27 -24 -23 -22 -11 -14 -23
Changement (%) -21,66 1,10 -111,10 693,24 -20,50 15,62 -113,49 -23,42 -14,00 -10,18 -12,69 -11,88 -3,60 -4,73 -47,02 19,73 65,06
% du chiffre d'affaires -925,15 -693,82 -660,68 67,25 483,62 351,03 372,75 -47,86 -35,47 -29,44 -25,71 -21,85 -18,72 -17,81 -16,77 -8,74 -10,32 -16,62

Source: Capital IQ

Other Listings
CA:CVO 9,06 $CA
DE:I94
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista