Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Dynamite Blockchain Corp. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|
Revenu | -0 | 0 | 0 |
Changement (%) | -545,11 | 30,18 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 0 | 0 | |
Changement (%) | 0,50 | ||
% du chiffre d'affaires | 8 434,58 | 6 511,77 | |
Bénéfice brut d'exploitation | -0 | -0 | -0 |
Changement (%) | 36 997,73 | 0,15 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | -8 334,58 | -6 411,77 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 1 | 1 | 1 |
Changement (%) | -10,75 | 11,95 | |
% du chiffre d'affaires | -181 944,40 | 36 482,66 | 31 374,47 |
R&D | |||
Changement (%) | |||
% du chiffre d'affaires | |||
Dépenses d'exploitation | 1 | 2 | 2 |
Changement (%) | 34,86 | 13,44 | |
% du chiffre d'affaires | -181 944,40 | 55 124,76 | 48 037,70 |
Résultat d'exploitation | -1 | -2 | -2 |
Changement (%) | 34,54 | 13,41 | |
% du chiffre d'affaires | 182 044,40 | -55 024,76 | -47 937,70 |
Frais d'intérêts | -0 | -0 | -0 |
Changement (%) | 20 871,17 | 130,05 | |
% du chiffre d'affaires | 31,49 | -1 483,62 | -2 621,84 |
Revenu net | -1 | -6 | -6 |
Changement (%) | 311,17 | 5,11 | |
% du chiffre d'affaires | 193 468,51 | -178 716,54 | -144 307,12 |
Source: Capital IQ