Corebridge Financial, Inc. - Compte de résultat (TTM)

Corebridge Financial, Inc.
US ˙ NYSE

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Corebridge Financial, Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 15 050 19 423 22 927 23 156 25 859 26 348 23 941 21 051 20 531 19 911 19 083 20 628 18 414 15 976 18 640 16 549 16 085
Changement (%) 29,06 18,04 1,00 11,67 1,89 -9,14 -12,07 -2,47 -3,02 -4,16 8,10 -10,73 -13,24 16,68 -11,22 -2,80
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 11 277 11 589 12 523 13 147 12 670 12 691 12 040 13 520 15 146 14 785 15 419 15 922 14 286 14 544 13 520 12 409 12 575
Changement (%) 2,77 8,06 4,98 -3,63 0,17 -5,13 12,29 12,03 -2,38 4,29 3,26 -10,28 1,81 -7,04 -8,22 1,34
% du chiffre d'affaires 74,93 59,67 54,62 56,78 49,00 48,17 50,29 64,22 73,77 74,26 80,80 77,19 77,58 91,04 72,53 74,98 78,18
Bénéfice brut d'exploitation 3 773 7 834 10 404 10 009 13 189 13 657 11 901 7 531 5 385 5 126 3 664 4 706 4 128 1 432 5 120 4 140 3 510
Changement (%) 107,63 32,81 -3,80 31,77 3,55 -12,86 -36,72 -28,50 -4,81 -28,52 28,44 -12,28 -65,31 257,54 -19,14 -15,22
% du chiffre d'affaires 25,07 40,33 45,38 43,22 51,00 51,83 49,71 35,78 26,23 25,74 19,20 22,81 22,42 8,96 27,47 25,02 21,82
Frais de vente, généraux et administratifs 2 298 1 920 2 426 2 430 2 494 2 539 2 589 2 579 2 605 2 638 2 621 2 614 2 549 2 438 2 376 2 350 2 346
Changement (%) -16,45 26,35 0,16 2,63 1,80 1,97 -0,39 1,01 1,27 -0,64 -0,27 -2,49 -4,35 -2,54 -1,09 -0,17
% du chiffre d'affaires 15,27 9,89 10,58 10,49 9,64 9,64 10,81 12,25 12,69 13,25 13,73 12,67 13,84 15,26 12,75 14,20 14,59
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 13 575 13 509 14 949 15 577 15 164 15 230 14 629 16 099 17 751 17 423 18 040 18 536 16 835 16 982 15 896 14 759 14 921
Changement (%) -0,49 10,66 4,20 -2,65 0,44 -3,95 10,05 10,26 -1,85 3,54 2,75 -9,18 0,87 -6,40 -7,15 1,10
% du chiffre d'affaires 90,20 69,55 65,20 67,27 58,64 57,80 61,10 76,48 86,46 87,50 94,53 89,86 91,43 106,30 85,28 89,18 92,76
Résultat d'exploitation 1 475 5 914 7 978 7 579 10 695 11 118 9 312 4 952 2 780 2 488 1 043 2 092 1 579 -1 006 2 744 1 790 1 164
Changement (%) 300,95 34,90 -5,00 41,11 3,96 -16,24 -46,82 -43,86 -10,50 -58,08 100,58 -24,52 -163,71 -372,76 -34,77 -34,97
% du chiffre d'affaires 9,80 30,45 34,80 32,73 41,36 42,20 38,90 23,52 13,54 12,50 5,47 10,14 8,57 -6,30 14,72 10,82 7,24
Frais d'intérêts -490 -409 -389 -356 -385 -451 -534 -625 -632 -618 -580 -546 -550 -548 -554 -564 -563
Changement (%) -16,53 -4,89 -8,48 8,15 17,14 18,40 17,04 1,12 -2,22 -6,15 -5,86 0,73 -0,36 1,09 1,81 -0,18
% du chiffre d'affaires -3,26 -2,11 -1,70 -1,54 -1,49 -1,71 -2,23 -2,97 -3,08 -3,10 -3,04 -2,65 -2,99 -3,43 -2,97 -3,41 -3,50
Revenu net 642 4 017 8 243 7 605 10 502 11 488 8 159 4 334 2 511 2 206 1 104 2 441 2 035 -1 250 2 230 688 -337
Changement (%) 525,70 105,20 -7,74 38,09 9,39 -28,98 -46,88 -42,06 -12,15 -49,95 121,11 -16,63 -161,43 -278,40 -69,15 -148,98
% du chiffre d'affaires 4,27 20,68 35,95 32,84 40,61 43,60 34,08 20,59 12,23 11,08 5,79 11,83 11,05 -7,82 11,96 4,16 -2,10

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:AS5 28,70 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista