Colabor Group Inc. - Compte de résultat (TTM)

Colabor Group Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA1926671035

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Colabor Group Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-26
2021
03-20
2021
06-12
2021
09-04
2021
12-25
2022
03-19
2022
06-11
2022
09-03
2022
12-31
2023
03-25
2023
06-17
2023
09-09
2023
12-30
2024
03-23
2024
06-15
2024
09-07
2024
12-28
2025
03-22
Revenu 461 436 448 459 477 488 518 532 574 611 637 656 659 656 653 651 657 658
Changement (%) -5,59 2,95 2,44 3,85 2,38 6,08 2,66 7,94 6,40 4,29 2,99 0,47 -0,41 -0,44 -0,41 0,96 0,08
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 387 365 374 385 400 409 432 441 474 502 524 539 540 538 535 533 539 543
Changement (%) -5,67 2,50 2,80 3,85 2,28 5,61 2,27 7,33 6,03 4,40 2,75 0,23 -0,41 -0,62 -0,34 1,19 0,74
% du chiffre d'affaires 83,92 83,85 83,48 83,77 83,77 83,69 83,32 83,00 82,53 82,24 82,33 82,14 81,94 81,95 81,80 81,85 82,03 82,58
Bénéfice brut d'exploitation 74 70 74 75 77 80 86 90 100 108 113 117 119 119 119 118 118 115
Changement (%) -5,20 5,29 0,65 3,84 2,90 8,52 4,62 10,92 8,16 3,77 4,07 1,58 -0,43 0,37 -0,69 -0,06 -2,97
% du chiffre d'affaires 16,08 16,15 16,52 16,23 16,23 16,31 16,68 17,00 17,47 17,76 17,67 17,86 18,06 18,05 18,20 18,15 17,97 17,42
Frais de vente, généraux et administratifs 53 50 51 53 55 58 62 65 72 77 79 82 82 82 82 83 83 82
Changement (%) -5,33 2,94 3,86 3,26 4,65 7,45 4,63 10,74 6,88 3,58 3,02 -0,04 0,14 -0,01 0,85 0,29 -1,08
% du chiffre d'affaires 11,41 11,45 11,44 11,60 11,54 11,79 11,94 12,17 12,49 12,55 12,46 12,46 12,40 12,47 12,52 12,68 12,60 12,45
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 455 430 440 453 469 480 508 521 562 596 622 640 643 641 638 637 642 645
Changement (%) -5,50 2,42 2,80 3,56 2,48 5,76 2,57 7,76 6,18 4,33 2,87 0,51 -0,31 -0,53 -0,18 0,86 0,51
% du chiffre d'affaires 98,61 98,70 98,20 98,54 98,26 98,36 98,06 97,98 97,82 97,62 97,66 97,55 97,59 97,69 97,60 97,83 97,73 98,15
Résultat d'exploitation 6 6 8 7 8 8 10 11 13 15 15 16 16 15 16 14 15 12
Changement (%) -11,95 42,94 -16,93 23,30 -3,47 25,42 7,12 16,48 16,18 2,60 7,78 -1,03 -4,58 3,21 -9,82 5,61 -18,58
% du chiffre d'affaires 1,39 1,30 1,80 1,46 1,74 1,64 1,94 2,02 2,18 2,38 2,34 2,45 2,41 2,31 2,40 2,17 2,27 1,85
Frais d'intérêts -7 -7 -6 -2 -5 -4 -4 -8 -4 -4 -5 -5 -6 -8 -9 -10 -11 -11
Changement (%) 0,62 -7,46 -69,57 150,45 -16,33 -3,13 103,08 -45,01 3,13 6,23 9,89 22,91 21,71 18,09 14,21 8,93 0,50
% du chiffre d'affaires -1,43 -1,53 -1,37 -0,41 -0,98 -0,80 -0,73 -1,45 -0,74 -0,72 -0,73 -0,78 -0,95 -1,16 -1,38 -1,58 -1,71 -1,72
Revenu net -9 -1 3 4 8 7 7 8 4 6 6 7 6 4 3 1 2 -1
Changement (%) -84,80 -349,43 7,63 123,16 -8,66 -0,22 11,11 -48,81 38,03 11,37 11,31 -19,61 -28,90 -16,47 -73,05 73,85 -144,34
% du chiffre d'affaires -1,87 -0,30 0,73 0,77 1,64 1,47 1,38 1,49 0,71 0,92 0,98 1,06 0,85 0,61 0,51 0,14 0,24 -0,10

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:6LW 0,42 €
CA:GCL 0,70 $CA
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista