Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Chugin Financial Group,Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 99 101 | 101 065 | 101 064 | 106 127 | 106 474 | 109 073 | 115 240 | 133 360 | 147 985 | 149 169 | 128 724 | 118 219 | 113 708 | 116 002 | 120 584 | 124 611 | 123 031 | 127 971 |
Changement (%) | 1,98 | -0,00 | 5,01 | 0,33 | 2,44 | 5,65 | 15,72 | 10,97 | 0,80 | -13,71 | -8,16 | -3,82 | 2,02 | 3,95 | 3,34 | -1,27 | 4,02 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | ||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 99 101 | 101 065 | 101 064 | 106 127 | 106 474 | 109 073 | 115 240 | 133 360 | 147 985 | 149 169 | 128 724 | 118 219 | 113 708 | 116 002 | 120 584 | 124 611 | 123 031 | 127 971 |
Changement (%) | 1,98 | -0,00 | 5,01 | 0,33 | 2,44 | 5,65 | 15,72 | 10,97 | 0,80 | -13,71 | -8,16 | -3,82 | 2,02 | 3,95 | 3,34 | -1,27 | 4,02 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 57 360 | 57 300 | 57 285 | 57 071 | 56 676 | 56 436 | 56 109 | 56 035 | 55 489 | 55 662 | 55 768 | 56 759 | 57 850 | 57 936 | 58 285 | 59 231 | 59 526 | 61 567 |
Changement (%) | -0,10 | -0,03 | -0,37 | -0,69 | -0,42 | -0,58 | -0,13 | -0,97 | 0,31 | 0,19 | 1,78 | 1,92 | 0,15 | 0,60 | 1,62 | 0,50 | 3,43 | |
% du chiffre d'affaires | 57,88 | 56,70 | 56,68 | 53,78 | 53,23 | 51,74 | 48,69 | 42,02 | 37,50 | 37,31 | 43,32 | 48,01 | 50,88 | 49,94 | 48,34 | 47,53 | 48,38 | 48,11 |
R&D | ||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 82 707 | 82 668 | 79 905 | 81 926 | 82 056 | 82 234 | 89 326 | 106 000 | 121 640 | 119 611 | 101 040 | 87 860 | 82 686 | 81 509 | 83 600 | 90 674 | 84 649 | 88 554 |
Changement (%) | -0,05 | -3,34 | 2,53 | 0,16 | 0,22 | 8,62 | 18,67 | 14,75 | -1,67 | -15,53 | -13,04 | -5,89 | -1,42 | 2,57 | 8,46 | -6,64 | 4,61 | |
% du chiffre d'affaires | 83,46 | 81,80 | 79,06 | 77,20 | 77,07 | 75,39 | 77,51 | 79,48 | 82,20 | 80,18 | 78,49 | 74,32 | 72,72 | 70,27 | 69,33 | 72,77 | 68,80 | 69,20 |
Résultat d'exploitation | 16 394 | 18 397 | 21 159 | 24 201 | 24 418 | 26 839 | 25 914 | 27 360 | 26 345 | 29 558 | 27 684 | 30 359 | 31 022 | 34 493 | 36 984 | 33 937 | 38 382 | 39 417 |
Changement (%) | 12,22 | 15,01 | 14,38 | 0,90 | 9,91 | -3,45 | 5,58 | -3,71 | 12,20 | -6,34 | 9,66 | 2,18 | 11,19 | 7,22 | -8,24 | 13,10 | 2,70 | |
% du chiffre d'affaires | 16,54 | 18,20 | 20,94 | 22,80 | 22,93 | 24,61 | 22,49 | 20,52 | 17,80 | 19,82 | 21,51 | 25,68 | 27,28 | 29,73 | 30,67 | 27,23 | 31,20 | 30,80 |
Frais d'intérêts | ||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||
Revenu net | 11 498 | 12 661 | 14 418 | 16 613 | 16 371 | 18 924 | 18 374 | 19 415 | 18 398 | 20 477 | 19 334 | 20 994 | 21 389 | 23 590 | 25 572 | 23 399 | 27 434 | 27 923 |
Changement (%) | 10,11 | 13,88 | 15,22 | -1,46 | 15,59 | -2,91 | 5,67 | -5,24 | 11,30 | -5,58 | 8,59 | 1,88 | 10,29 | 8,40 | -8,50 | 17,24 | 1,78 | |
% du chiffre d'affaires | 11,60 | 12,53 | 14,27 | 15,65 | 15,38 | 17,35 | 15,94 | 14,56 | 12,43 | 13,73 | 15,02 | 17,76 | 18,81 | 20,34 | 21,21 | 18,78 | 22,30 | 21,82 |
Source: Capital IQ