Burberry Group plc - Compte de résultat (TTM)

Burberry Group plc
US ˙ OTCPK ˙ GB0031743007

Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Burberry Group plc montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-26
2020
12-27
2021
03-27
2021
06-25
2021
09-25
2022
01-02
2022
04-02
2022
07-01
2022
10-01
2023
01-01
2023
04-01
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-30
2024
03-30
2024
06-28
2024
09-28
2024
12-29
2025
03-29
Revenu 2 230 2 287 2 344 2 512 2 679 2 753 2 826 2 892 2 958 3 026 3 094 3 120 3 145 3 056 2 968 2 813 2 658 2 560 2 461
Changement (%) 2,57 2,50 7,15 6,67 2,74 2,66 2,34 2,28 2,30 2,25 0,82 0,82 -2,81 -2,90 -5,22 -5,51 -3,71 -3,85
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 723 714 704 750 796 814 831 846 862 887 912 921 930 944 959 947 935 929 923
Changement (%) -1,34 -1,36 6,54 6,14 2,19 2,14 1,87 1,83 2,90 2,82 0,99 0,98 1,56 1,54 -1,25 -1,27 -0,64 -0,65
% du chiffre d'affaires 32,45 31,21 30,03 29,86 29,71 29,56 29,41 29,27 29,14 29,31 29,48 29,52 29,57 30,90 32,31 33,67 35,18 36,30 37,51
Bénéfice brut d'exploitation 1 506 1 573 1 640 1 762 1 883 1 939 1 995 2 046 2 096 2 139 2 182 2 198 2 215 2 112 2 009 1 866 1 723 1 630 1 538
Changement (%) 4,44 4,25 7,41 6,90 2,97 2,88 2,53 2,47 2,05 2,01 0,76 0,75 -4,65 -4,88 -7,12 -7,66 -5,37 -5,67
% du chiffre d'affaires 67,55 68,79 69,97 70,14 70,29 70,44 70,59 70,73 70,86 70,69 70,52 70,48 70,43 69,10 67,69 66,33 64,82 63,70 62,49
Frais de vente, généraux et administratifs 1 270 1 265 1 260 1 355 1 450 1 466 1 482 1 510 1 538 1 549 1 560 1 584 1 609 1 606 1 604 1 596 1 589 1 562 1 535
Changement (%) -0,37 -0,38 7,52 7,00 1,12 1,11 1,89 1,85 0,72 0,71 1,57 1,55 -0,16 -0,16 -0,47 -0,47 -1,70 -1,73
% du chiffre d'affaires 56,94 55,31 53,75 53,94 54,10 53,25 52,44 52,21 51,99 51,19 50,42 50,79 51,16 52,56 54,04 56,75 59,78 61,03 62,37
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 1 945 1 938 1 930 2 025 2 120 2 212 2 303 2 348 2 393 2 426 2 460 2 493 2 526 2 538 2 550 2 527 2 504 2 470 2 435
Changement (%) -0,39 -0,39 4,93 4,70 4,31 4,13 1,95 1,92 1,40 1,38 1,34 1,32 0,48 0,47 -0,90 -0,91 -1,38 -1,40
% du chiffre d'affaires 87,24 84,73 82,34 80,63 79,13 80,34 81,49 81,19 80,90 80,19 79,51 79,92 80,32 83,04 85,92 89,83 94,21 96,48 98,94
Résultat d'exploitation 285 349 414 487 559 541 523 544 565 600 634 626 619 518 418 286 154 90 26
Changement (%) 22,73 18,52 17,52 14,91 -3,23 -3,34 4,02 3,86 6,11 5,75 -1,18 -1,20 -16,24 -19,38 -31,58 -46,15 -41,56 -71,11
% du chiffre d'affaires 12,76 15,27 17,66 19,37 20,87 19,66 18,51 18,81 19,10 19,81 20,49 20,08 19,68 16,96 14,08 10,17 5,79 3,52 1,06
Frais d'intérêts -27 -29 -30 -30 -31 -31 -31 -32 -32 -34 -37 -40 -44 -54 -65 -60 -67 -82 -86
Changement (%) 5,35 5,08 1,00 0,99 0,65 0,65 1,61 1,59 7,81 7,25 9,46 8,64 23,86 19,27 -6,92 10,74 22,39 4,88
% du chiffre d'affaires -1,22 -1,25 -1,28 -1,21 -1,14 -1,12 -1,10 -1,09 -1,08 -1,14 -1,20 -1,30 -1,40 -1,78 -2,19 -2,15 -2,52 -3,20 -3,49
Revenu net 21 198 376 424 472 434 396 420 444 467 490 472 455 362 270 154 38 -18 -75
Changement (%) 858,21 89,56 12,73 11,29 -8,02 -8,72 6,06 5,71 5,18 4,93 -3,57 -3,70 -20,33 -25,52 -42,96 -75,32 -148,68 305,41
% du chiffre d'affaires 0,93 8,67 16,04 16,88 17,61 15,76 14,01 14,52 15,01 15,43 15,84 15,15 14,47 11,86 9,10 5,47 1,43 -0,72 -3,05

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:BRBYL
MX:BRBY N
DE:BB2 13,10 €
GB:BRBY 1 105,00 £GB
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista