Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Condor Energy Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 100,00 | -50,00 | -200,00 | 100,00 | -50,00 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | ||||||
Changement (%) | ||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||
Bénéfice brut d'exploitation | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 100,00 | -50,00 | -200,00 | 100,00 | -50,00 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Changement (%) | 9,55 | 11,20 | 48,80 | 26,03 | 10,55 | |
% du chiffre d'affaires | -64 992,50 | -35 601,00 | -79 177,70 | 117 817,30 | 74 240,55 | 164 139,80 |
R&D | ||||||
Changement (%) | ||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||
Dépenses d'exploitation | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Changement (%) | 11,42 | 99,48 | 74,12 | 13,93 | -14,08 | |
% du chiffre d'affaires | -57 899,70 | -32 256,05 | -128 686,20 | 224 066,70 | 127 636,55 | 219 332,20 |
Résultat d'exploitation | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 |
Changement (%) | 11,57 | 99,01 | 73,91 | 13,89 | -14,05 | |
% du chiffre d'affaires | 57 999,70 | 32 356,05 | 128 786,20 | -223 966,70 | -127 536,55 | -219 232,20 |
Frais d'intérêts | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
Changement (%) | 100,11 | 80,82 | 51,81 | 4,23 | -18,87 | |
% du chiffre d'affaires | 87,00 | 87,05 | 314,80 | -477,90 | -249,05 | -404,10 |
Revenu net | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -11 |
Changement (%) | 15,75 | 96,44 | 76,31 | 15,44 | 333,20 | |
% du chiffre d'affaires | 55 820,40 | 32 305,60 | 126 920,00 | -223 773,80 | -129 159,35 | -1 119 026,00 |
Source: Capital IQ