Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Air Water Inc. montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 798 155 | 803 424 | 806 630 | 832 771 | 851 811 | 867 229 | 888 668 | 906 988 | 932 730 | 966 420 | 1 004 914 | 1 010 233 | 1 018 223 | 1 024 813 | 1 024 540 | 1 040 444 | 1 055 527 | 1 064 739 | 1 075 929 | 1 085 697 |
Changement (%) | 0,66 | 0,40 | 3,24 | 2,29 | 1,81 | 2,47 | 2,06 | 2,84 | 3,61 | 3,98 | 0,53 | 0,79 | 0,65 | -0,03 | 1,55 | 1,45 | 0,87 | 1,05 | 0,91 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 617 895 | 622 832 | 625 734 | 644 602 | 657 432 | 670 633 | 689 555 | 708 218 | 734 992 | 769 144 | 804 830 | 809 902 | 811 884 | 810 851 | 804 271 | 815 349 | 828 237 | 835 526 | 844 399 | 849 827 |
Changement (%) | 0,80 | 0,47 | 3,02 | 1,99 | 2,01 | 2,82 | 2,71 | 3,78 | 4,65 | 4,64 | 0,63 | 0,24 | -0,13 | -0,81 | 1,38 | 1,58 | 0,88 | 1,06 | 0,64 | |
% du chiffre d'affaires | 77,42 | 77,52 | 77,57 | 77,40 | 77,18 | 77,33 | 77,59 | 78,08 | 78,80 | 79,59 | 80,09 | 80,17 | 79,74 | 79,12 | 78,50 | 78,37 | 78,47 | 78,47 | 78,48 | 78,27 |
Bénéfice brut d'exploitation | 180 260 | 180 592 | 180 896 | 188 169 | 194 379 | 196 596 | 199 113 | 198 770 | 197 738 | 197 276 | 200 084 | 200 331 | 206 339 | 213 962 | 220 269 | 225 095 | 227 290 | 229 213 | 231 530 | 235 870 |
Changement (%) | 0,18 | 0,17 | 4,02 | 3,30 | 1,14 | 1,28 | -0,17 | -0,52 | -0,23 | 1,42 | 0,12 | 3,00 | 3,69 | 2,95 | 2,19 | 0,98 | 0,85 | 1,01 | 1,87 | |
% du chiffre d'affaires | 22,58 | 22,48 | 22,43 | 22,60 | 22,82 | 22,67 | 22,41 | 21,92 | 21,20 | 20,41 | 19,91 | 19,83 | 20,26 | 20,88 | 21,50 | 21,63 | 21,53 | 21,53 | 21,52 | 21,73 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 125 757 | 123 999 | 121 434 | 122 164 | 123 641 | 124 866 | 125 544 | 127 774 | 129 380 | 130 881 | 135 006 | 136 838 | 138 514 | 140 808 | 158 411 | 160 610 | 146 962 | 166 017 | 149 244 | 168 619 |
Changement (%) | -1,40 | -2,07 | 0,60 | 1,21 | 0,99 | 0,54 | 1,78 | 1,26 | 1,16 | 3,15 | 1,36 | 1,22 | 1,66 | 12,50 | 1,39 | -8,50 | 12,97 | -10,10 | 12,98 | |
% du chiffre d'affaires | 15,76 | 15,43 | 15,05 | 14,67 | 14,52 | 14,40 | 14,13 | 14,09 | 13,87 | 13,54 | 13,43 | 13,55 | 13,60 | 13,74 | 15,46 | 15,44 | 13,92 | 15,59 | 13,87 | 15,53 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 754 017 | 759 512 | 759 172 | 778 159 | 792 438 | 806 432 | 827 404 | 848 872 | 877 332 | 913 643 | 950 896 | 957 833 | 961 845 | 962 521 | 958 323 | 971 565 | 989 267 | 996 716 | 1 009 505 | 1 012 550 |
Changement (%) | 0,73 | -0,04 | 2,50 | 1,83 | 1,77 | 2,60 | 2,59 | 3,35 | 4,14 | 4,08 | 0,73 | 0,42 | 0,07 | -0,44 | 1,38 | 1,82 | 0,75 | 1,28 | 0,30 | |
% du chiffre d'affaires | 94,47 | 94,53 | 94,12 | 93,44 | 93,03 | 92,99 | 93,11 | 93,59 | 94,06 | 94,54 | 94,62 | 94,81 | 94,46 | 93,92 | 93,54 | 93,38 | 93,72 | 93,61 | 93,83 | 93,26 |
Résultat d'exploitation | 44 138 | 43 912 | 47 458 | 54 612 | 59 373 | 60 797 | 61 264 | 58 116 | 55 398 | 52 777 | 54 018 | 52 400 | 56 378 | 62 292 | 66 217 | 68 879 | 66 260 | 68 023 | 66 424 | 73 147 |
Changement (%) | -0,51 | 8,08 | 15,07 | 8,72 | 2,40 | 0,77 | -5,14 | -4,68 | -4,73 | 2,35 | -3,00 | 7,59 | 10,49 | 6,30 | 4,02 | -3,80 | 2,66 | -2,35 | 10,12 | |
% du chiffre d'affaires | 5,53 | 5,47 | 5,88 | 6,56 | 6,97 | 7,01 | 6,89 | 6,41 | 5,94 | 5,46 | 5,38 | 5,19 | 5,54 | 6,08 | 6,46 | 6,62 | 6,28 | 6,39 | 6,17 | 6,74 |
Frais d'intérêts | -1 890 | -1 991 | -1 645 | -1 494 | -1 576 | -1 407 | -1 479 | -1 714 | -1 650 | -1 686 | -1 996 | -1 939 | -2 494 | -3 213 | -4 438 | -4 870 | -4 217 | -4 838 | -3 884 | -5 837 |
Changement (%) | 5,34 | -17,38 | -9,18 | 5,49 | -10,72 | 5,12 | 15,89 | -3,73 | 2,18 | 18,39 | -2,86 | 28,62 | 28,83 | 38,13 | 9,73 | -13,41 | 14,73 | -19,72 | 50,28 | |
% du chiffre d'affaires | -0,24 | -0,25 | -0,20 | -0,18 | -0,19 | -0,16 | -0,17 | -0,19 | -0,18 | -0,17 | -0,20 | -0,19 | -0,24 | -0,31 | -0,43 | -0,47 | -0,40 | -0,45 | -0,36 | -0,54 |
Revenu net | 28 941 | 28 325 | 27 367 | 33 572 | 37 246 | 38 294 | 43 214 | 40 647 | 38 961 | 37 562 | 40 137 | 39 189 | 41 113 | 44 691 | 44 360 | 46 582 | 47 204 | 48 330 | 49 074 | 50 436 |
Changement (%) | -2,13 | -3,38 | 22,67 | 10,94 | 2,81 | 12,85 | -5,94 | -4,15 | -3,59 | 6,86 | -2,36 | 4,91 | 8,70 | -0,74 | 5,01 | 1,34 | 2,39 | 1,54 | 2,78 | |
% du chiffre d'affaires | 3,63 | 3,53 | 3,39 | 4,03 | 4,37 | 4,42 | 4,86 | 4,48 | 4,18 | 3,89 | 3,99 | 3,88 | 4,04 | 4,36 | 4,33 | 4,48 | 4,47 | 4,54 | 4,56 | 4,65 |
Source: Capital IQ