Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Ardiden Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 0,97 | 486,93 | 82,96 | 0,24 | 0,24 | -50,00 | -100,65 | 100,00 | -562,52 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | ||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||
Bénéfice brut d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Changement (%) | 0,97 | 486,93 | 82,96 | 0,24 | 0,24 | -50,00 | -100,65 | 100,00 | -562,52 | 121,60 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Changement (%) | 8,89 | 8,09 | 7,49 | 8,26 | 7,63 | 8,63 | 27,60 | 15,41 | -0,77 | -0,77 | -7,13 | -7,67 | -2,50 | |
% du chiffre d'affaires | 5 860,65 | 6 320,19 | 1 163,98 | 683,82 | 738,54 | 793,01 | 1 722,92 | -336 172,99 | -193 981,26 | 41 618,36 | 18 635,27 | 17 307,38 | 15 979,50 | 31 162,32 |
R&D | ||||||||||||||
Changement (%) | ||||||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||||||
Dépenses d'exploitation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Changement (%) | 8,89 | 8,09 | 7,49 | 8,26 | 7,63 | 9,40 | 28,11 | 15,24 | -1,20 | -1,21 | -7,12 | -7,67 | -1,99 | |
% du chiffre d'affaires | 5 860,65 | 6 320,19 | 1 163,98 | 683,82 | 738,54 | 793,01 | 1 735,12 | -339 905,92 | -195 847,72 | 41 836,02 | 18 649,61 | 17 321,73 | 15 993,84 | 31 351,97 |
Résultat d'exploitation | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
Changement (%) | 9,03 | 0,40 | 0,39 | 9,63 | 8,79 | 17,97 | 35,99 | 15,26 | -1,49 | -1,51 | -7,16 | -7,71 | -1,69 | |
% du chiffre d'affaires | -5 760,65 | -6 220,19 | -1 063,98 | -583,82 | -638,54 | -693,01 | -1 635,12 | 340 005,92 | 195 947,72 | -41 736,04 | -18 549,61 | -17 221,73 | -15 893,84 | -31 251,95 |
Frais d'intérêts | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | |||||||
Changement (%) | 100,00 | -0,00 | -2,01 | 100,15 | -3,27 | |||||||||
% du chiffre d'affaires | -48,44 | -95,94 | -16,35 | -1 204,85 | 180 534,14 | 180 672,23 | -37 785,04 | |||||||
Revenu net | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 16 | 16 | 5 | -6 | -8 |
Changement (%) | 11,90 | -0,35 | -0,36 | -141,43 | 341,36 | 13,50 | 254,80 | 68,46 | 1,43 | 1,41 | -70,31 | -236,84 | 29,67 | |
% du chiffre d'affaires | -6 005,29 | -6 655,03 | -1 129,85 | -615,33 | 254,34 | 1 119,89 | 2 542,10 | -1 379 126,25 | -1 161 657,81 | 254 757,05 | 116 583,98 | 34 611,20 | -47 361,58 | -122 831,94 |
Source: Capital IQ