Compte de résultat (TTM)
Le compte de résultat de Quality Chemical Industries Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenu | 284 540 | 267 432 | 221 466 | 222 039 | 222 612 | 265 340 | 280 864 | 296 387 | 281 759 | 267 130 |
Changement (%) | -6,01 | -17,19 | 0,26 | 0,26 | 19,19 | 5,85 | 5,53 | -4,94 | -5,19 | |
% du chiffre d'affaires | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Coût des ventes | 229 514 | 196 723 | 154 458 | 157 812 | 161 166 | 175 942 | 161 714 | 161 010 | 171 261 | 158 642 |
Changement (%) | -14,29 | -21,48 | 2,17 | 2,13 | 9,17 | -8,09 | -0,44 | 6,37 | -7,37 | |
% du chiffre d'affaires | 80,66 | 73,56 | 69,74 | 71,07 | 72,40 | 66,31 | 57,58 | 54,32 | 60,78 | 59,39 |
Bénéfice brut d'exploitation | 55 026 | 70 709 | 67 009 | 64 228 | 61 446 | 89 398 | 119 150 | 135 377 | 110 497 | 108 488 |
Changement (%) | 28,50 | -5,23 | -4,15 | -4,33 | 45,49 | 33,28 | 13,62 | -18,38 | -1,82 | |
% du chiffre d'affaires | 19,34 | 26,44 | 30,26 | 28,93 | 27,60 | 33,69 | 42,42 | 45,68 | 39,22 | 40,61 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 58 962 | 29 562 | 36 350 | 40 060 | 43 769 | 43 736 | 60 448 | 63 635 | 43 959 | 47 153 |
Changement (%) | -49,86 | 22,96 | 10,20 | 9,26 | -0,07 | 38,21 | 5,27 | -30,92 | 7,27 | |
% du chiffre d'affaires | 20,72 | 11,05 | 16,41 | 18,04 | 19,66 | 16,48 | 21,52 | 21,47 | 15,60 | 17,65 |
R&D | ||||||||||
Changement (%) | ||||||||||
% du chiffre d'affaires | ||||||||||
Dépenses d'exploitation | 289 823 | 227 781 | 192 452 | 199 567 | 206 682 | 221 609 | 224 077 | 226 546 | 216 951 | 207 357 |
Changement (%) | -21,41 | -15,51 | 3,70 | 3,57 | 7,22 | 1,11 | 1,10 | -4,24 | -4,42 | |
% du chiffre d'affaires | 101,86 | 85,17 | 86,90 | 89,88 | 92,84 | 83,52 | 79,78 | 76,44 | 77,00 | 77,62 |
Résultat d'exploitation | -5 283 | 39 652 | 29 015 | 22 472 | 15 930 | 43 731 | 56 786 | 69 842 | 64 807 | 59 773 |
Changement (%) | -850,52 | -26,83 | -22,55 | -29,11 | 174,52 | 29,85 | 22,99 | -7,21 | -7,77 | |
% du chiffre d'affaires | -1,86 | 14,83 | 13,10 | 10,12 | 7,16 | 16,48 | 20,22 | 23,56 | 23,00 | 22,38 |
Frais d'intérêts | -2 514 | -1 399 | -1 068 | -1 378 | -2 313 | -433 | -893 | -1 353 | -1 353 | -176 |
Changement (%) | -44,34 | -23,64 | 29,00 | 67,86 | -81,29 | 106,27 | 51,52 | -0,00 | -87,01 | |
% du chiffre d'affaires | -0,88 | -0,52 | -0,48 | -0,62 | -1,04 | -0,16 | -0,32 | -0,46 | -0,48 | -0,07 |
Revenu net | -10 538 | 24 051 | 18 987 | 13 837 | 8 688 | 31 760 | 41 007 | 50 254 | 45 454 | 40 653 |
Changement (%) | -328,22 | -21,06 | -27,12 | -37,22 | 265,58 | 29,11 | 22,55 | -9,55 | -10,56 | |
% du chiffre d'affaires | -3,70 | 8,99 | 8,57 | 6,23 | 3,90 | 11,97 | 14,60 | 16,96 | 16,13 | 15,22 |
Source: Capital IQ