NIC Holdings Limited - Compte de résultat (TTM)

NIC Holdings Limited
UG ˙ UGSE
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de NIC Holdings Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
12-31
Revenu 16 828 19 996 35 761 36 841 40 034
Changement (%) 18,82 78,84 3,02 8,67
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 4 117 8 079 33 369 38 261 37 615
Changement (%) 96,26 313,03 14,66 -1,69
% du chiffre d'affaires 24,46 40,40 93,31 103,86 93,96
Bénéfice brut d'exploitation 12 712 11 917 2 391 -1 420 2 419
Changement (%) -6,25 -79,94 -159,40 -270,32
% du chiffre d'affaires 75,54 59,60 6,69 -3,86 6,04
Frais de vente, généraux et administratifs 12 777 11 625 1 030 735 620
Changement (%) -9,02 -91,14 -28,58 -15,63
% du chiffre d'affaires 75,93 58,13 2,88 2,00 1,55
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 16 795 17 698 33 843 38 414 37 915
Changement (%) 5,37 91,23 13,51 -1,30
% du chiffre d'affaires 99,80 88,51 94,64 104,27 94,70
Résultat d'exploitation 33 2 298 1 917 -1 573 2 120
Changement (%) 6 865,18 -16,56 -182,04 -234,75
% du chiffre d'affaires 0,20 11,49 5,36 -4,27 5,30
Frais d'intérêts -886 -272 -1 077 -1 786 -1 117
Changement (%) -69,32 295,92 65,86 -37,45
% du chiffre d'affaires -5,27 -1,36 -3,01 -4,85 -2,79
Revenu net 1 909 3 221 3 353 -2 379 477
Changement (%) 68,74 4,10 -170,94 -120,06
% du chiffre d'affaires 11,34 16,11 9,38 -6,46 1,19

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista