British American Tobacco Uganda Limited - Compte de résultat (TTM)

British American Tobacco Uganda Limited
UG ˙ UGSE
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de British American Tobacco Uganda Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2024
03-31
2024
06-30
Revenu 76 366 79 248 71 836 64 425 54 817 45 209 46 771 48 332 48 922 48 497 48 073 43 674 42 478
Changement (%) 3,77 -9,35 -10,32 -14,91 -17,53 3,45 3,34 1,22 -0,87 -0,88 -9,15 -2,74
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 27 997 29 623 24 704 19 786 18 161 16 536 17 854 19 172 18 219 17 757 17 295 13 635 11 923
Changement (%) 5,81 -16,60 -19,91 -8,21 -8,95 7,97 7,38 -4,97 -2,54 -2,60 -21,17 -12,56
% du chiffre d'affaires 36,66 37,38 34,39 30,71 33,13 36,58 38,17 39,67 37,24 36,61 35,98 31,22 28,07
Bénéfice brut d'exploitation 48 368 49 625 47 132 44 639 36 656 28 673 28 917 29 160 30 703 30 740 30 778 30 040 30 556
Changement (%) 2,60 -5,02 -5,29 -17,88 -21,78 0,85 0,84 5,29 0,12 0,12 -2,40 1,72
% du chiffre d'affaires 63,34 62,62 65,61 69,29 66,87 63,42 61,83 60,33 62,76 63,39 64,02 68,78 71,93
Frais de vente, généraux et administratifs 24 450 22 139 22 139 22 139 18 020 13 900 13 900 13 900 17 308 17 308 17 308 15 952 15 952
Changement (%) -9,45 0,00 0,00 -18,61 -22,86 0,00 0,00 24,51 0,00 0,00 -7,83 0,00
% du chiffre d'affaires 32,02 27,94 30,82 34,36 32,87 30,75 29,72 28,76 35,38 35,69 36,00 36,52 37,55
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 50 492 50 098 45 180 40 261 35 133 30 005 31 323 32 641 34 524 34 062 33 600 30 160 28 448
Changement (%) -0,78 -9,82 -10,89 -12,74 -14,60 4,39 4,21 5,77 -1,34 -1,36 -10,24 -5,68
% du chiffre d'affaires 66,12 63,22 62,89 62,49 64,09 66,37 66,97 67,53 70,57 70,23 69,89 69,06 66,97
Résultat d'exploitation 25 874 29 149 26 656 24 163 19 684 15 204 15 448 15 691 14 398 14 436 14 473 13 514 14 030
Changement (%) 12,66 -8,55 -9,35 -18,54 -22,76 1,60 1,58 -8,24 0,26 0,26 -6,63 3,82
% du chiffre d'affaires 33,88 36,78 37,11 37,51 35,91 33,63 33,03 32,47 29,43 29,77 30,11 30,94 33,03
Frais d'intérêts -111 -145 -135 -126 -145 -165 -165 -164 -144 -156 -179 -146 -138
Changement (%) 30,55 -6,57 -7,04 15,87 13,70 -0,30 -0,30 -12,49 8,34 15,06 -18,74 -5,49
% du chiffre d'affaires -0,14 -0,18 -0,19 -0,19 -0,27 -0,37 -0,35 -0,34 -0,29 -0,32 -0,37 -0,33 -0,32
Revenu net 17 897 19 960 18 220 16 480 13 383 10 286 10 518 10 750 9 882 9 842 9 802 9 269 9 628
Changement (%) 11,53 -8,72 -9,55 -18,79 -23,14 2,26 2,21 -8,08 -0,40 -0,41 -5,43 3,87
% du chiffre d'affaires 23,44 25,19 25,36 25,58 24,41 22,75 22,49 22,24 20,20 20,29 20,39 21,22 22,66

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista