Joint Stock Company "UKRAINIAN ENERGY MACHINES" - Compte de résultat (TTM)

Joint Stock Company "UKRAINIAN ENERGY MACHINES"
UA ˙ UKR
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Joint Stock Company "UKRAINIAN ENERGY MACHINES" montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
Revenu 1 572 1 466 1 467 1 207 1 368 1 280 1 646 1 464 1 152 1 033
Changement (%) -6,75 0,13 -17,72 13,26 -6,42 28,65 -11,09 -21,31 -10,29
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 1 187 1 178 1 177 972 1 088 992 835 709 453 807
Changement (%) -0,76 -0,14 -17,42 11,99 -8,81 -15,82 -15,13 -36,07 78,04
% du chiffre d'affaires 75,54 80,39 80,17 80,47 79,57 77,53 50,73 48,42 39,34 78,08
Bénéfice brut d'exploitation 384 287 291 236 279 288 811 755 699 227
Changement (%) -25,25 1,24 -18,94 18,48 2,89 182,10 -6,92 -7,45 -67,57
% du chiffre d'affaires 24,46 19,61 19,83 19,53 20,43 22,47 49,27 51,58 60,66 21,92
Frais de vente, généraux et administratifs 209 186 181 188 193 220 243 228 215 195
Changement (%) -10,80 -3,17 4,42 2,49 14,03 10,41 -6,20 -5,55 -9,30
% du chiffre d'affaires 13,30 12,72 12,30 15,61 14,13 17,21 14,77 15,59 18,71 18,91
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 1 375 1 394 1 619 1 208 1 513 1 228 1 129 2 505 2 213 1 140
Changement (%) 1,34 16,15 -25,36 25,25 -18,85 -8,06 121,89 -11,65 -48,51
% du chiffre d'affaires 87,50 95,09 110,31 100,07 110,66 95,96 68,58 171,15 192,16 110,28
Résultat d'exploitation 196 72 -151 -1 -146 52 517 -1 041 -1 061 -106
Changement (%) -63,41 -310,39 -99,48 18 462,42 -135,48 900,46 -301,34 1,92 -89,99
% du chiffre d'affaires 12,50 4,91 -10,31 -0,07 -10,66 4,04 31,42 -71,15 -92,16 -10,28
Frais d'intérêts -30 -48 -60 -69 -66 -58 -41 -33 -35 -58
Changement (%) 58,94 24,89 14,58 -5,33 -11,24 -29,70 -19,38 7,00 63,35
% du chiffre d'affaires -1,94 -3,30 -4,12 -5,74 -4,80 -4,55 -2,49 -2,25 -3,07 -5,58
Revenu net 144 227 36 37 23 7 401 -1 119 -1 161 0
Changement (%) 56,86 -83,95 0,88 -36,06 -70,20 5 632,89 -379,19 3,75 -100,03
% du chiffre d'affaires 9,19 15,46 2,48 3,04 1,72 0,55 24,34 -76,42 -100,76 0,03

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista