Chung Hung Steel Corporation - Compte de résultat (TTM)

Chung Hung Steel Corporation
TW ˙ TWSE ˙ TW0002014008
15,55 TWD ↑0,20 (1,30%)
2025-09-12
PRIX DE L'ACTION
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Chung Hung Steel Corporation montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 34 480 36 790 37 522 43 069 49 460 53 744 55 324 57 957 50 201 44 503 41 617 35 321 36 842 37 764 37 389 35 814 33 119 30 462 27 073 24 274
Changement (%) 6,70 1,99 14,78 14,84 8,66 2,94 4,76 -13,38 -11,35 -6,49 -15,13 4,31 2,50 -0,99 -4,21 -7,53 -8,02 -11,12 -10,34
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 33 952 34 759 33 825 37 163 41 614 45 552 48 455 52 128 48 831 45 629 42 744 37 639 37 411 37 252 37 317 35 840 33 681 31 207 28 186 25 995
Changement (%) 2,38 -2,69 9,87 11,98 9,46 6,37 7,58 -6,33 -6,56 -6,32 -11,94 -0,61 -0,42 0,17 -3,96 -6,02 -7,34 -9,68 -7,77
% du chiffre d'affaires 98,47 94,48 90,15 86,29 84,14 84,76 87,58 89,94 97,27 102,53 102,71 106,56 101,54 98,64 99,81 100,07 101,70 102,45 104,11 107,09
Bénéfice brut d'exploitation 528 2 031 3 697 5 906 7 847 8 192 6 869 5 829 1 370 -1 126 -1 127 -2 318 -568 512 72 -26 -562 -746 -1 113 -1 721
Changement (%) 284,89 82,02 59,77 32,86 4,41 -16,15 -15,14 -76,49 -182,16 0,12 105,59 -75,48 -190,14 -85,94 -135,40 2 102,44 32,77 49,23 54,66
% du chiffre d'affaires 1,53 5,52 9,85 13,71 15,86 15,24 12,42 10,06 2,73 -2,53 -2,71 -6,56 -1,54 1,36 0,19 -0,07 -1,70 -2,45 -4,11 -7,09
Frais de vente, généraux et administratifs 1 146 1 116 941 923 902 1 023 983 920 842 635 614 565 562 541 521 504 497 495 473 465
Changement (%) -2,62 -15,67 -1,91 -2,28 13,35 -3,89 -6,39 -8,47 -24,63 -3,22 -8,01 -0,55 -3,66 -3,85 -3,18 -1,35 -0,51 -4,42 -1,73
% du chiffre d'affaires 3,32 3,03 2,51 2,14 1,82 1,90 1,78 1,59 1,68 1,43 1,48 1,60 1,53 1,43 1,39 1,41 1,50 1,62 1,75 1,91
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 35 099 35 876 34 767 38 086 42 516 46 574 49 438 53 048 49 673 46 264 43 359 38 204 37 973 37 793 37 837 36 344 34 178 31 702 28 659 26 460
Changement (%) 2,21 -3,09 9,55 11,63 9,55 6,15 7,30 -6,36 -6,86 -6,28 -11,89 -0,60 -0,47 0,12 -3,95 -5,96 -7,24 -9,60 -7,67
% du chiffre d'affaires 101,79 97,51 92,66 88,43 85,96 86,66 89,36 91,53 98,95 103,96 104,18 108,16 103,07 100,08 101,20 101,48 103,20 104,07 105,86 109,01
Résultat d'exploitation -619 915 2 755 4 983 6 944 7 170 5 886 4 909 528 -1 761 -1 742 -2 883 -1 130 -29 -449 -530 -1 059 -1 241 -1 586 -2 186
Changement (%) -247,82 201,27 80,84 39,37 3,25 -17,90 -16,60 -89,24 -433,38 -1,08 65,52 -60,79 -97,42 1 438,55 18,05 99,97 17,14 27,84 37,85
% du chiffre d'affaires -1,79 2,49 7,34 11,57 14,04 13,34 10,64 8,47 1,05 -3,96 -4,18 -8,16 -3,07 -0,08 -1,20 -1,48 -3,20 -4,07 -5,86 -9,01
Frais d'intérêts -100 -86 -72 -59 -49 -46 -48 -56 -86 -131 -168 -202 -213 -204 -202 -202 -210 -222 -233 -246
Changement (%) -13,53 -16,04 -18,67 -17,19 -6,24 5,39 16,93 53,31 51,18 28,59 20,33 5,23 -4,05 -0,85 -0,02 4,01 5,66 4,95 5,28
% du chiffre d'affaires -0,29 -0,23 -0,19 -0,14 -0,10 -0,09 -0,09 -0,10 -0,17 -0,29 -0,40 -0,57 -0,58 -0,54 -0,54 -0,56 -0,63 -0,73 -0,86 -1,01
Revenu net -649 528 2 354 4 998 6 212 6 350 5 152 3 551 962 -990 -1 097 -1 991 -974 159 -176 -229 -728 -892 -1 163 -1 733
Changement (%) -181,36 345,53 112,36 24,28 2,23 -18,87 -31,08 -72,92 -202,94 10,81 81,48 -51,06 -116,35 -210,27 30,22 218,39 22,45 30,41 49,05
% du chiffre d'affaires -1,88 1,44 6,27 11,60 12,56 11,82 9,31 6,13 1,92 -2,22 -2,64 -5,64 -2,64 0,42 -0,47 -0,64 -2,20 -2,93 -4,30 -7,14

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista