Tunisie Profilés Aluminium Société Anonyme - Equity Right - Compte de résultat (TTM)

Tunisie Profilés Aluminium Société Anonyme - Equity Right
TN ˙ BVMT
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Tunisie Profilés Aluminium Société Anonyme - Equity Right montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
09-30
2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 177 180 215 285 288 284 280 310 340 348 355
Changement (%) 1,81 19,07 32,52 1,13 -1,35 -1,37 10,73 9,69 2,22 2,13
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 113 116 144 198 188 184 180 197 214 217 220
Changement (%) 2,74 24,30 37,95 -5,22 -2,03 -2,08 9,34 8,54 1,38 1,38
% du chiffre d'affaires 63,49 64,07 66,88 69,62 65,25 64,80 64,33 63,52 62,85 62,34 61,88
Bénéfice brut d'exploitation 65 65 71 87 100 100 100 113 126 131 135
Changement (%) 0,19 9,75 21,56 15,68 -0,07 -0,07 13,25 11,70 3,64 3,38
% du chiffre d'affaires 36,51 35,93 33,12 30,38 34,75 35,20 35,67 36,48 37,15 37,66 38,12
Frais de vente, généraux et administratifs 20 19 22 24 25 25 25 28 32 32 33
Changement (%) -1,75 11,29 9,19 6,64 -0,25 -0,25 13,26 11,71 0,68 2,44
% du chiffre d'affaires 11,16 10,77 10,07 8,29 8,75 8,84 8,94 9,15 9,32 9,18 9,20
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 153 157 190 243 238 233 229 253 277 281 286
Changement (%) 2,54 20,95 27,45 -1,99 -1,93 -1,97 10,57 9,56 1,61 1,53
% du chiffre d'affaires 86,59 87,20 88,58 85,19 82,56 82,07 81,57 81,45 81,35 80,86 80,38
Résultat d'exploitation 24 23 25 42 50 51 52 58 63 67 70
Changement (%) -2,89 6,30 71,84 19,08 1,40 1,38 11,48 10,30 4,90 4,67
% du chiffre d'affaires 13,41 12,80 11,42 14,81 17,44 17,93 18,43 18,55 18,65 19,14 19,62
Frais d'intérêts -7 -7 -8 -11 -11 -11 -10 -11 -13 -10 -13
Changement (%) -9,29 14,22 47,62 -5,37 -1,56 -1,58 10,04 9,13 -21,01 26,61
% du chiffre d'affaires -4,20 -3,74 -3,59 -4,00 -3,74 -3,74 -3,73 -3,70 -3,69 -2,85 -3,53
Revenu net 19 21 19 29 41 42 42 45 48 50 51
Changement (%) 9,75 -10,19 51,98 42,74 1,12 1,11 7,10 6,63 3,17 3,07
% du chiffre d'affaires 10,91 11,76 8,87 10,17 14,36 14,72 15,09 14,59 14,18 14,31 14,45

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista