Tunisie Leasing & Factoring Société anonyme - Equity Warrant - Compte de résultat (TTM)

Tunisie Leasing & Factoring Société anonyme - Equity Warrant
TN ˙ BVMT
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Tunisie Leasing & Factoring Société anonyme - Equity Warrant montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
12-31
Revenu 281 260 274 299 364
Changement (%) -7,36 5,16 9,13 21,93
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 22 20 22 28 40
Changement (%) -6,08 8,74 25,88 45,22
% du chiffre d'affaires 7,69 7,80 8,07 9,30 11,08
Bénéfice brut d'exploitation 259 240 252 271 324
Changement (%) -7,47 4,85 7,66 19,54
% du chiffre d'affaires 92,31 92,20 91,93 90,70 88,92
Frais de vente, généraux et administratifs 84 76 64 59 68
Changement (%) -9,63 -15,77 -7,51 14,22
% du chiffre d'affaires 30,00 29,26 23,44 19,86 18,61
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 151 131 124 128 148
Changement (%) -13,03 -5,49 2,94 15,92
% du chiffre d'affaires 53,76 50,47 45,36 42,78 40,68
Résultat d'exploitation 130 129 150 171 216
Changement (%) -0,77 16,01 14,27 26,41
% du chiffre d'affaires 46,24 49,53 54,64 57,22 59,32
Frais d'intérêts -114 -103 -101 -110 -125
Changement (%) -9,84 -1,65 9,25 13,17
% du chiffre d'affaires -40,55 -39,47 -36,91 -36,95 -34,30
Revenu net 9 11 21 28 37
Changement (%) 22,95 87,55 36,27 32,79
% du chiffre d'affaires 3,20 4,24 7,57 9,45 10,29

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista