Ornsirin Holding Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Compte de résultat (TTM)

Ornsirin Holding Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
TH ˙ SET
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Ornsirin Holding Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 865 678 1 534 1 884 1 948 1 624 1 111 816 792 1 028 1 363 1 604 1 783
Changement (%) -21,66 126,44 22,78 3,39 -16,60 -31,58 -26,59 -2,89 29,69 32,60 17,73 11,15
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 520 420 853 1 031 1 059 857 590 447 442 607 816 941 1 039
Changement (%) -19,28 103,16 20,83 2,73 -19,08 -31,21 -24,20 -1,19 37,39 34,40 15,37 10,42
% du chiffre d'affaires 60,17 62,00 55,63 54,74 54,39 52,77 53,06 54,78 55,74 59,05 59,85 58,65 58,26
Bénéfice brut d'exploitation 345 258 681 853 888 767 522 369 351 421 547 663 744
Changement (%) -25,26 164,41 25,22 4,19 -13,64 -31,99 -29,28 -4,96 20,00 30,00 21,26 12,19
% du chiffre d'affaires 39,83 38,00 44,37 45,26 45,61 47,23 46,94 45,22 44,26 40,95 40,15 41,35 41,74
Frais de vente, généraux et administratifs 181 163 318 367 388 354 293 264 271 320 372 445 492
Changement (%) -9,71 94,37 15,42 5,85 -8,81 -17,21 -10,02 2,82 18,13 16,19 19,57 10,63
% du chiffre d'affaires 20,93 24,13 20,71 19,47 19,93 21,79 26,37 32,32 34,22 31,17 27,31 27,74 27,61
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 697 578 1 166 1 389 1 434 1 198 871 703 710 926 1 186 1 383 1 527
Changement (%) -17,05 101,63 19,12 3,26 -16,52 -27,27 -19,28 0,99 30,41 28,03 16,66 10,42
% du chiffre d'affaires 80,61 85,36 76,01 73,75 73,65 73,72 78,36 86,16 89,61 90,10 87,00 86,21 85,64
Résultat d'exploitation 168 99 368 495 513 427 240 113 82 102 177 221 256
Changement (%) -40,85 271,10 34,37 3,77 -16,84 -43,66 -53,04 -27,07 23,48 74,17 24,91 15,69
% du chiffre d'affaires 19,39 14,64 23,99 26,25 26,35 26,28 21,64 13,84 10,39 9,90 13,00 13,79 14,36
Frais d'intérêts -2 -6 -11 -15 -16 -11 -9 -4 -2 -2 -2 -6 -6
Changement (%) 155,31 74,36 37,89 4,53 -31,76 -17,15 -60,97 -50,71 7,11 -13,46 256,96 -1,36
% du chiffre d'affaires -0,29 -0,93 -0,72 -0,81 -0,82 -0,67 -0,81 -0,43 -0,22 -0,18 -0,12 -0,36 -0,32
Revenu net 129 75 281 377 393 327 181 88 64 78 141 169 196
Changement (%) -41,62 273,30 34,30 4,21 -16,91 -44,75 -50,98 -27,47 21,56 80,16 20,04 16,22
% du chiffre d'affaires 14,90 11,11 18,31 20,03 20,19 20,11 16,24 10,84 8,10 7,59 10,31 10,52 11,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista