Chase Asia Public Company Limited - Compte de résultat (TTM)

Chase Asia Public Company Limited
TH ˙ THAMSE
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de Chase Asia Public Company Limited montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 730 729 753 739 727 672 617 629 651 679 735 764 790 814 805 793
Changement (%) -0,10 3,23 -1,93 -1,57 -7,60 -8,08 1,84 3,60 4,23 8,26 3,99 3,40 2,96 -1,09 -1,48
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 169 238 222 212 224 227 243 247 240 242 237 239 266 273 276 271
Changement (%) 41,24 -6,64 -4,67 5,87 1,12 6,94 1,75 -2,80 0,71 -1,94 1,01 11,16 2,71 0,99 -1,85
% du chiffre d'affaires 23,10 32,66 29,53 28,71 30,88 33,79 39,32 39,28 36,85 35,61 32,25 31,33 33,68 33,60 34,30 34,17
Bénéfice brut d'exploitation 562 491 531 527 502 445 375 382 411 437 498 525 524 540 529 522
Changement (%) -12,51 8,02 -0,78 -4,57 -11,50 -15,75 1,90 7,75 6,28 13,89 5,41 -0,14 3,09 -2,13 -1,28
% du chiffre d'affaires 76,90 67,34 70,47 71,29 69,12 66,21 60,68 60,72 63,15 64,39 67,75 68,67 66,32 66,40 65,70 65,83
Frais de vente, généraux et administratifs 289 146 152 178 232 251 255 241 242 256 285 324 363 403 435 461
Changement (%) -49,56 4,28 17,19 30,33 8,03 1,59 -5,40 0,44 5,60 11,37 13,81 11,91 11,15 7,85 6,04
% du chiffre d'affaires 39,60 19,99 20,20 24,13 31,96 37,36 41,29 38,36 37,19 37,68 38,76 42,42 45,91 49,56 54,04 58,17
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 458 384 374 390 457 478 498 488 482 498 522 564 629 677 711 732
Changement (%) -16,11 -2,50 4,21 17,05 4,64 4,13 -1,91 -1,20 3,16 4,90 7,99 11,59 7,58 5,08 2,98
% du chiffre d'affaires 62,70 52,65 49,73 52,84 62,84 71,16 80,61 77,64 74,04 73,28 71,01 73,75 79,59 83,16 88,34 92,34
Résultat d'exploitation 272 345 379 348 270 194 120 141 169 181 213 201 161 137 94 61
Changement (%) 26,82 9,60 -8,00 -22,43 -28,29 -38,20 17,44 20,27 7,26 17,46 -5,82 -19,62 -15,04 -31,52 -35,23
% du chiffre d'affaires 37,30 47,35 50,27 47,16 37,16 28,84 19,39 22,36 25,96 26,72 28,99 26,25 20,41 16,84 11,66 7,66
Frais d'intérêts -13 -11 -11 -12 -14 -20 -23 -23 -20 -16 -17 -22 -28 -32 -34 -34
Changement (%) -20,07 6,56 2,42 21,07 40,58 16,92 -2,14 -11,91 -19,11 2,94 30,35 30,34 14,14 4,08 0,85
% du chiffre d'affaires -1,84 -1,47 -1,52 -1,58 -1,95 -2,96 -3,77 -3,62 -3,08 -2,39 -2,27 -2,85 -3,59 -3,98 -4,19 -4,29
Revenu net 71 271 299 276 210 144 79 97 124 133 160 145 108 86 50 23
Changement (%) 280,06 10,36 -7,79 -23,96 -31,25 -44,91 22,78 27,72 6,86 20,15 -9,46 -25,50 -20,00 -41,50 -53,56
% du chiffre d'affaires 9,76 37,13 39,70 37,32 28,83 21,45 12,86 15,50 19,11 19,59 21,74 18,93 13,64 10,60 6,27 2,95

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista