BlueVenture Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Compte de résultat (TTM)

BlueVenture Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
TH ˙ SET
Compte de résultat (TTM)

Le compte de résultat de BlueVenture Group Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) montre les variations des revenus et des dépenses sur une période donnée. Les données du compte de résultat comprennent les ventes et les revenus, le bénéfice brut, la recherche et développement (R&D), les dépenses de vente, générales et administratives (SG&A), le résultat d'exploitation, les impôts sur le revenu, les frais d'intérêts, le résultat non-opérationnel, le bénéfice par action (BPA) et les actions en circulation.

Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenu 388 400 406 411 424 441 463 483 501 524 529 530 530 520 544 570
Changement (%) 3,05 1,32 1,30 3,26 4,07 4,95 4,23 3,81 4,56 1,00 0,02 0,18 -1,92 4,52 4,78
% du chiffre d'affaires 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Coût des ventes 175 174 180 183 188 199 208 224 238 250 260 275 284 286 310 316
Changement (%) -0,53 3,41 1,64 3,16 5,41 4,91 7,56 5,99 5,33 3,89 5,86 3,30 0,64 8,36 1,98
% du chiffre d'affaires 44,98 43,42 44,32 44,46 44,42 44,99 44,97 46,41 47,38 47,73 49,10 51,97 53,58 54,99 57,01 55,48
Bénéfice brut d'exploitation 214 226 226 228 236 243 255 259 264 274 269 254 246 234 234 254
Changement (%) 5,98 -0,29 1,03 3,35 3,00 4,99 1,51 1,93 3,87 -1,65 -5,62 -3,19 -4,89 -0,17 8,49
% du chiffre d'affaires 55,02 56,58 55,68 55,54 55,58 55,01 55,03 53,59 52,62 52,27 50,90 48,03 46,42 45,01 42,99 44,52
Frais de vente, généraux et administratifs 138 166 171 176 177 175 179 186 190 193 195 183 177 172 167 179
Changement (%) 19,68 3,34 2,96 0,32 -1,07 2,46 3,79 2,08 1,77 1,23 -6,58 -3,13 -2,97 -2,60 7,00
% du chiffre d'affaires 35,60 41,35 42,18 42,87 41,65 39,59 38,65 38,48 37,84 36,83 36,91 34,48 33,34 32,99 30,74 31,39
R&D
Changement (%)
% du chiffre d'affaires
Dépenses d'exploitation 312 335 345 353 358 374 390 414 432 443 455 458 461 457 478 495
Changement (%) 7,47 3,00 2,12 1,69 4,27 4,47 5,97 4,41 2,56 2,60 0,66 0,74 -0,82 4,51 3,51
% du chiffre d'affaires 80,29 83,74 85,13 85,82 84,51 84,67 84,28 85,68 86,18 84,53 85,87 86,43 86,91 87,89 87,88 86,82
Résultat d'exploitation 77 65 60 58 66 68 73 69 69 81 75 72 69 63 66 75
Changement (%) -14,97 -7,32 -3,40 12,78 2,99 7,64 -5,11 0,24 17,04 -7,80 -3,92 -3,36 -9,23 4,58 13,94
% du chiffre d'affaires 19,71 16,26 14,87 14,18 15,49 15,33 15,72 14,32 13,82 15,47 14,13 13,57 13,09 12,11 12,12 13,18
Frais d'intérêts -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1
Changement (%) 15,14 4,63 2,15 0,61 -0,15 -9,41 -10,46 -11,78 -13,45 14,48 62,42 36,10 24,91 17,96 0,75
% du chiffre d'affaires -0,06 -0,06 -0,07 -0,07 -0,07 -0,06 -0,05 -0,05 -0,04 -0,03 -0,04 -0,06 -0,08 -0,10 -0,12 -0,11
Revenu net 62 50 44 43 52 54 60 59 59 69 65 62 57 52 53 59
Changement (%) -19,39 -11,50 -4,10 21,81 4,21 11,09 -2,48 1,46 16,39 -6,12 -4,66 -7,61 -8,82 2,27 10,38
% du chiffre d'affaires 16,02 12,53 10,95 10,36 12,23 12,24 12,96 12,12 11,85 13,19 12,26 11,69 10,78 10,02 9,80 10,33

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista